
C. C. y D. El Pozo 1 (Cristian Gschwind) – Pucará 4 (2 de Matías Antúnez (ambos de penal Emiliano Labandera y Nicolás Ojeda). Expulsado: Emiliano Acosta (E.P)
A: Martín Arce
Reserva: El Pozo 1 (Nahuel Barrientos) – Pucará 2 (Franco Márquez y Santiago Serravalle). A:
Cobertura: Fútbol De Santa Fe
El Cadi 0 – La Salle 1 (Nicolás Bianco)
A: Gabriel Damiani
Reserva: El Cadi 1 (Franco Sureda) – La Salle 2 (Lautaro Coronel y Bautista Cupelín)
Unión 0 – Náutico El Quillá 2 (2 de Lucas Canavese)
A: Juan Bonnin
Reserva: Unión 2 (Julián Roldán y Matías Mikelianas) – El Quillá 1 (Agustín Moya)
Argentino 4 (3 de Federico Boasso y Franco Rolón) – Sanjustino 0
A: Enzo Silvestre
Reserva: Argentino 2 (Francisco Godano y Juan Travachino) – Sanjustino 1 . Expulsado: Matías Sareto (A)
Reserva Newell´s 1 (Aldo Peloso) – Ciclón Racing 0
Posiciones A | |||||||||
Apertura 2018 | |||||||||
Juan Carlos Leoni | |||||||||
Primera | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. | |
1 | La Perla del Oeste | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 19 |
2 | Atl. Gim. Y Esgrima | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 19 |
3 | Cosmos FC | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 19 |
4 | U. N. L. | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 19 |
5 | Colón (San Justo) | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 5 | 17 | 18 |
6 | Ateneo Inmaculada | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 18 |
7 | La Salle Jobson | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 |
8 | Sanjustino | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 16 |
9 | Pucará | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 13 |
10 | Argentino | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
11 | Sp. Guadalupe | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 12 |
12 | Náutico El Quillá | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
13 | Ciclón Racing | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 |
14 | Newell´s Old Boys | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
15 | San Cristóbal | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 |
16 | El Cadi | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
17 | Unión | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
18 | C. C. y D. El Pozo | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 7 |
19 | Colón | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 5 |
20 | Banco Provincial | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Posiciones A | |||||||||
Apertura 2018 | |||||||||
Juan Carlos Leoni | |||||||||
Reserva A | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. | |
1 | Unión | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 22 |
2 | Ciclón Racing | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 19 |
3 | Colón (San Justo) | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 17 |
4 | Colón | 9 | 4 | 5 | 0 | 20 | 14 | 6 | 17 |
5 | Ateneo Inmaculada | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 17 |
6 | Newell´s Old Boys | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 |
7 | Banco Provincial | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
8 | La Perla del Oeste | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 |
9 | Atl. Gim. Y Esgrima | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 14 |
10 | Cosmos FC (X) | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 13 |
11 | Pucará | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
12 | Argentino | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 |
13 | La Salle Jobson | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
14 | San Cristóbal | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 10 |
15 | C. C. y D. El Pozo | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 |
16 | Náutico El Quillá | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 |
17 | Sanjustino (X) | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
18 | El Cadi | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 | 5 |
19 | U. N. L. | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
20 | Sp. Guadalupe | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 31 | -23 | 3 |
Descenso 2018 | ||||||||||
Promedios | ||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | Total | T.JUG | PROM | |
1 | SANJUSTINO | 14 | 9 | 76 | 38 | 67 | 36 | 157 | 83 | 1,892 |
2 | COLÓN (San Justo) | 18 | 9 | 75 | 38 | 57 | 36 | 150 | 83 | 1,807 |
3 | ARGENTINO | 11 | 9 | 71 | 38 | 66 | 36 | 148 | 83 | 1,783 |
4 | EL QUILLÁ | 10 | 9 | 76 | 38 | 53 | 36 | 139 | 83 | 1,675 |
5 | COLÓN | 5 | 9 | 75 | 38 | 57 | 36 | 137 | 83 | 1,651 |
6 | LA SALLE | 16 | 9 | 65 | 38 | 52 | 36 | 133 | 83 | 1,602 |
7 | UNIÓN | 8 | 9 | 54 | 38 | 68 | 36 | 130 | 83 | 1,566 |
8 | ATENEO | 18 | 9 | 74 | 38 | 38 | 36 | 130 | 83 | 1,566 |
9 | UNIVERSIDAD | 19 | 9 | 48 | 38 | 61 | 36 | 128 | 83 | 1,542 |
10 | LA PERLA | 19 | 9 | 56 | 38 | 46 | 36 | 121 | 83 | 1,458 |
11 | NEWELL’S | 9 | 9 | 43 | 38 | 63 | 36 | 115 | 83 | 1,386 |
12 | ATL. GIM. Y ESG. | 19 | 9 | 36 | 38 | 58 | 36 | 113 | 83 | 1,361 |
13 | Sp. Guadalupe | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1,333 |
14 | CICLÓN RACING | 10 | 9 | 53 | 38 | 39 | 36 | 102 | 83 | 1,229 |
15 | PUCARÁ | 13 | 9 | 42 | 38 | 0 | 0 | 55 | 47 | 1,170 |
16 | COSMOS | 15 | 9 | 19 | 18 | 36 | 36 | 70 | 63 | 1,111 |
17 | BANCO PROV. | 4 | 9 | 41 | 38 | 40 | 36 | 85 | 83 | 1,024 |
18 | EL CADI | 8 | 9 | 40 | 38 | 0 | 0 | 48 | 47 | 1,021 |
19 | San Cristóbal | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1,000 |
20 | C. C. y D. El Pozo | 7 | 9 | 28 | 38 | 35 | 36 | 70 | 83 | 0,843 |
Comentar