La Federación Santafesina, suministró el listado de todos los seleccionados, sub 14, que participarán este fin de semana del torneo provincial, organizado por la Federación, a desarrolarse en Ceres.
A continuación lo compartimos con nuestos lectores
| ALCORTA | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRE | F. NAC | CLUB | |||||||
| RIART | GERONIMO | 25/07/2002 | LOS ANDES | |||||||
| MAYOTTO | TOMAS | 18/11/2002 | SPORTIVO BOMBAL | |||||||
| FERNANDEZ | IAN AGUSTIN | 10/03/2002 | ATLETICO ACEBAL | |||||||
| STUDER | SHEYKO | 12/11/2002 | BLANCO Y NEGRO | |||||||
| ALMADA | BRUNO | 04/01/2002 | LOS ANDES | |||||||
| AIELLO | PEDRO EMILIO | 09/07/2002 | LOS ANDES | |||||||
| DI CARLO | MARCOS | 03/02/2002 | INDEPENDIENTE FC | |||||||
| MARINELLI | YAIR MIRCO | 21/04/2002 | ATLETICO ACEBAL | |||||||
| FORMENTO | RODRIGO | 08/08/2002 | SPORTIVO BOMBAL | |||||||
| VELAZCO | MIGUEL ANGEL | 22/01/2002 | ATLETICO PAZ | |||||||
| GALLUCCI | BENJAMIN | 03/12/2002 | OLIMPIA | |||||||
| STEBLER | CLAUDIO | 16/03/2002 | ATLETICO ACEBAL | |||||||
| DI FLORIO | JUAN MANUEL | 14/03/2002 | LOS ANDES | |||||||
| ALPIGIANI | TOMAS | 21/01/2002 | LOS ANDES | |||||||
| RADAELLI | MARTIN ALEJANDRO | 26/11/2002 | CARRERAS AC | |||||||
| MARTINEZ | AGUSTIN | 05/09/2002 | INDEPENDIENTE FC | |||||||
| PERETTI | FRANCO | 22/03/2002 | FIRMAT FBC | |||||||
| RETAMOSO | ISMAEL | 18/02/2002 | ATLETICO ACEBAL | |||||||
| BURKE | BAUTISTA | 24/10/2002 | FIRMAT FBC | |||||||
| CAGRANDI | MARTIN | 02/07/2002 | FIRMAT FBC | |||||||
| ACEVEDO | ALEJO | 11/09/2002 | ARGENTINO | |||||||
| CORDOBA | VALENTIN | 15/04/2002 | ATLETICO ACEBAL | |||||||
| LOPEZ | JULIO CESAR | 07/10/2002 | ARGENTINO | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | F.NAC. | ||||||||
| Director Técnico | PABLO FEDERICO | 09/08/1983 | ||||||||
| Ayud. Campo | GUILLERMO PAPA | 20/06/1957 | ||||||||
| Prep. Físico | FRANCO DELLAMAGGIORA | 01/12/1987 | ||||||||
| Responsable | MARCOS SALDARI | 10/03/1983 | ||||||||
| CAÑADA GÓMEZ | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRE | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| SILVA | JUAN | 18/02/2002 | SPORT CLUB CAÑADENSE | |||||||
| PAES | NICOLAS | 22/10/2002 | CLUB A. Y B. CAMPAÑA | |||||||
| GIACOMINO | KEVIN | 08/01/2002 | CLUB A. Y B. CAMPAÑA | |||||||
| LEIVA | AGUSTIN | 23/09/2002 | ARGENTINO ATLETICO CLUB | |||||||
| CASTAÑO | FRANCO | 30/04/2002 | DEFENSORES SPORTSMAN | |||||||
| BOSSOLETTI | AGUSTIN | 26/03/2002 | CLUB A. BARRACA | |||||||
| AUZMENDI | TOBIAS | 01/02/2002 | CLUB A. CARCARAÑA | |||||||
| LORENZALE | MAXIMILIANO | 10/12/2002 | CLUB A. DEFENSORES | |||||||
| PASQUALI | LUCIO | 01/07/2002 | A.D.EVERTON OLIMPIA | |||||||
| IRAZOQUI | AGUSTIN | 03/08/2002 | ARGENTINO ATLETICO CLUB | |||||||
| MALISIA | LAUTARO | 09/07/2002 | A.D.EVERTON OLIMPIA | |||||||
| SCARINCI | DEMIAN | 16/08/2002 | SPORTIVO A. CLUB | |||||||
| FRANCO | LEONEL | 27/08/2002 | CLUB A. CARCARAÑA | |||||||
| CRISTOFOLI | BAUTISTA | 04/01/2002 | CLUB A. CORREA | |||||||
| BRAYDOTTI | LUCIANO | 19/03/2002 | CLUB A. CORREA | |||||||
| ADORANTE | LEONEL | 16/03/2002 | CLUB A. CORREA | |||||||
| MULE | IGNACIO | 07/10/2002 | SPORT CLUB CAÑADENSE | |||||||
| SCHELL | ALEXIS MARTIN | 14/01/2002 | CLUB A. ALMAFUERTE | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | F.NAC. | ||||||||
| Director Técnico | NOBILE SERGIO | 11/02/1965 | ||||||||
| Prep. Fisico | Pugliesse Enzo | 20/09/1961 | ||||||||
| Auxiliar | SOSA PEDRO | 02/03/1965 | ||||||||
| CASILDA | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| VILLARREAL | TIAGO DANIEL | 17/02/2002 | ATL. 9 DE JULIO | |||||||
| SIFUENTE | RAMIRO JAVIER | 20/05/2002 | ATL. SANFORD | |||||||
| COGNINI | RAMIRO | 08/08/2002 | ATL. SANFORD | |||||||
| PASOTTI | RAMIRO AGUSTIN | 15/12/2002 | ATL. ALUMNI | |||||||
| GONZALEZ | CLEBER CAMILO | 04/08/2002 | UNION DEPORTIVA | |||||||
| ACOSTA | MAXIMILANO EZEQUIEL | 05/11/2002 | ATL. UNION CASILDENSE | |||||||
| DEAMBROGGIO | NAZARENO | 21/10/2002 | ATL. UNION CASILDENSE | |||||||
| ORELLANO | FRANCESCO | 23/03/2002 | ATL. UNION CASILDENSE | |||||||
| ORO | JESUS ARIEL | 29/12/2002 | APRENDICES CASILDENSES | |||||||
| ORELLANO | AGUSTIN | 18/01/2002 | APRENDICES CASILDENSES | |||||||
| MORELLI | IGNACIO RODRIGO | 17/01/2002 | HURACAN DE CHABAS | |||||||
| MANEYRO | FACUNDO AGUSTIN | 15/01/2002 | HURACAN DE CHABAS | |||||||
| BIANCONI | JUAN CRUZ | 20/04/2002 | HURACAN DE CHABAS | |||||||
| PARUCCI | LAUTARO | 02/05/2002 | ATL. PUJATO | |||||||
| BORGIANI | LUCIO MANUEL | 11/09/2002 | ATL. PUJATO | |||||||
| TOTTIS | BAUTISTA | 26/03/2002 | ATL. PUJATO | |||||||
| GASTAUDO | FACUNDO | 02/04/2002 | CASILDA CLUB | |||||||
| PUCHETA | SANTIAGO NICOLAS | 16/01/2002 | CASILDA CLUB | |||||||
| ESPINDOLA | FACUNDO ARIEL | 13/02/2002 | CASILDA CLUB | |||||||
| MEDINA | BRANDON DAMIAN | 09/03/2002 | ARNOLD FUTBOL CLUB | |||||||
| MOSQUEIRA | VALENTIN JOSE | 29/10/2002 | ARNOLD FUTBOL CLUB | |||||||
| BERNARDI | SANTIAGO IVAN | 19/02/2002 | ARNOLD FUTBOL CLUB | |||||||
| LEMOS | VALENTIN JAVIER | 06/01/2002 | ARNOLD FUTBOL CLUB | |||||||
| MARTELON | FACUNDO | 17/08/2002 | ATL. UNION CASILDENSE | |||||||
| SCARAFIA | MATIAS GABRIEL | 01/06/2002 | ARNOLD FUTBOL CLUB | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | F.NAC. | ||||||||
| Director Técnico | PRADOLINI ADRIAN ERNESTO | 17/02/1965 | ||||||||
| Prep. Fisico | CACCIARELLI ANDRES | 10/01/1973 | ||||||||
| Delegado | DEL CARLO GERMAN | 30/06/1971 | ||||||||
| ESPERANZA | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| Palacios | Leonardo | 15/01/2002 | SyD Alumni | |||||||
| Goette | Jeremías | 12/09/2002 | Libertad S. J. N. | |||||||
| Schreiber | Agustín | 06/03/2002 | Libertad S. J. N. | |||||||
| Ghione | Gian | 25/09/2002 | Libertad S. J. N. | |||||||
| Palavecino | Nahuel | 07/01/2002 | Defensores del Oeste | |||||||
| Cantarutti | Francisco | 12/01/2002 | Mitre | |||||||
| Stiez | Santiago | 19/04/2002 | Atl Sarmiento Humboldt | |||||||
| Gatti | Nicolás | 21/07/2002 | Atl Sarmiento Humboldt | |||||||
| Gazzano | Valentín | 09/09/2002 | Domingo F. Sarmiento | |||||||
| Zurbriggen | Franco | 15/03/2002 | Atl. Pilar | |||||||
| Garetto | Gabriel | 24/06/2002 | Atl. Pilar | |||||||
| Infantino | Yoel | 09/04/2002 | Atl. Pilar | |||||||
| Garello | Enzo | 10/05/2002 | Atl. Franck | |||||||
| Ebenegger | Paolo | 12/09/2002 | Atl. Franck | |||||||
| Córdoba | Bruno | 22/03/2002 | SyD Argentino Franck | |||||||
| Cargou | Franco | 27/01/2002 | San Lorenzo | |||||||
| Bernasconi | Sabastián | 08/02/2002 | San Lorenzo | |||||||
| Scaglia | Lautaro | 06/04/2002 | Central San Carlos | |||||||
| Aramburu | Rodrigo | 16/04/2002 | Central San Carlos | |||||||
| Russemberger | Valentín | 13/06/2002 | Atl. Felicia | |||||||
| Tomes | Franco | 04/03/2002 | SyD Argentino Franck | |||||||
| Yori | Santiago | 16/10/2002 | San Lorenzo | |||||||
| Godoy | Leonel | 04/09/2002 | Mitre | |||||||
| Gillig | Brian | 01/07/2002 | Atl. Felicia | |||||||
| Duré | Ariel | 14/03/2002 | San Martín Progreso | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | F.NAC. | ||||||||
| Director Técnico | CORONEL, Gabriel | 23/01/1975 | ||||||||
| Kinesiologo | SIHUFE, Germán | 28/05/1976 | ||||||||
| Responsable | GAMERO, Gabriel | 08/06/1970 | ||||||||
| GALVEZ | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| BOSCO | DEMIAN HÉCTOR | 13/09/2002 | UNIÓN DEPORT. Y CULTURAL | |||||||
| SOLARES | DAVID VICTOR | 24/05/2002 | BARRIO OESTE | |||||||
| ALMENDRA | FRANCISCO JESÚS | 09/10/2002 | JORGE NEWBERY | |||||||
| JUÁREZ | MATEO DANIEL | 06/09/2002 | BARRIO OESTE | |||||||
| BUSTO | BRUNO ARIEL | 11/01/2002 | BARRIO OESTE | |||||||
| RODRÍGUEZ | EZEQUIEL | 16/04/2002 | UNIÓN DEPORT. Y CULTURAL | |||||||
| MAYAL | MATÍAS | 23/09/2002 | UNIÓN DEPORT. Y CULTURAL | |||||||
| DÍAZ | GASTÓN NICOLÁS | 29/01/2002 | BARRIO OESTE | |||||||
| VACA | WALTER CAMILO | 04/06/2002 | LA PEPITA | |||||||
| ORTIGOZA | LAUTARO NAHUEL | 08/03/2002 | VECINAL URQUIZA | |||||||
| CORTÉZ | AGUSTÍN ANDRÉS | 11/09/2002 | JORGE NEWBERY | |||||||
| GÓMEZ CARDOZO | MARTÍN ANDRÉS | 15/04/2003 | BARRIO OESTE | |||||||
| ÁLVAREZ | LISANDRO | 17/03/2003 | UNIÓN DEPORT. Y CULTURAL | |||||||
| MANSILLA | MATEO | 07/04/2003 | LA PEPITA | |||||||
| SIBOLDI | AYRTON ELIAN | 06/11/2002 | JORGE NEWBERY | |||||||
| MONSERRAT | SANTIAGO IVAN | 04/01/2002 | LA PEPITA | |||||||
| MOLINA | ESTEBAN AGUSTÍN | 19/10/2002 | VECINAL URQUIZA | |||||||
| ZORZI | FERNANDO URIEL | 04/02/2002 | VECINAL URQUIZA | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | F.NAC. | ||||||||
| Director Técnico | GUSTAVO DARÍO OJEDA | 29/06/1971 | ||||||||
| Prep. Fisico | DIEGO WALTER DÍAZ | 03/06/1976 | ||||||||
| VILLA OCAMPO | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| BENITEZ | MANUEL | 27/06/2002 | RACING | |||||||
| MAIDANA | ALEJO | 02/10/2002 | PUEBLO NUEVO | |||||||
| GODEAS | AGUSTIN | 20/04/2002 | TIRO FEDERAL | |||||||
| MAC LACHLAM | FACUNDO | 10/09/2002 | BELGRANO | |||||||
| BENGLER | ELOY | 04/03/2002 | TIRO FEDERAL | |||||||
| VERON | BRIAN | 16/06/2002 | AT. PAPELERO | |||||||
| ORTIZ | NORBERTO | 11/03/2002 | HURACAN | |||||||
| BRENTA | EXEQUIEL | 18/12/2002 | EXALUMNOS | |||||||
| QUEVEDO | PATRICIO | 24/08/2002 | HURACAN | |||||||
| AGUIRRE | FACUNDO | 04/03/2002 | O. FABRICA | |||||||
| VALLEJOS | MARCOS | 26/08/2002 | HURACAN | |||||||
| SOTO | RODRIGO | 12/03/2002 | EXALUMNOS | |||||||
| CARDOZO | JOEL | 08/06/2002 | RACING | |||||||
| CASTILLO | LUCIANO | 21/03/2002 | HURACAN | |||||||
| GAMARRA | ALEJO | 05/04/2002 | HURACAN | |||||||
| ROJAS | JOAQUIN | 03/12/2002 | PAPELERO | |||||||
| TOURN | PABLO | 17/01/2002 | PAPELERO | |||||||
| ACOSTA | FEDERICO | 14/01/2002 | BELGRANO | |||||||
| CUSSIT | FACUNDO | 04/02/2002 | EXALUMNOS | |||||||
| RUIZ DIAZ | FACUNDO | 17/09/2002 | TIRO FEDERAL | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | |||||||||
| Director Técnico | RENE BERNACHEA | |||||||||
| Prep. Fisico | CASTILLO MARCELO | |||||||||
| Kinesiologo | GAMARRA ANGEL | |||||||||
| Delegado | RUIZ DIAZ GUSTAVO | |||||||||
| PAIVA | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| ALVAREZ | ALEX | 01/04/2002 | POLIDEPORTIVO VIDELA | |||||||
| BALBASTRO | JOAQUIN | 02/07/2002 | CAD EL PIRATA | |||||||
| BUSTAMANTE | LUCAS | 26/06/2002 | BARRIO REYES | |||||||
| DEJON | FEDERICO | 18/02/2002 | BARRIO REYES | |||||||
| GOMEZ | FRANCO | 09/04/2002 | ESTRELLA DE TALLERES | |||||||
| GOMEZ | JUAN | 11/03/2002 | ESTRELLA DE TALLERES | |||||||
| ULERICHE | GUSTAVO | 05/03/2002 | CAD EL PIRATA | |||||||
| HASPERT | BRIAN | 02/05/2002 | LOS HORNOS | |||||||
| LUGLI | JUAN MANUEL | 11/07/2002 | POLIDEPORTIVO VIDELA | |||||||
| MESA | AGUSTIN ULISES | 14/10/2002 | DEPORTIVO SANTA ROSA | |||||||
| NOSEDA | JONATAN | 13/05/2002 | POLIDEPORTIVO VIDELA | |||||||
| RAMIREZ | SERGIO | 20/03/2002 | ESTRELLA DE TALLERES | |||||||
| SEGOVIA | MICHEL | 15/07/2002 | BARRIO REYES | |||||||
| SUAREZ | ALEXANDER | 17/06/2002 | ESTRELLA DE TALLERES | |||||||
| TITTONI | MARIANO | 28/04/2002 | SAN MARTIN | |||||||
| VIGNATTI | GASPAR | 20/08/2002 | POLIDEPORTIVO VIDELA | |||||||
| VILLARRUEL | LUIS | 04/03/2003 | DEPORTIVO SANTA ROSA | |||||||
| YENNERICH | SHARO | 15/01/2002 | JUVENTUD UNIDA | |||||||
| RAFAELA | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| GOROSITO | Gonzalo Nicolás | 22/01/2002 | Atlético de Rafaela | |||||||
| LINARES | Franco | 08/01/2002 | Independiente de San Cristóbal | |||||||
| GEREZ | Matías Ángel | 24/06/2002 | Ferrocarril del Estado | |||||||
| GEREZ | Alejo Ezequiel | 22/11/2002 | Sportivo Norte | |||||||
| ULMAN | Franco Gustavo | 10/03/2002 | Unión de Sunchales | |||||||
| ROMERO | Luis Nahuel | 10/12/2002 | Dep. Libertad de Sunchales | |||||||
| ASTESANO | Agustín Omar | 09/06/2002 | Atlético Peñarol | |||||||
| ANDRADA | Tomás Emanuel | 24/01/2002 | Sp. Ben Hur | |||||||
| ALLASSIA | Thiago Iván | 26/02/2002 | Unión de Sunchales | |||||||
| EISENACHT | Santiago Iván | 04/06/2002 | Atlético de Rafaela | |||||||
| BUSTOS ROLDAN | Ezequiel Agustín | 16/08/2002 | Brown de San Vicente | |||||||
| CARIGNANO | Gino Andrés | 26/01/2002 | 9 de Julio | |||||||
| LENCINAS | Ramiro Ezequiel | 20/05/2002 | Argentino Quilmes | |||||||
| BUSTOS | Jorge Andrés | 29/03/2002 | 9 de Julio | |||||||
| LUCERO | Elías Leonardo | 10/03/2002 | Unión de Sunchales | |||||||
| GRANA | Manuel | 23/02/2002 | Atlético de Rafaela | |||||||
| SPINARDI | Ayrton Ezequiel | 30/03/2002 | Independiente de San Cristóbal | |||||||
| TURINA | Santino | 16/06/2002 | Zenón Pereyra FBC | |||||||
| SUAREZ | Angel Gustavo | 09/07/2002 | Sportivo Norte | |||||||
| URQUIJO | Matías Ezequiel | 15/02/2002 | Moreno de Lehmann | |||||||
| ZERDA | Mariano Joaquín | 23/07/2002 | Sportivo Aureliense | |||||||
| MENARDI | Mateo Jesús | 06/01/2002 | Sp. Ben Hur | |||||||
| TRIVERIO | Cristian Miguel | 27/04/2002 | Independiente de Ataliva | |||||||
| SEGURO | Tobías | 06/08/2002 | Sp. Ben Hur | |||||||
| MENDOZA | Thomás | 29/05/2002 | Atlético Peñarol | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | F.NAC. | ||||||||
| Director Técnico | BORN, Oscar Ovidio | 11/06/1966 | ||||||||
| Prep. Fisico | MONTENEGRO, Carlos Fabián | 17/04/1976 | ||||||||
| Kinesiologo | ROMERA, Oscar Iván | 19/05/1980 | ||||||||
| Ayud. Campo | POI, Fabricio Omar | 13/05/1975 | ||||||||
| RECONQUISTA | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| YAPERT | GABRIEL | 14/02/2002 | FILIAL COLONISTA RQTA.-AVDA. | |||||||
| NUÑEZ | FRANCISCO EZEQUIEL | 24/05/2003 | ATL. ADELANTE | |||||||
| AGUILAR | SANDRO MIGUEL | 15/07/2002 | RACING CLUB | |||||||
| LOPEZ | ALAN AGUSTIN | 15/08/2002 | ATL. TIGRE | |||||||
| ACEVEDO | GIOVANNI EDUARDO | 06/04/2002 | BARRIO NORTE | |||||||
| TELLO | FRANCO EZEQUIEL | 15/02/2002 | RACING CLUB | |||||||
| MARTINEZ | DANILO JOAQUIN | 20/04/2002 | ATL. Y TIRO RQTA. | |||||||
| FIRPO | MARCOS ALEXANDER | 12/04/2002 | ATL. Y TIRO RQTA. | |||||||
| SANTELLA | GIACOMO LORENZO | 02/04/2002 | RACING CLUB | |||||||
| GONZA | BRUNO NICOLAS | 16/08/2002 | ATL. TIGRE | |||||||
| LEZCANO CIAN | BRUNO GABRIEL | 26/01/2002 | ATL. ADELANTE | |||||||
| MUÑOZ | AXEL JOSE NAZARENO | 12/10/2002 | ATL. Y TIRO RQTA. | |||||||
| SANDRIGO | BENJAMIN ALEJANDRO | 19/01/2002 | ATL. ADELANTE | |||||||
| MIAN CAINELLI | FRANCISCO | 26/04/2002 | PLATENSE PORVENIR | |||||||
| GUSTER | VALENTIN FERNANDO | 09/04/2002 | ATL. Y TIRO RQTA. | |||||||
| PICECH | TOBIAS URIEL | 05/01/2002 | BARRIO NORTE | |||||||
| PELOZO | MARCOS JUAN | 07/01/2002 | ATL. ADELANTE | |||||||
| VALENZUELA | SANTIAGO ESTEBAN | 15/06/2002 | RACING CLUB | |||||||
| LEBUS | LUCAS MARTIN | 09/06/2002 | BARRIO NORTE | |||||||
| SUAREZ | MAXIMILIANO | 29/04/2002 | ATL. ADELANTE | |||||||
| NUÑEZ | NESTOR EDGARDO | 07/05/2002 | RACING CLUB | |||||||
| QUARIN | NICOLAS AGUSTIN | 09/01/2002 | BARRIO NORTE | |||||||
| SCAREL | JUAN CRUZ | 12/10/2002 | ATL. TIGRE | |||||||
| PONCE | MARTIN ROLANDO | 22/06/2002 | ATL. ADELANTE | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | |||||||||
| Director Técnico | JUAN JOSE NAZARENO GAMARRA | |||||||||
| Ayud. Campo | ||||||||||
| Prp. Físico | PEDRO MATIAS ORELLANO | |||||||||
| ROSARIO | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| ACOSTA | ESTEBAN | 03/12/2002 | NEWELL’S OLD BOYS | |||||||
| ORTIZ | TOMAS | 17/03/2002 | NEWELL’S OLD BOYS | |||||||
| MATTANA | FRANCO | 27/03/2002 | CENTRAL CORDOBA | |||||||
| ERAZU | URIEL | 12/06/2002 | ADIUR | |||||||
| MARTINEZ | DARIO | 24/01/2002 | DEFENSORES UNIDOS | |||||||
| GILL | MATIAS | 29/01/2002 | ALIANZA SPORT | |||||||
| ORLANDI | MATEO | 15/05/2002 | LEONES ROSARIO | |||||||
| SECO | CLAUDIO | 15/01/2002 | ALIANZA SPORT | |||||||
| RIOS | AGUSTIN | 13/02/2002 | EL TORITO | |||||||
| FONSFRIA | NAHUEL | 05/04/2002 | LEONES ROSARIO | |||||||
| ROSSI | GENARO | 07/02/2002 | NEWELL’S OLD BOYS | |||||||
| ELIAS | FRANCISCO | 02/03/2002 | UNION Y S.I. | |||||||
| ZUMOFFEN | AARON | 30/01/2002 | NEWELL’S OLD BOYS | |||||||
| RAMIREZ | DIEGO | 06/01/2002 | BANCO | |||||||
| PIMENTEL | JAVIER | 26/02/2002 | ALIANZA SPORT | |||||||
| CACHIA | LUCAS | 31/01/2002 | LEONES ROSARIO | |||||||
| BERNARDINI | GALO | 29/05/2002 | SOCIAL LUX | |||||||
| BERTUZZI | LAUTARO | 08/03/2002 | RENATO CESARINI | |||||||
| GAMUNDI | BRUNO | 29/09/2002 | TIRO FEDERAL | |||||||
| TORRES | LEONEL | 23/01/2002 | TIRO FEDERAL | |||||||
| FORCADA | JUAN MANUEL | 13/01/2002 | ROSARIO CENTRAL | |||||||
| BOGADO | DIEGO | 03/11/2002 | ROSARIO CENTRAL | |||||||
| ORTIGOZA | LEONEL | 22/10/2002 | GENERAL PAZ | |||||||
| PEREA | JEREMIAS | 23/07/2002 | BANCO | |||||||
| ALMARAZ | LUCAS | 05/10/2002 | ALIANZA SPORT | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | F.NAC. | ||||||||
| Director Técnico | CLAUDIO MARINICH | 26/03/1971 | ||||||||
| Prep. Fisico | IGNACIO SARTORI | 22/03/1994 | ||||||||
| Kinesiologo | TOBIAS SARTORI | 26/01/1996 | ||||||||
| Ayud. Campo | AMILCAR MARINICH | 17/04/1998 | ||||||||
| SAN LORENZO | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| ALMADA | MAURO | 06/03/2003 | DEF.V.FELISA | |||||||
| GALLEANO | LEONEL NESTOR | 01/02/2002 | Bº. QUINTA | |||||||
| CASADO | SANTIAGO | 05/03/2002 | DEF. R. ESCALADA | |||||||
| AGUILERA | ULISES | 31/07/2003 | P.S.M. FUTBOL S. Y D. | |||||||
| LUQUE | CRISTIAN | 13/01/2002 | DEF.V.FELISA | |||||||
| STANGAFERRO | LEONEL | 06/04/2002 | DEF. R. ESCALADA | |||||||
| HIDALGO | LEANDRO AGUSTIN | 17/07/2002 | C.A.COLON S.L. | |||||||
| MOLINA | LUCAS | 22/11/2002 | DEF.V.FELISA | |||||||
| SERENELLI | BENJAMIN | 07/12/2002 | DEF. V.CASSINI | |||||||
| MUÑOZ | ALFREDO | 23/10/2002 | DEF. R. ESCALADA | |||||||
| MORENO | ALESSANDRO | 05/03/2002 | DEF.STA. CATALINA | |||||||
| LAZARO | URIEL | 15/01/2002 | A.C.E.F.M.S.L. | |||||||
| RODRIGUEZ | AYRTON | 24/02/2002 | DEF. R. ESCALADA | |||||||
| GALARZA | ROMAN | 01/04/2002 | P.S.M. FUTBOL S. Y D. | |||||||
| AYLON | GONZALO | 04/02/2002 | BELTRAN F.C. | |||||||
| ALARCON | SANTIAGO | 28/04/2002 | ALBA ARG. DE MACIEL | |||||||
| FERRARI | ANGELO | 03/01/2002 | P.S.M. FUTBOL S. Y D. | |||||||
| MORAN | MARCOS | 05/08/2002 | DEF.STA. CATALINA | |||||||
| ALONSO | LUCAS | 25/08/2002 | DEF.STA. CATALINA | |||||||
| RAMOS | URIEL | 04/05/2002 | Bº. QUINTA | |||||||
| LEGUIZAMON | IVAN | 23/01/2002 | DEF. R. ESCALADA | |||||||
| ROMERO | KEVIN | 03/09/2002 | DEF.V.FELISA | |||||||
| MORGAN | ISMAEL | 13/02/2002 | G.S.M. | |||||||
| PONCINI | FRANCO | 03/06/2002 | DEF. STA. CATALINA «A» | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | F.NAC. | ||||||||
| Director Técnico | MIGUEL MANZI | 25/03/1955 | ||||||||
| Ayud. Campo | RAFAEL FENOY | 13/03/1974 | ||||||||
| Prp. Físico | DAMIAN STREHMEL | 19/04/1978 | ||||||||
| Responsable | JOSÉ TORRILLA | 16/08/1958 | ||||||||
| DEP. SAN MARTÍN | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| GARCIA | JOAQUIN | 27/03/2002 | CLUB A. SAN JORGE | |||||||
| GALARZA | ANDRES | 13/02/2002 | CLUB DEPORTIVO MITRE (LANDETA) | |||||||
| BENITEZ VELAZQUEZ | JOAQUIN | 22/06/2002 | CLUB A. TREBOLENSE (EL TREBOL) | |||||||
| HUBER | GASTON | 11/03/2002 | CLUB UNION LOS CARDOS | |||||||
| HUCK | NAHUEL | 04/03/2002 | CLUB A. SAN JORGE | |||||||
| BERETTA | LUIS | 12/03/2002 | CLUB A. UNION (SASTRE) | |||||||
| MARASCHI | ALEJANDRO | 31/01/2002 | JUVENTUD UNIDA ROSQUIN CLUB | |||||||
| CRESPO | ELIAN | 08/02/2002 | CLUB SAN MARTIN (C. PELLEGRINI) | |||||||
| BRANDOLIN | OCTAVIO | 09/02/2002 | CLUB DEPORTIVO MITRE (LANDETA) | |||||||
| COLOMBO | ROMAN | 29/07/2002 | CLUB LA EMILIA (SAN JORGE) | |||||||
| GONZALEZ MANDELLI | MATIAS | 10/10/2002 | JUVENTUD UNIDA ROSQUIN CLUB | |||||||
| LOPEZ | FEDERICO | 08/01/2002 | CLUB A. EL EXPRESO (EL TREBOL) | |||||||
| MURUA | JOSE HUGO | 06/01/2002 | CLUB A. JUV.GUADALUPE (SAN JORGE) | |||||||
| ARRIETA | FACUNDO | 18/11/2002 | CLUB A. SASTRE | |||||||
| PIVETTA | ESTEBAN | 21/01/2002 | CLUB A.SASTRE | |||||||
| ALBERIONE | ENZO | 01/05/2002 | NVO. CLUB A. y D. PIAMONTE | |||||||
| LEIVA | BRIAN | 04/01/2002 | JUVENTUD UNIDA ROSQUIN CLUB | |||||||
| ESPINOSA | ROMAN | 27/01/2002 | CLUB A. SAN JORGE | |||||||
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||||
| CARGO | NOMBRE y APELLIDO | F.NAC. | ||||||||
| Director Técnico | EDUARDO VERON | 09/10/1968 | ||||||||
| Prep. Fisico | NAZARENO BONETTO | 10/01/1985 | ||||||||
| RESPONSABLE | EDUARDO NIETO | 22/06/1955 | ||||||||
| SANTA FE | ||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRES | Fecha Nac | CLUB | |||||||
| Goncebat | Ramiro | 12/11/2002 | U.N.L. | |||||||
| Grimaldi | Vito | 05/06/2002 | El Quillá | |||||||
| Cibils | Martin | 14/08/2002 | El Quillá | |||||||
| Budiño | Cesar | 18/02/2002 | Cosmos | |||||||
| Gimenez | Agustin | 18/10/2002 | Las Flores II | |||||||
| Galiano | Santiago | 28/03/2002 | Colón | |||||||
| Rodriguez | Martino | 16/06/2002 | GyE | |||||||
| Garcia | Lucas | 21/03/2002 | El Quillá | |||||||
| Torres | Joel | 07/11/2002 | La Perla | |||||||
