El delantero de Independiente, marcó por duplicado en la goleada ante Ciclón Norte y alcanzó a Sebastián Mendoza, en el tope de la tabla de goleadores en la Zona Campeonato. El ex Ciclón Racing, también marcó y quiere repetir el trofeo conseguido en el Apertura. En la Zona Repechaje, no hubo cambios.
| Zona Campeonato 2016 | ||
| Goleadores | ||
| Jugador | Club | Cant |
| Sebastián Mendoza | El Cadi | 6 |
| Cristian Piadrabuena | Independiente | 6 |
| Gabriel Perren | Independiente | 5 |
| Emiliano Pavón | Las Flores II | 5 |
| Adrián Giménez | Pucará | 5 |
| Sergio Aguirre | Don Salvador | 4 |
| Emanuel Rojos | Independiente | 4 |
| Nicolás Banega | Independiente | 4 |
| Mariano Santucci | Nacional | 4 |
| Zona Repechaje 2016 | ||
| Goleadores | ||
| Jugador | Club | Cant |
| Maximiliano Ibarra | Dep. Nobleza | 10 |
| Nicolás Molina | Dep. Santa Rosa | 7 |
| Santiago Carballo | Los Canarios | 6 |
| Nicolás Matricardi | Juv. Unida | 5 |
| Leandro Madolé | Los Canarios | 5 |
| Gustavo Gandín | Sp. Guadalupe | 5 |



Comentar