
| Fecha 1 | ||||
| Zona A | Zona B | |||
| Arenales | El Cadi | Unión | Colón | |
| Def. Alto Verde | Atenas | Sanjustino | C. C. y D. El Pozo | |
| Pucará | N. Horizonte | Sp. Guadalupe | Dep. Santa Rosa | |
| U.N.L. | Independiente | San Lorenzo | San Cristóbal | |
| Interzonal | Colón (San Justo) | Newell´s Old Boys | ||
| Fecha 2 | ||||
| Zona A | Zona B | |||
| U.N.L. | Pucará | San Cristóbal | Sp. Guadalupe | |
| N. Horizonte | Def. Alto Verde | Dep. Santa Rosa | Sanjustino | |
| Atenas | Arenales | C. C. y D. El Pozo | Unión | |
| El Cadi | Colón (San Justo) | Colón | Newell´s Old Boys | |
| Interzonal | Independiente | San Lorenzo | ||
| Fecha 3 | ||||
| Zona A | Zona B | |||
| Colón (San Justo) | Atenas | Newell´s Old Boys | C. C. y D. El Pozo | |
| Arenales | N. Horizonte | Unión | Dep. Santa Rosa | |
| Def. Alto Verde | U.N.L. | Sanjustino | San Cristóbal | |
| Pucará | Independiente | Sp. Guadalupe | San Lorenzo | |
| Interzonal | El Cadi | Colón | ||
| Fecha 4 | ||||
| Zona A | Zona B | |||
| Independiente | Def. Alto Verde | San Lorenzo | Sanjustino | |
| U.N.L. | Arenales | San Cristóbal | Unión | |
| N. Horizonte | Colón (San Justo) | Dep. Santa Rosa | Newell´s Old Boys | |
| Atenas | El Cadi | C. C. y D. El Pozo | Colón | |
| Interzonal | Pucará | Sp. Guadalupe | ||
| Fecha 5 | ||||
| Zona A | Zona B | |||
| El Cadi | N. Horizonte | Colón | Dep. Santa Rosa | |
| Colón (San Justo) | U.N.L. | Newell´s Old Boys | San Cristóbal | |
| Arenales | Independiente | Unión | San Lorenzo | |
| Def. Alto Verde | Pucará | Sanjustino | Sp. Guadalupe | |
| Interzonal | Atenas | C. C. y D. El Pozo | ||
| Fecha 6 | ||||
| Zona A | Zona B | |||
| Pucará | Arenales | Sp. Guadalupe | Unión | |
| Independiente | Colón (San Justo) | San Lorenzo | Newell´s Old Boys | |
| U.N.L. | El Cadi | San Cristóbal | Colón | |
| N. Horizonte | Atenas | Dep. Santa Rosa | C. C. y D. El Pozo | |
| Interzonal | Def. Alto Verde | Sanjustino | ||
| Fecha 7 | ||||
| Zona A | Zona B | |||
| Atenas | U.N.L. | C. C. y D. El Pozo | San Cristóbal | |
| El Cadi | Independiente | Colón | San Lorenzo | |
| Colón (San Justo) | Pucará | Newell´s Old Boys | Sp. Guadalupe | |
| Arenales | Def. Alto Verde | Sanjustino | Unión | |
| Interzonal | N. Horizonte | Dep. Santa Rosa | ||
| Fecha 8 | ||||
| Zona A | Zona B | |||
| Def. Alto Verde | Colón (San Justo) | Newell´s Old Boys | Sanjustino | |
| Pucará | El Cadi | Sp. Guadalupe | Colón | |
| N. Horizonte | U.N.L. | Dep. Santa Rosa | San Cristóbal | |
| Independiente | Atenas | San Lorenzo | C. C. y D. El Pozo | |
| Interzonal | Arenales | Unión | ||
| Fecha 9 | ||||
| Zona A | Zona B | |||
| N. Horizonte | Independiente | Dep. Santa Rosa | San Lorenzo | |
| Atenas | Pucará | C. C. y D. El Pozo | Sp. Guadalupe | |
| El Cadi | Def. Alto Verde | Sanjustino | Colón | |
| Colón (San Justo) | Arenales | Newell´s Old Boys | Unión | |
| Interzonal | U.N.L. | San Cristóbal |


Comentar