Apertura Juan José «Tesoro» Ferrero
| Fecha | Rival | Res. | Goles | Cond. |
| 1 | Nacional | 0 – 2 | por fallo del tribunal por mala inclusión | Local |
| 2 | Atenas | 3 – 2 | Facundo Núñez, Ubaldo Cabrera y Javier Silva | Vis. |
| 3 | Dep. Nobleza | 1 – 1 | Javier Silva | Local |
| 4 | Los Canarios | 2 – 2 | Facundo Núñez y Javier Silva | Vis. |
| 5 | Los Juveniles | 2- 0 | 2 de Cristian Piedrabuena | Local |
| 6 | Def. Peñaloza | 3 – 2 | 2 de Cristian Piedrabuena y César Gómez | Vis. |
| 7 | Dep. Agua | 1 – 0 | Por fallo del tribunal ante mala inclusión rival | Local |
| 8 | Ciclón Norte | 4 -0 | Javier Silva, Conrado Puyol y 2 de César Gómez | Vis. |
| 9 | Nuevo Horizonte | 2- 0 | Cristian Piedrabuena y Ubaldo Cabrera | Local |
| 10 | Juventud Unida | 0 – 1 | Vis. | |
| 11 | San Cristóbal | 2 – 1 | 2 de Ubaldo Cabrera, 1 de penal | Local |
| 12 | Dep. Santa Rosa | 0 – 1 | Vis. | |
| 13 | Las Flores II | 2 – 0 | Javier Silva y César Gómez | Local |
| 14 | Don Salvador | 2 – 1 | Javier Silva y César Gómez | Vis. |
| 15 | Def. Alto Verde | 3 – 3 | Facundo Núñez, Cristian Piedrabuena y Javier Silva | Local |
| 16 | Libre | |||
| 17 | Atl. Floresta | 2 – 0 | (Cristian Alcaraz y Cristian Piedrabuena | Vis. |
Clausura Carlos Zacarías López
| Fecha | Rival | Res. | Goles | Cond. |
| 1 | Juv. Unida | 3 – 1 | Gonzalo Acosta y 2 de Cristian Piedrabuena | Local |
| 2 | Los Canarios | 1 – 3 | Javier Silva | Vis. |
| 3 | San Cristóbal | 1 – 1 | Víctor Dusso | Vis. |
| 4 | Dep. Santa Rosa | 2- 4 | César Gómez y Matías Alvira | Local |
| 5 | Las Flores II | 1 – 2 | Gonzalo Acosta | Vis. |
| 6 | Don Salvador | 3 – 0 | Cristian Piedrabuena de penal y 2 de Gustavo Coll | Local |
| 7 | Atenas | 1 – 2 | Gonzalo Acosta | Vis. |
| Fase | Rival | Res. | Goles | Cond. |
| 4tos | Los Canarios | 4 -2 | 3 de Ubaldo Cabrera(1 de penal) y Gonzalo Acosta | Vis. |
| semis | Juv. Unida | 2 -0 | Ubaldo Cabrera de penal y Agustín Cwynar | Vis. |
| final | Atenas | 2 – 0 | César Gómez y Ubaldo Cabrera | Vis. |
| Final | Res | Gol | Cond. |
| San Cristóbal | 1- 0 | César Gómez | Neu. |



Comentar