Zona Campeonato
Primera «B»
Banco 3 (Fernando Fanjul, Juan Manuel Insaurralde y Brian Kreni) – Nacional 1 (David Maya)
A:Edgardo Arce
R: Banco 1 (Emanuel Nepote) – Nacional 1 (Fernando Ojeda)
Cobertura: Javier Díaz
Pucara 3 (2 de Matías Altunez y Kevin Cano)- Independiente 2 (Ramírez y Farías)
A:Gaston Freyre
R: Pucará 3- Independiente 2
Sportivo Santa Rosa 1 (Nicolás Molina de penal)- Atenas 1 (Aguirre)
A:Gabriel Ibarra
Reserva: Sportivo Santa Rosa 3 – Atenas 4
Ciclon Racing 3 (Gustavo Gandín, Jorge Agostinelli y Marcelo Reccio)- Nobleza 3 (Gustavo Col, Claudio Sánchez y Jonatan Martínez)
A:Maximiliano Moya
R: Ciclón Racing 0 – Nobleza 1
Gimnasia 2 (Jonatan Ramírez y Jorge Cóceres de penal)- Ciclon Norte 2 ( Silvestre Escobedo y Rolando Gazpoz) // A:Guillermo Masiello //R: Gimnasia 3- Ciclón Norte 2 //Cobertura: Milagros Mercado.
Posiciones
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Banco | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| Gimnasia | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Pucará | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| Atenas | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| Nobleza | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| Independiente | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| Nacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| Santa Rosa | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| Ciclón Racing | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| Ciclón Norte | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Acumulada.
| Club | AP | ZC | Total |
| Gimnasia | 44 | 9 | 53 |
| Banco | 33 | 12 | 45 |
| Ciclón Racing | 40 | 3 | 43 |
| Atenas | 34 | 7 | 412 |
| Nobleza | 35 | 6 | 41 |
| Independiente | 34 | 6 | 40 |
| Nacional | 34 | 5 | 39 |
| Pucará | 31 | 8 | 39 |
| Ciclón Norte | 35 | 3 | 38 |
| Santa Rosa | 28 | 5 | 33 |
Zona Repechaje
Floresta 0 – Guadalupe 9 (5 de de Javier Silva, Guillermo Chena, Facundo Núñez, Carlos Giúdice y Lucas Saravia)
A:Matias Pereyra
R: Floresta 1 – Guadalupe 8 (4 de Emanuel Guerrero, Mauricio Leguizamón, Matías Perezlindo, Matías González y Matías Altamirano)
Don Salvador 4 (2 de Luis Perealta, Exequiel Cuevas y Jesuán Malenque)- Los Juveniles 0
A:Alejandro Aguilera
R: Don Salvador 1 (Orlando Esquivel) – Los Juveniles 1
Juventud Unida 0 – Los Canarios 1
A:Marcelo Derevlany
R: Juventud Unida 1 (Ariel Demasi) – Los Canarios 3
Defensores Alto Verde 1 (Nicolás Zapata) – Nuevo Horizonte 4 (3 de Mario Gemesi y Pablo Vallejos)
A:Diego Blanco
R: Defensores Alto Verde 0- Nuevo Horizonte1
Peñaloza 3 (Jesús Paiva, Daniel Tibaldo y Pablo Morgans) – Las Flores 3 ( Maximiliano Araya, Gómez y Leonardo Lallana)
A:Juan Bonnin
R: Peñaloza 4- Las Flores 2
Posiciones
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Nuevo Horizonte | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| Peñaloza | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 |
| Las Flores | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| Sportivo Guadalupe | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 |
| Don Salvador | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| Defensores Alto Verde | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| Los Juveniles | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| Juventud Unida | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| Los Canarios | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| Floresta | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |



Comentar