Un nuevo adelanto se fue y volvió a modificar la tabla de colocaciones de cara al día sábado.
Con la victoria de Ateneo por 3 a 1 ante El Pozo, las tablas quedaron de la siguiente manera.
Posiciones
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Sanjustino | 15 | 12 | 1 | 2 | 52 | 20 | 32 | 37 |
| Colón | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 | 17 | 21 | 34 |
| La Perla | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 34 |
| El Quillá | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | 17 | 32 |
| Argentino | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | 24 |
| La Salle | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 27 | 3 | 24 |
| Agua y Energía | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 |
| Belgrano | 15 | 5 | 5 | 4 | 25 | 22 | 3 | 20 |
| Unión | 15 | 6 | 1 | 8 | 33 | 21 | 12 | 19 |
| Cosmos | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| Colón SJ | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| Newell´s | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 28 | -7 | 18 |
| Ateneo | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 18 |
| El Pozo | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 46 | -31 | 13 |
| El Cadi | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 11 |
| UNL | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 30 | -17 | 8 |
| San Cristobal | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 31 | -18 | 8 |
PROMEDIOS
| PROMEDIOS DEL DESCENSO | ||||||||||
| 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
| CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
| SANJUSTINO | 71 | 31 | 57 | 32 | 78 | 34 | 206 | 97 | 2,124 | |
| LA SALLE | 63 | 32 | 52 | 33 | 78 | 34 | 193 | 99 | 1,949 | |
| COLÓN | 55 | 31 | 74 | 34 | 56 | 34 | 185 | 99 | 1,869 | |
| EL QUILLÁ | 61 | 31 | 50 | 34 | 67 | 34 | 178 | 99 | 1,798 | |
| ARGENTINO | 44 | 31 | 63 | 34 | 63 | 34 | 170 | 99 | 1,717 | |
| COLÓN (SJ) | 47 | 32 | 62 | 34 | 58 | 34 | 167 | 100 | 1,670 | |
| UNIÓN | 36 | 31 | 75 | 34 | 48 | 34 | 159 | 99 | 1,606 | |
| EL POZO | 49 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 1,531 | |
| LA PERLA | 56 | 32 | 42 | 34 | 60 | 34 | 158 | 100 | 1,580 | |
| NEWELL’S | 42 | 31 | 42 | 34 | 44 | 34 | 128 | 99 | 1,293 | |
| COSMOS | 40 | 31 | 44 | 34 | 0 | 0 | 84 | 65 | 1,292 | |
| BELGRANO | 35 | 31 | 47 | 34 | 0 | 0 | 82 | 65 | 1,262 | |
| ATENEO | 31 | 32 | 49 | 34 | 32 | 34 | 112 | 100 | 1,120 | |
| SAN CRISTÓBAL | 28 | 31 | 28 | 34 | 40 | 34 | 96 | 99 | 0,970 | |
| UNIVERSIDAD | 12 | 31 | 35 | 34 | 44 | 34 | 91 | 99 | 0,919 | |
| AGUA Y ENERGÍA | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0,903 | |
| EL CADI | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0,903 | |
ACUMULADA
| Club | AP | Cla | Total |
| Sanjustino | 34 | 37 | 71 |
| La Salle | 39 | 24 | 63 |
| El Quillá | 29 | 32 | 61 |
| Colón SJ | 39 | 18 | 57 |
| La Perla | 22 | 34 | 56 |
| Colón | 21 | 34 | 55 |
| El Pozo | 36 | 13 | 49 |
| Unión | 27 | 19 | 46 |
| Argentino | 17 | 24 | 41 |
| Cosmos | 21 | 19 | 40 |
| Newell´s | 20 | 18 | 38 |
| Belgrano | 15 | 20 | 35 |
| Ateneo | 14 | 18 | 32 |
| San Cristobal | 20 | 8 | 28 |
| Agua y Energía | 7 | 21 | 28 |
| El Cadi | 17 | 11 | 28 |
| UNL | 4 | 7 | 11 |
DATOS FÚTBOL DE SANTA FE


Comentar