El próximo 19 de marzo, comenzará el torneo de la Liga Totorense, torneo Apertura.
El torneo tiene 2 ruedas (Apertura y Clausura). El primer puesto de cada torneo, clasifica a semifinales para la definición del torneo anual. Los otros semifinalistas, salen de un reducido entre los 5 primeros de cada torneo.
Si un equipo gana Apertura y Clausura, de manera automática es proclamado campeón. De repetirse puestos clasificatorios en ambos torneos, automáticamente clasifica a semifinales.
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | |||||
| Unión de Clarke | Juv. Unida (Barrancas) | Provincial (Salto Grande) | Sportivo Díaz | Unión FC | Sp. Rivadavia | ||
| Defensores (Centeno) | Sp. Rivadavia | Belgrano (Serodino) | Atl. San Genaro | Unión de Clarke | Sp. Belgrano (Oliveros) | ||
| Club Maciel | Sp. Belgrano (Oliveros) | Independiente (Centeno) | Club Maciel | Defensores (Centeno) | Independiente (Centeno) | ||
| Atl. San Genaro | Independiente (Centeno) | Sp. Belgrano (Oliveros) | Defensores (Centeno) | Club Maciel | Belgrano (Serodino) | ||
| Sportivo Díaz | Belgrano (Serodino) | Sp. Rivadavia | Unión de Clarke | Atl. San Gerano | Provincial (Salto Grande) | ||
| Totoras Juniors | Provincial (Salto Grande) | Juv. Unida (Barrancas) | Unión FC | Sportivo Díaz | Totoras Juniors | ||
| Libre | Unión FC | Libre | Totoras Juniors | Libre | Juv. Unida (Barrancas) | ||
| Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | |||||
| Totoras Juniors | Atl. San Genaro | Juv. Unida (Barrancas) | Sp. Belgrano (Oliveros) | Sportivo Díaz | Club Maciel | ||
| Provincial (Salto Grande) | Club Maciel | Unión FC | Independiente (Centeno) | Totoras Juniors | Defensores (Centeno) | ||
| Belgrano (Serodino) | Defensores (Centeno) | Unión de Clarke | Belgrano (Serodino) | Provincial (Salto Grande) | Unión de Clarke | ||
| Independiente (Centeno) | Unión de Clarke | Defensores (Centeno) | Provincial (Salto Grande) | Belgrano (Serodino) | Unión FC | ||
| Sp. Belgrano (Oliveros) | Unión FC | Club Maciel | Totoras Juniors | Independiente (Centeno) | Juv. Unida (Barrancas) | ||
| Sp. Rivadavia | Juv. Unida (Barrancas) | Atl. San Genaro | Sportivo Díaz | Sp. Belgrano (Oliveros) | Sp. Rivadavia | ||
| Libre | Sporivo Díaz | Libre | Sp. Rivadavia | Libre | Atl. San Genaro | ||
| Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | |||||
| Sp. Rivadavia | Independiente (Centeno) | Atl. San Genaro | Defensores (Centeno) | Sp. Belgrano (Oliveros) | Belgrano (Serodino) | ||
| Juv. Unida (Barrancas) | Belgrano (Serodino) | Sportivo Díaz | Unión de Clarke | Sp. Rivadavia | Provincial (Salto Grande) | ||
| Unión FC | Provincial (Salto Grande) | Totoras Juniors | Unión FC | Juv. Unida (Barrancas) | Totoras Juniors | ||
| Unión de Clarke | Totoras Juniors | Provincial (Salto Grande) | Juv. Unida (Barrancas) | Unión FC | Sportivo Díaz | ||
| Defensores (Centeno) | Sporivo Díaz | Belgrano (Serodino) | Sp. Rivadavia | Unión de Clarke | Atl. San Genaro | ||
| Club Maciel | Atl. San Genaro | Independiente (Centeno) | Sp. Belgrano (Oliveros) | Defensores (Centeno) | Club Maciel | ||
| Libre | Sp. Belgrano (Oliveros) | Libre | Club Maciel | Libre | Independiente (Centeno) | ||
| Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | |||||
| Club Maciel | Unión de Clarke | Independiente (Centeno) | Provincial (Salto Grande) | Defensores (Centeno) | Unión FC | ||
| Atl. San Genaro | Unión FC | Sp. Belgrano (Oliveros) | Totoras Juniors | Club Maciel | Juv. Unida (Barrancas) | ||
| Sportivo Díaz | Juv. Unida (Barrancas) | Sp. Rivadavia | Sportivo Díaz | Atl. San Gerano | Sp. Rivadavia | ||
| Totoras Juniors | Sp. Rivadavia | Juv. Unida (Barrancas) | Atl. San Genaro | Sportivo Díaz | Sp. Belgrano (Oliveros) | ||
| Provincial (Salto Grande) | Sp. Belgrano (Oliveros) | Unión FC | Club Maciel | Totoras Juniors | Independiente (Centeno) | ||
| Belgrano (Serodino) | Independiente (Centeno) | Unión de Clarke | Defensores (Centeno) | Provincial (Salto Grande) | Belgrano (Serodino) | ||
| Libre | Defensores (Centeno) | Libre | Belgrano (Serodino) | Libre | Unión de Clarke | ||
| Fecha 13 | |||||||
| Belgrano (Serodino) | Totoras Juniors | ||||||
| Independiente (Centeno) | Sporivo Díaz | ||||||
| Sp. Belgrano (Oliveros) | Atl. San Genaro | ||||||
| Sp. Rivadavia | Club Maciel | ||||||
| Juv. Unida (Barrancas) | Defensores (Centeno) | ||||||
| Unión FC | Unión de Clarke | ||||||
| Libre | Provincial (Salto Grande) |


Comentar