
Jonatan Hozgan anotó en el triunfo de Colón de San Justo sobre Universidad y trepó a 14 tantos en la cima de la tabla de goleadores del Clausura. Su más inmediato perseguidor, Joaquín Duré, no marcó en el empate de Independiente ante Pucará.
Habrá que esperar a los partidos del sábado, para saber si alguien se le acerca o la marca o logra destronarlo del primer puesto
| Goleadores Clausura | ||
| Cristian «Suringa» Cardozo | ||
| Primera A | ||
| Nombre y Apellido | Club | Goles |
| Jonatan Hozgan | Colón (S.Justo) | 14 |
| Andrés Formento | Argentino | 12 |
| Joaquín Duré | Independiente | 12 |
| Nicolás Perret | Ciclón Racing | 9 |
| Nicolás Bianco | La Salle | 9 |
| Maximiliano Ibarra | Pucará | 9 |
| Pablo Morgans | Ateneo Inmaculada | 8 |
| Joaquín Chemes | Náutico El Quillá | 8 |


Comentar