
| Goleadores | ||
| Apertura B | ||
| Primera | ||
| Nonbre y Apellido | Club | Goles |
| Alejandro Faief | Atenas | 12 |
| Albano Leites | Dep. Agua FC | 12 |
| Santiago Carballo | Los Canarios | 12 |
| Mariano Castelarín | Don Salvador | 11 |
| Nicolás Molina | Dep. Santa Rosa | 11 |
| Luis Peralta | Nacional | 10 |
| Nicolás Ibarra | Dep. Nobleza | 9 |
| Gustavo Madolé | Los Canarios | 8 |
| Adrián Giménez | Dep. Nobleza | 7 |
| Martín Artigue | San Cristóbal | 7 |
| Lucas Solver | San Cristóbal | 7 |


Comentar