A continuación todos los resultados que dejó la fecha 11 del Apertura Liguista.
Miércoles 3 de Junio
Sanjustino 3 (Gustavo Villalba x2, Casco) – El Cadi 0
R: Sanjustino 1 – El Cadi 1 (Matías Mendoza)
A: Edgardo Arce
La Salle 3 (Fernando Bertozzi, Nicolás Bianco, Conrado Gaitán en contra) – UNL 0
A: Gastón Freyre
R: La Salle 0 – UNL 1 (Gian Gallini)
Viernes 5 de Junio
Colón 1 (Emir Izaguirre) – El Quillá 2 (Joaquín Felizia, Manuel Chémes)
A: Mariano González
R: Colón 3 – El Quillá 2
Sábado 6 de junio.
El Pozo 2 (Emiliano Franco, Agustín Demichelis) – La Perla 1 (Andrés Formento de penal)
A: Enzo Silvestre
R: El Pozo 0 – La Perla 2 (Armando, Brian Kreni)
Cobertura: Cristian Alvarenga
Newell´s 2 (Fernando Aguirre, Arias) – Cosmos 1 (Ignacio Infante)
A: Patricio Quiroga
R: Newell´s 2 (Joaquín Lencina y Lucas Villanueva) – Cosmos 1
Argentino 1 (Joaquín Latuff) – Colón SJ 2 (Fabián Alessio, Franco Baroni)
A: Martín Mendoza
R: Argentino 4 (Tres de Godano, Gribaudo) – Colón SJ 1 (Farías)
San Cristobal 2 (Orlando Vera , Juan Barbona) – Belgrano 1 (Damián González)
A: Manuel Sánchez
R: San Cristobal 1 (Grandoli)- Belgrano 2 (Ignacio Florentin, Federico Palermo)
Agua y Energía 1 (Pablo García) – Ateneo 3 (Juan Ramírez,Joaquín Chemes, Matías De Blase)
A: Gabriel Ibarra
R: Agua y Energía 1 – Ateneo 3 (Alejandro Altamira x2, Manuel Ramírez)
Posiciones
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Colón SJ | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 27 |
| El Pozo | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 24 |
| La Salle | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 23 |
| Sanjustino | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 | 21 |
| La Perla | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 19 |
| Unión | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| El Quillá | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | 18 |
| Newell´s | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| Colón | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| El Cadi | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 13 |
| Cosmos | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | 12 |
| San Cristobal | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| Ateneo | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| Argentino | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 8 |
| Belgrano | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 8 |
| UNL | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 25 | -17 | 3 |
| Agua y Energía | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 32 | -20 | 3 |
Promedios
| 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
| CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
| EL POZO | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2,100 | |
| SANJUSTINO | 21 | 11 | 57 | 32 | 78 | 34 | 156 | 77 | 2,026 | |
| LA SALLE | 23 | 10 | 52 | 33 | 78 | 34 | 153 | 77 | 1,987 | |
| COLÓN (SJ) | 27 | 11 | 62 | 34 | 58 | 34 | 147 | 79 | 1,861 | |
| COLÓN | 14 | 11 | 74 | 34 | 56 | 34 | 144 | 79 | 1,823 | |
| UNIÓN | 18 | 10 | 75 | 34 | 48 | 34 | 141 | 78 | 1,808 | |
| EL QUILLÁ | 18 | 10 | 50 | 34 | 67 | 34 | 135 | 78 | 1,731 | |
| ARGENTINO | 8 | 10 | 63 | 34 | 63 | 34 | 134 | 78 | 1,718 | |
| LA PERLA | 19 | 11 | 42 | 34 | 60 | 34 | 121 | 79 | 1,532 | |
| EL CADI | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1,300 | |
| NEWELL’S | 14 | 10 | 42 | 34 | 44 | 34 | 100 | 78 | 1,282 | |
| BELGRANO | 8 | 10 | 47 | 34 | 0 | 0 | 55 | 44 | 1,250 | |
| COSMOS | 12 | 11 | 44 | 34 | 0 | 0 | 56 | 45 | 1,244 | |
| ATENEO | 10 | 10 | 49 | 34 | 32 | 34 | 91 | 78 | 1,167 | |
| UNIVERSIDAD | 3 | 10 | 35 | 34 | 44 | 34 | 82 | 78 | 1,051 | |
| SAN CRISTÓBAL | 12 | 10 | 28 | 34 | 40 | 34 | 80 | 78 | 1,026 | |
| AGUA Y ENERGÍA | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0,273 | |


Comentar