
7ma fecha Clausura Cristian «Suringa» Cardozo
Miércoles 13 de Septiembre
C. C. y D. El Pozo 2 (Gerardo Alé en contra y Lautaro Wedertz) – Cosmos FC 3 (Axel Oyeras; Leandro Mansilla y Walter Ulrich)
A: Iván Fernández
Reserva: El Pozo 1 (Patricio De Paula) – Cosmos 0
Unión 0 – Banco Provincial 1 (Juan Manuel Insaurralde). Expulsado: Lautaro Zin (U)
A: Juan Bonnin
Reserva: Unión 3 (Nicolás Ortiz, Pablo Marcowsky y Matías Rotania)- Banco 0. Árbitro: Maximiliano Manduca
Sábado 16 de septiembre
La Salle 1 (Nicolás Bianco) – Gral. Belgrano 0
A: Matías Pereyra
Reserva: La Salle 1 (Gianluca Ledesma) – Belgrano 1 (Guido Farías)
Independiente 0 – Colón 0. Expulsado: Lucio Albeti (C)
A: Mariano González López
Reserva: Independiente 0 – Colón 2 (Nicolás Vera y Facundo Crespín)
Náutico El Quillá 2 (Lucas Canavese y Joaquín Chemes) – Ciclón Racing 0. Expulsados: Marcos Perret y Sebastián Coria (C.R.)
A: Maximiliano Moya
Reserva: El Quillá 1 (Agustín Moya) – Ciclón 1 (César Correira). A: Nicanor Heguy. Expulsados: Martín Carra (C.R.) y Jenaro Benet (E.Q.)
Universidad Nacional del Litoral 1 (Juan Recalde) – Sanjustino 2 (Debray Blanco y Agustín González)
A: José Belázquez
Reserva: Universidad 1 (Juan Calvo) – Sanjustino 3 (Facundo Villalva, Marcos Ortega y Federico Aguilera)
Pucará 1 (Maximiliano Ibarra) – Ateneo Inmaculada 2 (Luis Chiaraviglio y Emiliano Bernal)
A: Martín Arce
Reserva: Pucará 2 (Facundo Alfonso y Martín Orellano) – Ateneo 1
Newell´s Old Boys 0 – La Perla del Oeste 0
A: Martín Mendoza
Reserva: Newell´s 1 (Adrián Scalice) – La Perla 1 (Joel Torres).
Informó Alan More
Argentino 4 (Bruno Bagnaroli, Pablo Bernia, Franco Martínez y Fernando Aguirre de penal) – El Cadi 1 (Walter Cristaldo)
A: Patricio Quiroga
Reserva: Argentino 2 – El Cadi 1
Postergado
Colón (San Justo) – Gimnasia y Esgrima
A: Diego Masiello
| Posiciones A | ||||||||
| Clausura 2017 | ||||||||
| Cristian Cardozo | ||||||||
| Primera | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| Colón | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 17 |
| Náutico El Quillá | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| Argentino | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| La Perla del Oeste | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| Ateneo Inmaculada | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| Newell´s Old Boys | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| Colón (San Justo) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| Sanjustino | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| La Salle Jobson | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 11 |
| Unión | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| Pucará | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| U. N. L. | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| Banco Provincial | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| El Cadi | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| Atl. Gim. Y Esgrima | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| Gral. Belgrano | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| Independiente | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| Ciclón Racing | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| Cosmos FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| C. C. y D. El Pozo | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 |
| Posiciones A | ||||||||
| Reserva | ||||||||
| Clausura | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| Unión | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 |
| Colón | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| Sanjustino | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 16 |
| Newell´s Old Boys | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| Argentino | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| Colón (San Justo) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| Ateneo Inmaculada | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| Pucará | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| Atl. Gim. Y Esgrima | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| Náutico El Quillá | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| La Perla del Oeste | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| La Salle Jobson | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| C. C. y D. El Pozo | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| Banco Provincial | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| Gral. Belgrano | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Ciclón Racing | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| U. N. L. | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| Independiente | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| El Cadi | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| Cosmos FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| Descenso 2017 | |||||||||
| Promedios | |||||||||
| 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
| CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
| SANJUSTINO | 48 | 26 | 67 | 36 | 74 | 32 | 189 | 94 | 2,011 |
| COLÓN | 58 | 26 | 55 | 36 | 58 | 32 | 171 | 94 | 1,819 |
| EL QUILLÁ | 48 | 26 | 55 | 36 | 64 | 32 | 167 | 94 | 1,777 |
| ARGENTINO | 50 | 26 | 66 | 36 | 44 | 32 | 160 | 94 | 1,702 |
| LA SALLE | 43 | 26 | 52 | 36 | 63 | 32 | 158 | 94 | 1,681 |
| COLÓN (San Justo) | 45 | 25 | 59 | 36 | 47 | 32 | 151 | 93 | 1,624 |
| LA PERLA | 44 | 26 | 46 | 36 | 56 | 32 | 146 | 94 | 1,553 |
| UNIÓN | 38 | 26 | 68 | 36 | 39 | 32 | 145 | 94 | 1,543 |
| NEWELL’S | 29 | 26 | 63 | 36 | 42 | 32 | 134 | 94 | 1,426 |
| ATL. GIM. Y ESG. | 28 | 25 | 58 | 36 | 0 | 0 | 86 | 61 | 1,410 |
| PUCARÁ | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 1,269 |
| ATENEO | 43 | 26 | 38 | 36 | 32 | 32 | 113 | 94 | 1,202 |
| UNIVERSIDAD | 36 | 26 | 61 | 36 | 12 | 32 | 109 | 94 | 1,160 |
| CICLÓN RACING | 32 | 26 | 39 | 36 | 0 | 0 | 71 | 62 | 1,145 |
| COSMOS (*) | 19 | 18 | 36 | 36 | 40 | 32 | 95 | 86 | 1,105 |
| C. C. y D. El Pozo | 19 | 26 | 35 | 36 | 49 | 32 | 103 | 94 | 1,096 |
| EL CADI | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1,038 |
| BANCO PROV. | 23 | 26 | 40 | 36 | 0 | 0 | 63 | 62 | 1,016 |
| BELGRANO | 19 | 26 | 31 | 36 | 38 | 32 | 88 | 94 | 0,936 |
| INDEPENDIENTE | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0,577 |
| * Cosmos tiene su promedio congelado, mientas participe en el Federal B | |||||||||
Próxima Fecha
Fecha 8
Banco Prov. – El Cadi
La Perla del Oeste – Argentino
Ateneo – Newell´s
Sanjustino – Pucará
Cosmos – U. N. L.
Ciclón Racing- C. C. y D. El Pozo
Gimnasia- Náutico El Quillá
Colón – Colón (San Justo)
Gral. Belgrano – Independiente
Unión – La Salle


Comentar