Colón 1 (Diego González) – Unión 0
A:Maximiliano Moya
Reserva: Colón 0 – Unión 0
Ciclón Racing 2 (tres de Walter Cristaldo) – Gimnasia y Esgrima 2 (Diego Mazzón y Mauricio Osurak)
A:Iván Fernández
Reserva: Ciclón Racing 3 (Carra, Ramírez y Sánchez) – Gimnasia 3
Banco Provincial 1 (Fernando Fanjul)– Cosmos FC 0
A:Gabriel Damiani
Reserva: Banco Provincial 2- Cosmos FC 0
La Salle 1 (Francisco Sarchi)– Universidad 0
A:Juan Bonnin
Reserva: La Salle 0 – Universidad 2
La Perla 1 (Cristian Giauque) – C. C. y D. El Pozo 2 (Joaquín Sosa y Martínez)
A:Franco De Los Santos
Reserva: La Perla 1 (Machuca)- C. C. y D. El Pozo
San Cristóbal 2 (Javier Dalla Costa y Lautaro Melgarejo) – Newell´s 2 (Juan Mieres y Jorge Agostinelli)
A:Bruno Levatti
Reserva: San Cristobal 0 – Newell´s 1
Ateneo 1 (Francisco Ramírez) – Argentino (San Carlos) 1 (Mauro Centani)
A:Alejandro Aguilera
Reserva: Ateneo 0 – Argentino (San Carlos) 1
Sanjustino 1(Núñez) – Atenas 0
A:Martín Mendoza
Reserva: Sanjustino 3 (Mauro Blesio x2, Pianetti) – Atenas 0
Pendiente
Gral. Belgrano (Coronda) 0– Colón (San Justo) 0
A:Patricio Quiroga
Reserva: Gral. Belgrano 2 (Ignacio Ricca y Ezequiel Ortis) – Colón (San Justo) 1
Posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Sanjustino | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 35 |
Unión | 16 | 10 | 3 | 3 | 48 | 13 | 35 | 33 |
Argentino de San Carlos | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 14 | 18 | 31 |
Colón SJ | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 15 | 13 | 27 |
Newell´s | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 25 |
UNL | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 25 |
Ateneo | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 22 |
Gimnasia | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 28 | -2 | 22 |
La Salle | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | 23 |
Banco | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 23 |
Colón | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 22 | 0 | 22 |
La Perla | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 17 |
Atenas | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 | 25 | -2 | 15 |
El Quillá | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 15 |
C.C. y D. El Pozo | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | 15 |
Ciclón Racing | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 36 | -11 | 12 |
Cosmos | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | 12 |
Belgrano | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 10 |
San Cristobal | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 39 | -26 | 10 |
Promedios
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 35 | 16 | 74 | 32 | 57 | 32 | 166 | 80 | 2,075 |
COLÓN | 22 | 15 | 58 | 32 | 74 | 34 | 154 | 81 | 1,901 |
UNIÓN | 33 | 16 | 39 | 32 | 75 | 34 | 147 | 82 | 1,793 |
LA SALLE | 23 | 15 | 63 | 32 | 52 | 33 | 138 | 80 | 1,725 |
ARGENTINO | 31 | 15 | 44 | 32 | 63 | 34 | 138 | 81 | 1,704 |
COLÓN (SJ) | 27 | 15 | 47 | 32 | 62 | 34 | 136 | 81 | 1,679 |
EL QUILLÁ | 15 | 14 | 64 | 32 | 50 | 34 | 129 | 80 | 1,613 |
BANCO PROV. | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 1,533 |
ATL. GIM. Y ESG. | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 1,467 |
LA PERLA | 17 | 15 | 56 | 32 | 42 | 34 | 115 | 81 | 1,420 |
EL POZO | 15 | 15 | 49 | 32 | 0 | 0 | 64 | 47 | 1,362 |
NEWELL’S | 25 | 15 | 42 | 32 | 42 | 34 | 109 | 81 | 1,346 |
ATENEO | 23 | 16 | 32 | 32 | 49 | 34 | 104 | 82 | 1,268 |
BELGRANO | 10 | 14 | 38 | 32 | 47 | 34 | 95 | 80 | 1,188 |
COSMOS | 12 | 15 | 40 | 32 | 44 | 34 | 96 | 81 | 1,185 |
ATENAS | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1,000 |
UNIVERSIDAD | 25 | 15 | 12 | 32 | 35 | 34 | 72 | 81 | 0,889 |
SAN CRISTÓBAL | 10 | 16 | 31 | 32 | 28 | 34 | 69 | 82 | 0,841 |
CICLÓN RACING | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0,800 |
Comentar