Gral.Belgrano 1 (Jorge Monteodorisio) – Gimnasia y Esgrima 1 (Matías Moreno en contra)
A: Gabriel Damiani
Reserva: Gral. Belgrano 1 (Damián González) – Gimnasia y Esgrima 2 (Juan Bargas y Jonatan Silva)
Colón (San Justo) 0– Unión 2 (Facundo Dándolo y Jonatan Tarquini)
A: Matías Pereyra
Reserva: Colón (San Justo) 0 – Unión 1 ( Maximiliano Weisheim)
Sábado 19 de noviembre
Sanjustino 2 (Cristian Rolón y Jonatan Lovino) – Argentino 1 (Franco Rolón)
A: Lucas Muga
Reserva: Sanjustino 0- Argentino 3 (Dante Dejón, Dall´Astra y Travachino)
San Cristóbal 3 (2 de Javier Dalla Costa y Franco Armando) – Atenas 1 (Alejandro Faief)
A: Maximiliano Moya.
Reserva: San Cristobal 1 – Atenas 0
La Perla del Oeste 0 – Newell´s 2 (Juan Mieres, Jairo Sanabria de penal y Enrique Olmedo)
A: Diego Masiello
Reserva: La Perla del Oeste 4 (Matías Blanco, Enzo Cabrera, Gustavo Rolón y Lucas Machuca) – Newell´s 3 (2 de Aldo Peloso y Nicolás Salva)
La Salle 2 (Agustín Rodríguez y Nicolás Iparraguirre) – C. C. y D. El Pozo 1 (Joaquín Sosa)
A: Juan Cruz Hernández
Reserva: La Salle 4 (2 de Juan De María y 2 de Franco Leites) – C. C. y D. El Pozo 0
Banco Provincial 0 – Universidad Nacional del Litoral 1 (Gonzalo Vercellone)
A: Patricio Quiroga
Reserva: Banco Provincial 1 (Agustín Solla) – Universidad Nacional del Litoral 1(Franco Jara)
Ciclón Racing 2 (2 de Juan Manuel González) – Cosmos FC 4 (2 de Walter Ulrich, Kevin Miño y Lucas Ríos)
A: Bruno Levatti
Reserva: Ciclón Racing 3 (2 de Martín Carra y Agustín Boero) – Cosmos 2
Colón 0 – El Quillá 1 (Juan Manuel Chemes)
A: Gastón Freyre
Reserva: Colón 2 ( 2 de Andrés González) – El Quillá 0
Torneo Clausura | |||||||||
Primera A | |||||||||
Posiciones general | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | UNIÓN | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 32 |
2 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 16 | 8 | 6 | 2 | 32 | 19 | 13 | 30 |
3 | ATL. GIMNASIA Y ESGRIMA | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | 29 |
4 | NEWELL’S OLD BOYS | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 22 | 2 | 28 |
5 | COLÓN | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 17 | 13 | 27 |
6 | LA PERLA DEL OESTE | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 | 27 |
7 | ARGENTINO | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 15 | 6 | 26 |
8 | SANJUSTINO | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 15 | 7 | 25 |
9 | COLÓN (S.JUSTO) | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 23 |
10 | CICLÓN RACING | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 22 | 4 | 22 |
11 | LA SALLE | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 23 | -1 | 22 |
12 | UNIVERSIDAD | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 19 | 2 | 21 |
13 | COSMOS FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 28 | 3 | 20 |
14 | SAN CRISTOBAL | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 34 | -8 | 18 |
15 | BANCO PROVINCIAL | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 17 |
16 | ATENAS | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 31 | -13 | 15 |
17 | GRAL. BELGRANO | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 37 | -21 | 14 |
18 | ATENEO INMACULADA | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 12 |
19 | C. C. y D. EL POZO | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 11 |
Promedios del descenso
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 66 | 35 | 74 | 32 | 57 | 32 | 197 | 99 | 1,990 |
UNIÓN | 65 | 35 | 49 | 32 | 75 | 34 | 189 | 101 | 1,871 |
COLÓN | 54 | 34 | 58 | 32 | 74 | 34 | 186 | 100 | 1,860 |
COLÓN (SJ) | 57 | 34 | 57 | 32 | 62 | 34 | 176 | 100 | 1,760 |
LA SALLE | 49 | 34 | 63 | 32 | 52 | 33 | 164 | 99 | 1,657 |
ARGENTINO | 60 | 34 | 41 | 32 | 63 | 34 | 164 | 100 | 1,640 |
EL QUILLÁ | 50 | 34 | 64 | 32 | 50 | 34 | 164 | 100 | 1,640 |
ATL. GIM. Y ESG. | 52 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34 | 1,529 |
LA PERLA | 46 | 34 | 56 | 32 | 42 | 34 | 144 | 100 | 1,440 |
NEWELL’S | 57 | 34 | 39 | 32 | 42 | 34 | 138 | 100 | 1,380 |
EL POZO | 31 | 34 | 49 | 32 | 0 | 0 | 80 | 66 | 1,212 |
ATENEO | 37 | 34 | 32 | 32 | 49 | 34 | 118 | 100 | 1,180 |
BANCO PROV. | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 1,176 |
COSMOS | 33 | 34 | 40 | 32 | 44 | 34 | 117 | 100 | 1,170 |
BELGRANO | 31 | 34 | 38 | 32 | 47 | 34 | 116 | 100 | 1,160 |
CICLÓN RACING | 38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 1,118 |
ATENAS | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1,029 |
UNIVERSIDAD | 55 | 34 | 12 | 32 | 35 | 34 | 102 | 100 | 1,020 |
SAN CRISTÓBAL | 32 | 34 | 31 | 32 | 28 | 34 | 91 | 100 | 0,910 |
San Cristóbal (ya descendió)
Comentar