Fecha | Rival | Res. | Goles | Cond. |
1 | Argentino | 1 – 1 | Ignacio Presser | Loc. |
2 | El Cadi | 1 – 0 | Mariano Boz | Vis. |
3 | La Perla | 1- 2 | Ignacio Presser | Loc. |
4 | Ateneo | 3 – 1 | Mariano Boz, Juan Manuel Chemes y Conrado Culler | Vis. |
5 | Sanjustino | 2 – 2 | Juan Manuel Chemes y Joaquín Chemes | Loc. |
6 | Cosmos | 4 – 2 | Conrado Culler, Ignacio Presser y 2 de Joaquín Chemes | Vis. |
7 | Ciclón | 2 – 0 | Lucas Canavese y Joaquín Chemes | Loc. |
8 | Gimnasia | 4 – 1 | 2 de Lucas Canavese, Juan Manuel Chemes de penal y Sebastián Mussetti | Vis. |
9 | Colón | 3 – 0 | Matías Miguel en contra, Sebastián Musetti y Joaquín Chemes | Loc. |
10 | Belgrano | 1 – 0 | Mariano Boz | Vis. |
11 | Unión | 0 – 1 | Loc. | |
12 | La Salle | 2 – 1 | Mariano Boz de penal y Joaquín Chemes | Vis. |
13 | Independiente | 3 – 0 | Joachín Chemes de penal, Juan Manuel Chemes y Joaquín Felizia | Loc. |
14 | Colón (San Justo) | 0 – 1 | Vis. | |
15 | Banco | 4 – 0 | Lucas Canavese, Mariano Boz, Joaquín Felizia y Joaquín Chemes | Loc. |
16 | El Pozo | 2 – 1 | Joaquín Chemes y Juan Manuel Chemes | Loc. |
17 | Universidad | 5 – 2 | Lucas Canavese, 2 de Joaquín Chemes (1 de penal), Conrado Culler y Mussetti | Vis. |
18 | Pucará | 1 – 0 | Federico Macchi | Loc. |
19 | Newell´s | 1 – 1 | Federico Macchi | Vis. |
Desempate
Náutico El Quillá 2 (Juan Manuel Chemes y Joaquín Felizia) – Ateneo Inmaculada 1
Cancha: Neutral
Comentar