Resultados 3ra fecha Torneo Clausura A

Miércoles 19 de agosto
Belgrano 0 – La Salle 1 (Nicolás Iparraguirre)
A: Diego Masiello
R: Belgrano 1 – La Salle 2
Cobertura: Mauro González.

Viernes 21 de Agosto
Unión 1 (Pedro Monje) – Colón 1 (Martín Comachi)
R: Unión2 (Joaquín Puig x2) – Colón 3 (Gastón Meier x2, Alan Rodríguez)

Sábado 22 de agosto
Argentino  2  (Mansilla, Franco Rolón)- UNL 1  (Torres)
A:Guillermo Masiello
R: Argentino 3  (Oryazabal, Godano, Coggiola)  – UNL 3

El Pozo 1 (Franco Jeréz) – Agua y Energía  0
A:Mariano González
R: El Pozo  3 (Maximiliano Ortíz x2, Cristian Galvéz)  – Agua y Energía 0

La Perla 1 (Franco Anconetani) – El Quillá 2  (Joaquín Felizia, Exequiel Marini)
A:Maximiliano Moya
R: La Perla  2 – El Quillá 3 (Carosso x2, Moya)
Cobertura: Javier Díaz

Cosmos  2 (Ignacio Infante, Díaz)- Ateneo 1 (Joaquín Chemes)
A:Patricio Quiroga
R: Cosmos 1 (Aramayo) – Ateneo 0

Colón SJ  2 (Franco Baroni, Falcón)- El Cadi  0
A:Enzo Silvestre
R: Colón SJ  4 (Farías x2, Sandoval, Fabres) – El Cadi 0

Posiciones.

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
El Quillá 3 3 0 0 8 2 6 9
Sanjustino 2 2 0 0 8 4 4 6
La Perla 3 2 0 1 8 5 3 6
Colón 3 1 2 0 7 3 4 5
Argentino 3 2 0 1 9 6 3 6
Cosmos 3 1 2 0 3 1 2 5
Colón SJ 3 1 2 0 5 3 2 5
La Salle 3 1 2 0 4 3 1 5
San Cristobal 2 1 0 1 4 5 -1 3
Ateneo 3 1 0 2 4 7 -3 3
El Pozo 3 1 0 2 3 9 -6 3
Newell´s 2 0 2 0 3 3 0 2
Belgrano 2 0 1 1 1 2 -1 1
Unión 3 0 1 2 2 5 -3 1
El Cadi 3 0 1 2 1 5 -4 1
Agua y Energía 3 0 1 2 3 7 -4 1
UNL 2 0 0 2 2 5 -3 0

Promedios.

2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 40 18 57 32 78 34 175 84 2,083
EL POZO 39 19 0 0 0 0 39 19 2,053
LA SALLE 44 19 52 33 78 34 174 86 2,023
COLÓN (SJ) 44 19 62 34 58 34 164 87 1,885
COLÓN 26 19 74 34 56 34 156 87 1,793
EL QUILLÁ 38 19 50 34 67 34 155 87 1,782
UNIÓN 28 19 75 34 48 34 151 87 1,736
ARGENTINO 23 19 63 34 63 34 149 87 1,713
LA PERLA 28 19 42 34 60 34 130 87 1,494
COSMOS 26 19 44 34 0 0 70 53 1,321
NEWELL’S 22 18 42 34 44 34 108 86 1,256
BELGRANO 16 18 47 34 0 0 63 52 1,212
ATENEO 17 19 49 34 32 34 98 87 1,126
SAN CRISTÓBAL 23 18 28 34 40 34 91 86 1,058
EL CADI 18 19 0 0 0 0 18 19 0,947
UNIVERSIDAD 4 18 35 34 44 34 83 86 0,965
AGUA Y ENERGÍA 8 19 0 0 0 0 8 19 0,421
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar