Resultados 12da fecha Clausura A

Agua y Energía 0 – El Quillá 3 (Manuel Chemes, Juan De Olivera, Gastón Antoniazzi)
A:Iván Fernandez
R: Agua y Energía  2 (Avalos, Roloni) – El Quillá 1  (Homoni)
Cobertura: Milagros Mercado.

P1180816
Sanjustino 4 (Oscar Petrabissi, Nicolás Haquín, Yair Barreto, Gustavo Villalba) – Ateneo  3 (Francisco Toniollo, dos de Agustín Olvier)
A:Roberto Carreño
R: Sanjustino 3 – Ateneo 0

UNL 0 – El Cadi 2  (Sebastián Mendoza, Juan Ig. Espinoza)
A:Patricio Quiroga
R: UNL 2- El Cadi  1

San Cristobal 1 (Juan Barbona) – La Salle  1 (Nicolás Bianco)
A:Enzo Silvestre
R: San Cristobal  4 (dos de Ramírez, Bastitella, Leonardo Chayle) – La Salle  2

Argentino  (Nicolás Milacher)- Belgrano 1 (Jorge Monteodoricio)
A:Gabriel Ibarra
R: Argentino 4 (Latuf, Altinger,vazquez,Coggiola) – Belgrano  1 (Federico Veron)

Newell´s 0- Colón SJ  0
A:Matías Pereyra
R: Newell´s 0- Colón SJ 0

El Pozo 1- Cosmos  2 (dos de Axel Oyeras)
A:Mariano González
R: El Pozo 2  – Cosmos 3 (Juan Greno, Juan Villán x 2)

Unión 1 (Nicolás Romero) – La Perla 2 (Andres Formento, Schmidt)
A:Diego Masiello
R: Unión 5 – La Perla  0

Posiciones

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
(*) Sanjustino 11 9 0 2 42 17 25 27
Colón 11 7 4 0 28 12 16 25
La Perla 12 8 1 3 28 17 11 25
El Quillá 11 8 0 3 23 20 3 24
Agua y Energía 12 6 2 4 16 16 0 20
Argentino 11 6 1 4 23 14 9 19
La Salle 11 5 3 3 13 17 -4 18
Cosmos 12 4 6 2 17 17 0 18
(*) Colón SJ 11 3 5 3 12 11 1 14
Belgrano 11 3 4 4 20 19 1 13
Ateneo 11 3 2 6 14 23 -9 11
Unión 11 3 1 7 23 16 7 10
Newell´s 11 2 5 4 13 22 -9 11
El Pozo 11 3 1 7 10 31 -21 10
UNL 11 1 3 7 11 23 -12 6
San Cristobal 11 1 4 6 11 22 -11 7
El Cadi 11 1 2 8 10 21 -11 5

Promedios.

PROMEDIOS DEL DESCENSO
2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 61 27 57 32 78 34 196 93 2,108
LA SALLE 57 27 52 33 78 34 187 94 1,989
COLÓN 46 27 74 34 56 34 176 95 1,853
EL QUILLÁ 53 27 50 34 67 34 170 95 1,789
ARGENTINO 39 27 63 34 63 34 165 95 1,737
COLÓN (SJ) 43 27 62 34 58 34 163 95 1,716
EL POZO 46 27 0 0 0 0 46 27 1,704
UNIÓN 27 27 75 34 48 34 150 95 1,579
LA PERLA 47 28 42 34 60 34 149 96 1,552
COSMOS 39 28 44 34 0 0 83 62 1,339
NEWELL’S 34 28 42 34 44 34 120 96 1,250
BELGRANO 28 27 47 34 0 0 75 61 1,230
ATENEO 25 27 49 34 32 34 106 95 1,116
AGUA Y ENERGÍA 30 28 0 0 0 0 30 28 1,071
SAN CRISTÓBAL 27 27 28 34 40 34 95 95 1,000
UNIVERSIDAD 10 27 35 34 44 34 89 95 0,937
EL CADI 22 27 0 0 0 0 22 27 0,815
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar