Sanjustino 3 (Dos de Nicolás Haquín, Fernando Zilli)- Colón 1 (Leguizamón)
A:Enzo Silvestre
R: Sanjustino 4 (Dos de Valdéz, Núñez, Rivero)- Colón 1
UNL0 – El Quillá 3 (Sebastián Ingino, dos de Manuel Chémes)
A:Carlos Córdoba
R: UNL 1 – El Quillá 3
C: Paola Girolimetto
San Cristobal 1 – Ateneo 1
A:Matías Pereyra
R: San Cristobal 1 (Chayle) – Ateneo 3 (Ignacio Haidar, Dos de Manuel Ramírez)
Argentino 3 (dos de Nicolás Milacher, Mauro Centani) – El Cadi 2 (Dos de Sebastián Mendoza)
A:Diego Masiello
R: Argentino 0 – El Cadi 2
Newell´s 2- La Salle 1 (Nicolás Bianco)
A:Mariano González
R: Newell´s 0 – La Salle 0
El Pozo 1 (Luis Zeballos)- Belgrano 2 (Lucas Díaz, Jorge Monteodoricio)
A:Martín Mendoza
R: El Pozo 2 – Belgrano 2
Unión 2 (Fantín, Puig) – Colón SJ 0
A:José Belázquez
R: Unión 0 – Colón SJ 0
La Perla 2 (Dos de Andrés Formento) – Cosmos 0
A:Patricio Quiroga
R: La Perla 6 (tres de Germán Anadone, Axel Sánchez, Ariel Blanco, Matias Boio) – Cosmos 4 (cuatro de Emiliano Delgado)
Posiciones
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Sanjustino | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 20 | 28 | 34 |
Colón | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 28 |
El Quillá | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 12 | 15 | 28 |
La Perla | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 28 |
Argentino | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 22 |
La Salle | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
Agua y Energía | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
Cosmos | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 22 | -4 | 18 |
Belgrano | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 17 |
Unión | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 17 | 12 | 16 |
Newell´s | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 24 | -8 | 15 |
Colón SJ | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
Ateneo | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 25 | -9 | 13 |
El Pozo | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 13 |
El Cadi | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | 8 |
San Cristobal | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 |
UNL | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 |
Promedios
PROMEDIOS DEL DESCENSO | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
SANJUSTINO | 68 | 30 | 57 | 32 | 78 | 34 | 203 | 96 | 2,115 | |
LA SALLE | 60 | 29 | 52 | 33 | 78 | 34 | 190 | 96 | 1,979 | |
COLÓN | 49 | 29 | 74 | 34 | 56 | 34 | 179 | 97 | 1,845 | |
EL QUILLÁ | 57 | 29 | 50 | 34 | 67 | 34 | 174 | 97 | 1,794 | |
ARGENTINO | 42 | 29 | 63 | 34 | 63 | 34 | 168 | 97 | 1,732 | |
EL POZO | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29 | 1,690 | |
COLÓN (SJ) | 43 | 30 | 62 | 34 | 58 | 34 | 163 | 98 | 1,663 | |
UNIÓN | 33 | 29 | 75 | 34 | 48 | 34 | 156 | 97 | 1,608 | |
LA PERLA | 50 | 29 | 42 | 34 | 60 | 34 | 152 | 97 | 1,567 | |
COSMOS | 39 | 30 | 44 | 34 | 0 | 0 | 83 | 64 | 1,297 | |
NEWELL’S | 38 | 30 | 42 | 34 | 44 | 34 | 124 | 98 | 1,265 | |
BELGRANO | 32 | 29 | 47 | 34 | 0 | 0 | 79 | 63 | 1,254 | |
ATENEO | 27 | 29 | 49 | 34 | 32 | 34 | 108 | 97 | 1,113 | |
AGUA Y ENERGÍA | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1,034 | |
SAN CRISTÓBAL | 28 | 29 | 28 | 34 | 40 | 34 | 96 | 97 | 0,990 | |
UNIVERSIDAD | 11 | 29 | 35 | 34 | 44 | 34 | 90 | 97 | 0,928 | |
EL CADI | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0,862 |
Acumulada
Club | AP | Cla | Total |
Sanjustino | 34 | 34 | 68 |
La Salle | 39 | 21 | 60 |
El Quillá | 29 | 28 | 57 |
Colón SJ | 39 | 14 | 53 |
La Perla | 22 | 28 | 50 |
El Pozo | 36 | 13 | 49 |
Colón | 21 | 28 | 49 |
Unión | 27 | 16 | 43 |
Cosmos | 21 | 18 | 39 |
Argentino | 17 | 22 | 39 |
Newell´s | 20 | 15 | 35 |
Belgrano | 15 | 17 | 32 |
San Cristobal | 20 | 8 | 28 |
Agua y Energía | 7 | 20 | 27 |
Ateneo | 14 | 13 | 27 |
El Cadi | 17 | 8 | 25 |
UNL | 4 | 7 | 11 |
Comentar