Resultados 18va Torneo Apertura Juan Bertolino.

13640724_10210107110543703_950099404292389692_o

Colón (San Justo) 2 (Leandro Bertola y Emiliano Franco) – El Quillá 2  (Luis Díaz y Santiago Ingino)
A:Gastón Freyre
Reserva: Colón (San Justo) 1 – El Quillá 2 (Chacón  y Joaquín Sesma)

Colón 4 (Lucio Culler, Jorge González y 2 de Federico Boasso) – Gimnasia y Esgrima  1 (Lucas Ojeda)
A:Alejandro Aguilera
Reserva: Colón 4 (Andrés González, Alan Albe, Agustín Moya y Tobías Villalba)- Gimnasia y Esgrima 1

Belgrano (Coronda) 3 (2 de Ignacio Florentín y Mauricio Arias)– Cosmos FC 0
A:Mariano González
Reserva: Belgrano (Coronda) 2 (Mauricio Llares y Luciano Pagani)- Cosmos FC 0

Ciclón Racing 1 (Sebastián Mendoza)  – Universidad 3  (Maximiliano Franco, Mauricio Molteni y Brian Sobrero)
A:Enzo Silvestre
Reserva: Ciclón Racing  1- Universidad 1 (Leandro Turn)

Banco Provincial 0–C. C. y D. El Pozo  2  (David Martínez y Joaquín Sosa)
A:Diego Masiello
Reserva: Banco Provincial  3 –  C. C. y D. El Pozo 2 (Weber y Rello)

La Perla 1 (Cristian Giauque)  – Atenas 1 (Alejandro Faief)
A:Juan Bonnin
Reserva: La Perla  2 (Salinas e Hilgert) – Atenas 3 (Esteban Larker y 2 de Maximiliano Frutos)

San Cristóbal 1(Lautaro Melgarejo) – Argentino (San Carlos) 0
A:Carlos Córdoba
Reserva: San Cristobal 0 – Argentino (San Carlos) 2

La Salle 2 – Newell´s 1 (suspendido, a los 27 min. del segundo tiempo, producto de una jugada, en la resultó muy descompensado, el jugador de Newell´s, Nicolás Salva)
A:Guillermo Masiello
Reserva: La Salle – Newell´s

Sanjustino 3 (Nicolás Haquín, Cristian Rolón y Osuna)– Ateneo 0
A: Iván Fernández
Reserva: Sanjustino  0- Ateneo 2

2016 2015 2014      
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 41 17 74 32 57 32 172 81 2,123
COLÓN 26 17 58 32 74 34 158 83 1,904
UNIÓN 33 17 39 32 75 34 147 83 1,771
LA SALLE 24 16 63 32 52 33 139 81 1,716
COLÓN (SJ) 31 17 47 32 62 34 140 83 1,687
ARGENTINO 31 17 44 32 63 34 138 83 1,663
EL QUILLÁ 17 16 64 32 50 34 131 82 1,598
LA PERLA 19 17 56 32 42 34 117 83 1,410
BANCO PROV. 23 17 0 0 0 0 23 17 1,353
ATL. GIM. Y ESG. 23 17 0 0 0 0 23 17 1,353
EL POZO 19 17 49 32 0 0 68 49 1,388
NEWELL’S 26 16 42 32 42 34 110 82 1,341
ATENEO 23 17 32 32 49 34 104 83 1,253
BELGRANO 14 16 38 32 47 34 99 82 1,207
COSMOS 12 17 40 32 44 34 96 83 1,157
ATENAS 17 17 0 0 0 0 17 17 1,000
UNIVERSIDAD 31 17 12 32 35 34 78 83 0,940
CICLÓN RACING 15 17 0 0 0 0 15 17 0,882
SAN CRISTÓBAL 14 17 31 32 28 34 73 83 0,880
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Sanjustino 18 13 2 3 38 23 15 41
Unión 17 10 3 4 49 16 33 33
Colón SJ 17 8 7 2 33 18 15 31
Argentino de San Carlos 17 9 4 4 32 18 14 31
UNL 17 9 4 4 27 19 8 31
Newell´s 16 7 5 4 31 21 10 26
Colón 17 8 2 7 26 24 2 26
La Salle 16 6 6 4 28 24 4 24
Gimnasia 17 6 5 6 28 32 -4 23
Banco 17 7 2 8 20 27 -7 23
Ateneo 17 6 4 7 15 19 -4 22
La Perla 17 4 7 6 23 26 -3 19
C.C. y D. El Pozo 17 5 4 8 19 26 -7 19
Atenas 17 3 8 6 24 26 -2 17
El Quillá 16 4 5 7 21 29 -8 17
Ciclón Racing 17 4 3 10 29 40 -11 15
Belgrano 16 3 5 8 24 32 -8 14
San Cristobal 17 3 5 9 14 39 -25 14
Cosmos 17 3 3 11 13 35 -22 12
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar