Resultados, fecha 14 Apertura Juan Bertolino

Apertura Juan Bertolino. Primera A. 

Banco Provincial 0– Náutico El Quillá 3( 2 de Sebastian Ingino y Justo Prieu Mantanras)

A: Matías Pereyra

Reserva: Banco 0- El Quilla 1 (Conrado Carosso)

La Salle 1( José Mendoza) – Gimnasia y Esgrima 2 (Lucas Ojeda y Mauricio Osurak)

A: Bruno Levatti

Reserva: La Salle 0- Gimnasia 1

La Perla del Oeste 2 (Juan Muntaner y EmanuelVallejos)– Cosmos FC 0

A: Iván Fernández

Reserva: La Perla 1- Cosmos 0

San Cristóbal  1 (Gabriel Baumert)– Universidad 1( Mauricio Molteni)

A: Gabriel Damiani

Reserva: San Cristóbal 0- Universidad 2(Miguel Albaristo, Franco Bataglioti)

Sanjustino 1(Maximiliano Benitez) – C. C.y D. El Pozo 1 (Joaquín Sosa)

A: Carlos Córdoba

Reserva: Sanjustino 1 – C. C. y D. El Pozo 0

Ateneo 1 ( Francisco Toniollo)– Newell´s 0

A: Mariano González

Reserva: Ateneo 2 (Santiago Martini y Tomás Correa) – Newell’s 0

Argentino (San Carlos) 1(Carlos Bogao)– Atenas 1( Javier Fidalgo)

A: Maximiliano Moya

Reserva:  Argentino 0 – Atenas 1  (José Cóceres)

Cobertura: Valentín Perezlindo

Postergado: Belgrano (Coronda) – Colón (San Justo) (Patricio Quiroga)

Libre: Colón.

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Unión 14 10 2 2 45 9 36 32
Argentino de San Carlos 14 9 3 2 31 13 18 30
Sanjustino 14 9 2 3 32 23 9 29
Colón SJ 13 7 5 1 27 13 14 26
Newell´s 13 7 3 3 26 15 11 24
UNL 13 6 4 3 20 16 4 22
Ateneo 13 6 3 5 14 12 2 21
La Salle 13 5 5 3 23 19 4 20
Banco 13 6 2 5 19 21 -2 20
Gimnasia 13 5 3 5 22 26 -4 18
La Perla 13 4 5 4 18 19 -1 17
Colón 13 5 1 7 19 21 -2 16
El Quillá 13 4 2 7 17 25 -8 14
Atenas 13 2 6 5 20 24 -4 12
C.C. y D. El Pozo 13 3 3 7 12 21 -9 12
Ciclón Racing 13 3 1 9 21 33 -12 10
Cosmos 13 2 3 8 9 26 -17 9
Belgrano 12 2 2 8 18 28 -10 8
San Cristobal 13 1 3 9 9 36 -27 6

Promedios

2016 2015 2014
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 29 14 74 32 57 32 160 78 2,051
COLÓN 16 13 58 32 74 34 148 79 1,873
UNIÓN 32 14 39 32 75 34 146 80 1,825
LA SALLE 20 13 63 32 52 33 135 78 1,731
ARGENTINO 30 14 44 32 63 34 137 80 1,713
COLÓN (SJ) 26 13 47 32 62 34 135 79 1,709
EL QUILLÁ 14 13 64 32 50 34 128 79 1,620
BANCO PROV. 20 13 0 0 0 0 20 13 1,538
LA PERLA 17 13 56 32 42 34 115 79 1,456
ATL. GIM. Y ESG. 18 13 0 0 0 0 18 13 1,385
NEWELL’S 24 13 42 32 42 34 108 79 1,367
EL POZO 12 13 49 32 0 0 61 45 1,356
ATENEO 22 14 32 32 49 34 103 80 1,288
BELGRANO 8 12 38 32 47 34 93 78 1,192
COSMOS 9 13 40 32 44 34 93 79 1,177
ATENAS 12 13 0 0 0 0 12 13 0,923
UNIVERSIDAD 22 13 12 32 35 34 69 79 0,873
SAN CRISTÓBAL 6 14 31 32 28 34 65 80 0,813
CICLÓN RACING 10 13 0 0 0 0 10 13 0,769
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar