Jugadas 8 fechas en primera, así están las tablas

Con este tanto, Estudiantes, derrotó a Racing y se mantiene en lo más alto de la tabla
Con este tanto, Estudiantes, derrotó a Racing y se mantiene en lo más alto de la tabla
Posiciones Generales                
                   
  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Estudiantes 8 7 1 0 16 4 12 22
2 Newell´s Old Boys 8 5 3 0 10 4 6 18
3 Boca Juniors 8 4 3 1 17 6 11 15
4 River Plate 8 4 3 1 16 9 7 15
5 San Lorenzo 8 4 3 1 15 10 5 15
6 Independiente 8 4 3 1 7 4 3 15
7 Racing Club 8 4 2 2 13 7 6 14
8 Colón 8 4 2 2 7 3 4 14
9 Godoy Cruz 8 4 1 3 9 11 -2 13
10 Gimnasia 8 3 3 2 6 4 2 12
11 Talleres 8 3 2 3 9 6 3 11
12 Banfield 8 3 2 3 8 10 -2 11
13 Unión 8 3 2 3 6 8 -2 11
14 Lanús 8 2 4 2 6 4 2 10
15 Tigre 8 2 4 2 11 10 1 10
16 Patronato 8 3 1 4 7 8 -1 10
17 Atl. Tucumán 8 3 1 4 10 12 -2 10
18 Quilmes 8 2 4 2 7 9 -2 10
19 Atl. De Rafaela 8 3 1 4 6 8 -2 10
20 Rosario Central 8 2 3 3 10 8 2 9
21 Olimpo 8 2 3 3 8 9 -1 9
22 Temperley 8 2 2 4 4 11 -7 8
23 Huracán 8 1 4 3 6 7 -1 7
24 San Martín (S.J.) 8 1 4 3 8 12 -4 7
25 Def. y Justicia 8 1 4 3 5 9 -4 7
26 Belgrano 8 1 4 3 3 7 -4 7
27 Sarmiento 8 1 3 4 3 7 -4 6
28 Aldosivi 8 1 3 4 5 11 -6 6
29 Vélez Sarfield 8 2 0 6 5 14 -9 6
30 Arsenal 8 0 3 5 7 18 -11 3
Promedios               
                 
  Equipo T 2014 Cl 2015 T 2016 2016/ 2017 PJ Ptos Prom.
1 Racing Club 41 57 24 14 73 136 1,863
2 San Lorenzo 26 61 34 15 73 136 1,863
3 Estudiantes 31 51 32 22 73 136 1,863
4 Boca Juniors 31 64 20 15 73 130 1,781
5 Independiente 33 54 27 15 73 129 1,767
6 Lanús 35 42 38 10 73 125 1,712
7 Atl. Tucumán 0 0 30 10 24 40 1,667
8 River Plate 39 49 18 15 73 121 1,658
9 Rosario Central 21 59 20 9 73 109 1,493
10 Gimnasia 24 44 25 12 73 105 1,438
11 Tigre 26 46 20 10 73 102 1,397
12 Talleres 0 0 0 11 8 11 1,375
13 Unión 0 41 22 11 54 74 1,370
14 Belgrano 25 51 16 7 73 99 1,356
15 Newell´s Old Boys 25 40 16 18 73 99 1,356
16 Godoy Cruz 21 32 33 13 73 99 1,356
17 Banfield 20 50 15 11 73 96 1,315
18 San Martín (S.J.) 0 37 23 7 54 67 1,241
19 Colón 0 34 17 14 54 63 1,167
20 Aldosivi 0 40 17 6 54 63 1,167
21 Def. y Justicia 20 32 25 7 73 84 1,151
22 Vélez Sarfield 25 29 24 6 73 84 1,151
23 Huracán 0 30 25 7 54 62 1,148
24 Arsenal 26 27 27 3 73 83 1,137
25 Quilmes 12 45 15 10 73 82 1,123
26 Olimpo 19 36 13 9 73 77 1,055
27 Temperley 0 30 16 8 54 54 1,000
28 Sarmiento 0 30 17 6 54 53 0,981
29 Patronato 0 0 20 10 26 25 0,962
30 Atl. De Rafaela 25 23 9 10 73 67 0,918
Posiciones Local                
                   
  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Boca Juniors 4 4 0 0 13 1 12 12
2 Estudiantes 4 4 0 0 9 3 6 12
3 River Plate 4 3 1 0 9 2 7 10
4 Godoy Cruz 4 3 1 0 7 2 5 10
5 Newell´s Old Boys 4 3 1 0 7 3 4 10
6 Racing Club 4 2 2 0 6 2 4 8
7 Lanús 5 2 2 1 5 2 3 8
8 Rosario Central 4 2 1 1 7 2 5 7
9 Patronato 4 2 1 1 5 3 2 7
10 Banfield 3 2 1 0 4 2 2 7
11 Gimnasia 4 2 1 1 3 1 2 7
12 San Lorenzo 4 2 1 1 7 6 1 7
13 Olimpo 4 2 1 1 6 5 1 7
14 Quilmes 4 2 1 1 4 3 1 7
15 Atl. De Rafaela 4 2 1 1 4 4 0 7
16 Unión 5 2 1 2 4 5 -1 7
17 Colón 3 2 0 1 2 1 1 6
18 Vélez Sarfield 4 2 0 2 4 6 -2 6
19 Sarmiento 4 1 2 1 3 3 0 5
20 Independiente 4 1 2 1 3 3 0 5
21 Tigre 4 1 2 1 5 6 -1 5
22 Def. y Justicia 4 1 2 1 4 5 -1 5
23 Temperley 4 1 2 1 2 3 -1 5
24 Talleres 3 1 1 1 2 1 1 4
25 Belgrano 5 0 4 1 1 2 -1 4
26 Atl. Tucumán 4 1 1 2 3 6 -3 4
27 Huracán 4 0 3 1 3 4 -1 3
28 Aldosivi 4 1 0 3 4 8 -4 3
29 Arsenal 4 0 2 2 6 10 -4 2
30 San Martín (S.J.) 3 0 1 2 1 5 -4 1
Posiciones Visitante                
                   
  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Estudiantes 4 3 1 0 7 1 6 10
2 Independiente 4 3 1 0 4 1 3 10
3 San Lorenzo 3 2 2 0 8 4 4 8
4 Newell´s Old Boys 4 2 2 0 3 1 2 8
5 Talleres 5 2 1 2 7 5 2 7
6 Racing Club 4 2 0 2 8 4 4 6
7 Atl. Tucumán 4 2 0 2 7 6 1 6
8 San Martín (S.J.) 5 1 3 1 7 7 0 6
9 Colón 4 1 2 1 5 2 3 5
10 Tigre 4 1 2 1 6 4 2 5
11 Gimnasia 4 1 2 1 3 3 0 5
12 River Plate 3 1 1 1 5 5 0 4
13 Huracán 4 1 1 2 3 3 0 4
14 Banfield 5 1 1 3 4 8 -4 4
15 Boca Juniors 4 0 3 1 4 5 -1 3
16 Unión 2 1 0 1 2 3 -1 3
17 Atl. De Rafaela 4 1 0 3 2 4 -2 3
18 Aldosivi 4 0 3 1 1 3 -2 3
19 Quilmes 4 0 3 1 3 6 -3 3
20 Belgrano 3 1 0 2 2 5 -3 3
21 Patronato 4 1 0 3 2 5 -3 3
22 Temperley 4 1 0 3 2 9 -7 3
23 Godoy Cruz 4 1 0 3 2 9 -7 3
24 Lanús 3 0 2 1 1 2 -1 2
25 Olimpo 4 0 2 2 2 4 -2 2
26 Rosario Central 4 0 2 2 3 6 -3 2
27 Def. y Justicia 4 0 2 2 1 4 -3 2
28 Sarmiento 4 0 1 3 0 4 -4 1
29 Arsenal 4 0 1 3 1 8 -7 1
30 Vélez Sarfield 4 0 0 4 1 8 -7 0
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar