La campaña de Nobleza campeón en reserva

Todo el plantel festejó junto a los hinchas que se encontraban en el Gigante. Foto Milagros Mercado.
Mirá el recorrido del conjunto de Recreo en el segundo semestre del 2016 que le permitió quedarse con el campeonato.
| Fecha | Rival | Result. | Goles | Cond. |
| 1 | Los Canarios | 2 – 1 | Alexis Granau y Cristian Ortíz | Visitante |
| 2 | Floresta | 4 – 1 | Luciano Rossi, Carlos Alconchel, Juan Moyano y Cañete | Local |
| 3 | Sportivo Guadalupe | 1 – 1 | Gianluca Rodríguez | Visitante |
| 4 | Nuevo Horizonte | 1 – 0 | Jonatan Martínez | Local |
| 5 | Peñaloza | 4 – 0 | Luis Vázquez, Mariano Rodríguez y Jonatan Martínez y Sebastián Sandoval | Visitante |
| 6 | Deportivo Santa Rosa | 2 – 1 | Moyano y Luis Vázquez | Local |
| 7 | Los Juveniles | 1 – 1 | Mariano Rodríguez | Visitante |
| 8 | Juventud Unida | 1 – 0 | Alexis Granau | Local |
| 9 | Libre | – | – | – |
| Semifinal | El Cadi | 4 – 2 | Joaquín Villardel, Alexis Granau, Jonatan Martínez, Marcelo Hilbe | Neutral |
| Final | Deportivo Santa Rosa | 6 – 3 | Cristian Ortíz, 2 de Juan Moyano y 2 de Luis Vázquez | Neutral |







