Cosmos F.C. 0 – Atl. Gimnasia y Esgrima 0 (La Síntesis)

Cosmos F.C. 0 -  Atl. Gimnasia y Esgrima 0 (La Síntesis)
Jonatan Silva marcó los 2 goles «Pistoleros» en Reserva. Foto: archivo

Se completó para Cosmos y Gimnasia el Apertura «Felu» Tenaglia. Fue empate en el debut liguista de Julio Werro, como entrenador, mientras que en el «Pistolero» se cortó una mini racha positiva de 3 triunfos consecutivos.

Cosmos, tuvo un día con nutrida actividad, dado que por la mañana había disputado un amistoso con Unión en Casasol. Aunque el equipo presentado a la noche con Gimnasia fue otro distinto, más allá de la reiteración de algún jugador.

Síntesis

Cosmos FC                                         0

Atl. Gimnasia y Esgrima               0

Cosmos: Nicolás Piedrabuena; Pablo Mendízabal, Lautaro Acevedo, Ramón Silva, Francisco Almitrani, Fernando Ponce, Franco Bravo, Matías Ferrero, Jonatan Correa, Walter Ulrich y Lucas Borge. D.T: Julio Werro

Gimnasia: Miguel González; Jorge Maya, Guillermo González, Ezequiel Maldonado, Leandro Suárez, Martín Gómez, Mauricio Osurak, Gabriel Suárez, Martín Guerrero, Lautaro García y Gabriel Machado. D.T: Diego Rodríguez

Cambios: Elio Aquino por Ulrich y Kevin Miño por Correa (C). Hernán Berón por Machado, Martín García por Lautaro García y Juan Vargas por Guerrero (G).

Suplentes: Tomás Pascualón, Diego Franca y Martín Ramírez (C). Mauricio Salvagio y Agustín Ruglio (G).

Amonestados: Silva y Ponce (C). Leandro Suárez, Gabriel Suárez, Guerrero y Berón (G)

Incidencias: fueron expulsados Acevedo y Borge (C). Gómez (G)

Cancha: 8 de Enero

Árbitro: Mariano González López

Reserva: Cosmos 2 (Diego Da Silva  y Patricio Vergara) – Gimnasia 2 (2 de Jonatan Silva)

Los que formaron frente a Unión

Pascualón; Gómez, Mendizábal, Amarilla, Quiróz, Miño, Natanahel Acosta, Ricardo Acosta, Insaurralde, Benítez y Cano.

Unión formó con: Alan Sosa, Agustín Sandona, Joantán Fleita, Rodrigo Erramuspe, Bruno Pittón, Lucas Gamba, Manuel De Iriondo, Mauro Pittón, Damián Arce, Juan Rivas y Franco Soldano.

Al partido lo ganó 1 a 0 Unión, con tanto de Lucas Gamba

Primera División                
  Torneo Apertura 2017                
  Juan Alfredo Tenaglia                
                   
  Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS.
1 Colón 19 12 5 2 46 13 33 41
2 Sanjustino 19 11 4 4 34 18 16 37
3 Argentino 19 10 6 3 40 19 21 36
4 Colón (San Justo) 19 9 7 3 29 15 14 34
5 Náutico El Quillá 19 10 4 5 29 18 11 34
6 La Salle Jobson 19 9 5 5 22 17 5 32
7 Ateneo Inmaculada 19 10 2 7 26 28 -2 32
8 La Perla del Oeste 19 8 7 4 39 23 16 31
9 U. N. L. 19 7 8 4 21 23 -2 29
10 Unión 19 8 4 7 29 21 8 28
11 Ciclón Racing 19 8 4 7 27 31 -4 28
12 Pucará 18 6 5 7 21 20 1 23
13 Atl. Gim. Y Esgrima 19 5 6 8 16 24 -8 21
14 El Cadi 19 5 5 9 22 29 -7 20
15 Cosmos FC 19 3 10 6 23 31 -8 19
16 Newell´s Old Boys 19 4 5 10 24 35 -11 17
17 Banco Provincial 19 3 7 9 20 35 -15 16
18 C. C. y D. El Pozo 18 3 5 10 19 31 -12 14
19 Gral. Belgrano 19 2 6 11 18 40 -22 12
20 Independiente 19 2 3 14 17 51 -34 9
Torneo Apertura 2017                
  Juan Alfredo Tenaglia                
  Reserva                
                   
  Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS.
1 Unión 19 15 3 1 54 20 34 48
2 Colón 19 13 4 2 53 16 37 43
3 Argentino 19 11 2 6 43 40 3 35
4 Náutico El Quillá 19 9 6 4 35 24 11 33
5 El Cadi 19 9 4 6 40 32 8 31
6 Colón (San Justo) 19 8 7 4 27 20 7 31
7 Independiente 19 9 2 8 40 35 5 29
8 Sanjustino 19 8 5 6 31 26 5 29
9 U. N. L. 19 9 2 8 30 32 -2 29
10 La Perla del Oeste 18 7 6 5 29 28 1 27
11 Ciclón Racing 19 7 4 8 29 31 -2 25
12 Atl. Gim. Y Esgrima 19 6 6 7 28 27 1 24
13 Ateneo Inmaculada 19 7 3 9 33 37 -4 24
14 Pucará 18 6 3 9 28 37 -9 21
15 Banco Provincial 19 6 2 11 32 41 -9 20
16 La Salle Jobson 17 5 4 8 28 41 -13 19
17 C. C. y D. El Pozo 18 4 5 9 29 39 -10 17
18 Newell´s Old Boys 18 3 6 9 26 41 -15 15
19 Cosmos FC 19 4 3 12 32 49 -17 15
20 Gral. Belgrano 19 2 2 15 24 54 -30 8

Promedios del descenso

2017 2016 2015      
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 37 19 67 36 74 32 178 87 2,0460
COLÓN 41 19 55 36 58 32 154 87 1,7701
EL QUILLÁ 34 19 55 36 64 32 153 87 1,7586
LA SALLE 32 19 52 36 63 32 147 87 1,6897
ARGENTINO 36 19 66 36 44 32 146 87 1,6782
COLÓN (San Justo) 34 19 59 36 47 32 140 87 1,6092
UNIÓN 28 19 68 36 39 32 135 87 1,5517
LA PERLA 31 19 46 36 56 32 133 87 1,5287
ATL. GIM. Y ESG. 21 19 58 36 0 0 79 55 1,4364
NEWELL’S 17 19 63 36 42 32 122 87 1,4023
PUCARÁ 23 18 0 0 0 0 23 18 1,2778
CICLÓN RACING 28 19 39 36 0 0 67 55 1,2182
UNIVERSIDAD 29 19 61 36 12 32 102 87 1,1724
ATENEO 32 19 38 36 32 32 102 87 1,1724
C. C. y D. El Pozo 14 18 35 36 49 32 98 86 1,1395
COSMOS 19 19 36 36 40 32 95 87 1,0920
EL CADI 20 19 0 0 0 0 20 19 1,0526
BANCO PROV. 16 19 40 36 0 0 56 55 1,0182
BELGRANO 12 19 31 36 38 32 81 87 0,9310
INDEPENDIENTE 9 19 0 0 0 0 9 19 0,4737
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar