Comenzó la disputa de la fecha 17 Apertura Juan Carlos «Chiquito» Leoni

Comenzó la disputa de la fecha 17 Apertura Juan Carlos
Gimnasia ganó y espera que que competidores por el título resten puntos

Fecha  17

Viernes 29 de junio

La Salle 3 (Nicolás Bianco, Lautaro Nepote y Víctor Gómez Varas)   –  C. C. y D. El Pozo 1 (Pablo Sánchez)

A: José Belázquez

Reserva: La Salle 1 (Fabricio Kominek)  –  C. C. y D. El Pozo 3 (2 de Joaquín Sosa y Cristian González)

El Cadi 3  (Matías Galcerán, Alexis Carrizo y Walter Cristaldo) – Náutico El Quillá 1 (Facundo Cisterna). Expulsado: Facundo Cisterna (E.Q.)

A: Alejandro Aguilera

Reserva: El Cadi 3 (Maximiliano Farías , Joaquín Villanueva y Leandro Ramírez)  – Náutico El Quillá 1 (Federico Grau)

Colón  (Tobías Villalba)  – Gimnasia 2 (Esteban Moya en contra y Esteban Pereyra). Expulsado: Tobías Villalba (C)

A: Lucas Muga

Reserva: Colón 2 (2 de Santiago Comin) – Gimnasia  2 ( Santiago Colnaghi y Hernán Ferreyra de penal). Expulsado: Bruno Amici (G). A: Facundo Benelli

Cobertura: Fútbol De Santa Fe

Así sigue la fecha

Viernes 29 de Junio

19:30 hs.  Reserva – 21:30 hs.  Primera

Ateneo – Pucará en estadio 8 de Enero

A: Maximiliano Moya

Argentino – Newell’s

A: Gastón Freyre

Domingo 1 de julio

13 hs. Reserva – 15 hs. Primera

Sanjustino – La Perla

A: Matías Pereyra

Sp. Guadalupe – Ciclón Racing

A: Juan Bonnin

Unión – Colón de San Justo en La Tatenguita

A: Manuel Sánchez

Cosmos – Banco Provincial

A: Carlos Córdoba

13: 30 hs.  Reserva – 15:30 hs.  Primera

Universidad – San Cristóbal

A: Mariano González López

Posiciones A
Apertura 2018
Juan Carlos Leoni
Primera
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS.
1 Colón (San Justo) 16 12 1 3 37 8 29 37
2 Atl. Gim. Y Esgrima 17 11 1 5 30 19 11 34
3 U. N. L. 16 9 6 1 26 11 15 33
4 La Salle Jobson 17 10 2 5 32 20 12 32
5 Cosmos FC 16 8 7 1 30 19 11 31
6 Sanjustino 16 9 3 4 23 20 3 30
7 Argentino 16 8 3 5 29 18 11 27
8 Ateneo Inmaculada 16 7 5 4 15 13 2 26
9 Sp. Guadalupe 16 7 4 5 19 24 -5 25
10 Unión 16 5 7 4 20 17 3 22
11 La Perla del Oeste 16 6 3 7 36 30 6 21
12 Náutico El Quillá 17 6 3 8 25 29 -4 21
13 Ciclón Racing 16 6 1 9 19 27 -8 19
14 Pucará 16 5 3 8 20 30 -10 18
15 Newell´s Old Boys 16 5 2 9 19 27 -8 17
16 Colón 17 3 6 8 17 26 -9 15
17 San Cristóbal 16 4 3 9 11 25 -14 15
18 C. C. y D. El Pozo 17 3 3 11 14 26 -12 12
19 El Cadi 17 2 6 9 15 29 -14 12
20 Banco Provincial 16 1 3 12 8 26 -18 6
Posiciones A
Apertura 2018
Juan Carlos Leoni
Reserva A
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS.
1 Unión 16 13 1 2 41 11 30 40
2 Colón 17 10 7 0 45 22 23 37
3 Colón (San Justo) 16 10 2 4 55 23 32 32
4 Ateneo Inmaculada 16 9 4 3 26 19 7 31
5 Cosmos FC (X) 15 9 3 3 40 22 18 30
6 Ciclón Racing 16 7 4 5 32 22 10 25
7 Banco Provincial 16 6 6 4 22 24 -2 24
8 Atl. Gim. Y Esgrima 17 6 5 6 33 29 4 23
9 San Cristóbal 16 7 2 7 33 39 -6 23
10 Argentino 16 6 4 6 34 32 2 22
11 La Salle Jobson 17 6 4 7 26 25 1 22
12 Newell´s Old Boys 16 6 3 7 35 40 -5 21
13 La Perla del Oeste 16 5 4 7 22 30 -8 19
14 Sanjustino (X) 15 4 6 5 18 23 -5 18
15 C. C. y D. El Pozo 17 4 6 7 23 35 -12 18
16 Náutico El Quillá 16 4 4 8 26 30 -4 16
17 Pucará 16 3 6 7 20 33 -13 15
18 U. N. L. 16 3 4 9 17 27 -10 13
19 El Cadi 17 3 2 12 16 44 -28 11
20 Sp. Guadalupe 16 2 1 13 17 47 -30 7
Descenso 2018
Promedios
2018 2017 2016
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ Total T.JUG PROM
1 SANJUSTINO 30 16 76 38 67 36 173 90 1,922
2 COLÓN (San Justo) 37 16 75 38 57 36 169 90 1,878
3 ARGENTINO 27 16 71 38 66 36 164 90 1,822
4 EL QUILLÁ 21 17 76 38 53 36 150 91 1,648
5 LA SALLE 32 17 65 38 52 36 149 91 1,637
6 COLÓN 15 17 75 38 57 36 147 91 1,615
7 UNIÓN 22 16 54 38 68 36 144 90 1,600
8 UNIVERSIDAD 33 16 48 38 61 36 142 90 1,578
9 SP. GUADALUPE 25 16 0 0 0 0 25 16 1,563
10 ATENEO 26 16 74 38 38 36 138 90 1,533
11 ATL. GIM. Y ESG. 34 17 36 38 58 36 128 91 1,407
12 LA PERLA 21 16 56 38 46 36 123 90 1,367
13 NEWELL’S 17 16 43 38 63 36 123 90 1,367
14 CICLÓN RACING 19 16 53 38 39 36 111 90 1,233
15 COSMOS 31 16 19 18 36 36 86 70 1,229
16 PUCARÁ 18 16 42 38 0 0 60 54 1,111
17 BANCO PROV. 6 16 41 38 40 36 87 90 0,967
18 EL CADI 12 17 40 38 0 0 52 55 0,945
19 SAN CRISTÓBAL 15 16 0 0 0 0 15 16 0,938
20 C. C. y D. El Pozo 12 17 28 38 35 36 75 91 0,824
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar