Resultados fecha 15 Apertura Juan Carlos «Chiquito» Leoni

Resultados fecha 15 Apertura Juan Carlos
Gimnasia perdió y se alejó de la cima.

Fecha  15

Martes 19 de junio

Argentino  4 (Gabriel Schwich, Claudio Cenci, Nicolás Canalis y Franco Rolón) – Pucará 0

A: Franco De Los Santos

Reserva: Argentino 2 (2 de Francisco Godano) – Pucará 1 (Facundo Mondino)

Miércoles 20 de junio

El Cadi  0 – U.N.L. 1 (Facundo Bellini)

A: Matías Pereyra

Reserva: El Cadi  2 (2 de Nazareno Galván) – U.N.L. 0

Sanjustino  0 – Náutico El Quillá 1 (Facundo Cisterna)

A: Lucas Muga

Reserva: Sanjustino  2 (Facundo Villlaba y Carlos Rivero) – Náutico El Quillá 1 (Agustín Moya)

Sp. Guadalupe  1 (Sebastian Battaglia) – San Cristóbal 1 (Hugo Quiroz)

A: Juan Cruz Hernández

Reserva:  Guadalupe 0 – San Cristóbal 4 (2 de Axel Isleño, Brian Segovia y Tomás Castañeda)

Ateneo  3  ( Federico Martini, Nicolás Toniollo de penal y José Kahial) – La Perla 2 (Andrés Formento de penal y Facundo Casas)

A: Gastón Freyre

Reserva: Ateneo  4 (Gain Fabrici , Santiago Musso, Maximiliano Figlia y  Agustín Vázquez )– La Perla  0

Cobertura: Javier Díaz

La Salle  2 (2 de Nicolás Bianco) – Ciclón Racing 0

A: Alejandro Aguilera

Reserva: La Salle 1 (Nicolás Tudor) – Ciclón Racing 1 (Alexis Villarreal)

Colón  1 (Nicolás Johansen) – C. C. y D. El Pozo 1 (Mauro Amarilla). Expulsado: Nicolás Vera (C)

A: Manuel Sánchez

Reserva: Colón  1 (Lucas Mhamed) – C. C. y D. El Pozo 0

Unión  1 (Fabricio Chuard) – Newell’s 1 (Javier Pérez)

A: Augusto Levatti

Reserva: Unión 5 (2 de Luciano Tittoni, Ginfranco Aguirrre, Matías Mikeanias y Lautaro Pochón)  – Newell’s 1 (Alejo Quiroz)

Cosmos  2 (Emanuel  Fassi y Cristian Taborda) – Gimnasia y Esgrima 0

A: Juan Bonnin

Reserva: Cosmos 1 (Lautaro Modotti)  – Gimnasia  0

Banco Provincial 0  – Colón de San Justo 3 (Jonatan Hozgan, Ayrton Gómez y Leandro Bertola de penal)

A: Maximiliano Moya

Reserva: Banco Provincial  1 (Juan Sabas) – Colón de San Justo 10 (2 de Agustín Farías,2 de  Juan Ramella, 2 de Fernando Sebríe, Aguirre, Gianfranco Hozgan y Sánchez)

Posiciones A
Apertura 2018
Juan Carlos Leoni
Primera
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS.
1 Colón (San Justo) 15 12 0 3 35 6 29 36
2 Atl. Gim. Y Esgrima 15 10 1 4 27 16 11 31
3 U. N. L. 15 8 6 1 23 9 14 30
4 Cosmos FC 15 8 6 1 28 17 11 30
5 Sanjustino 15 9 2 4 22 19 3 29
6 La Salle Jobson 15 8 2 5 26 17 9 26
7 Argentino 15 7 3 5 28 18 10 24
8 Ateneo Inmaculada 15 6 5 4 12 11 1 23
9 Sp. Guadalupe 15 6 4 5 17 23 -6 22
10 La Perla del Oeste 15 6 3 6 35 28 7 21
11 Náutico El Quillá 15 6 3 6 22 23 -1 21
12 Unión 15 4 7 4 18 16 2 19
13 Ciclón Racing 15 6 1 8 17 24 -7 19
14 Pucará 15 5 3 7 18 27 -9 18
15 Newell´s Old Boys 15 5 2 8 19 24 -5 17
16 San Cristóbal 15 4 2 9 10 24 -14 14
17 C. C. y D. El Pozo 15 3 3 9 13 22 -9 12
18 Colón 15 2 6 7 13 24 -11 12
19 El Cadi 15 1 5 9 12 28 -16 8
20 Banco Provincial 15 1 2 12 8 26 -18 5
Posiciones A
Apertura 2018
Juan Carlos Leoni
Reserva A
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS.
1 Unión 15 12 1 2 36 8 28 37
2 Colón 15 9 6 0 37 17 20 33
3 Colón (San Justo) 15 10 2 3 54 21 33 32
4 Ateneo Inmaculada 15 9 3 3 24 17 7 30
5 Cosmos FC (X) 14 8 3 3 38 21 17 27
6 Ciclón Racing 15 7 3 5 30 20 10 24
7 Atl. Gim. Y Esgrima 15 6 4 5 28 22 6 22
8 San Cristóbal 15 7 1 7 32 38 -6 22
9 Argentino 15 6 3 6 32 30 2 21
10 La Salle Jobson 15 6 3 6 24 22 2 21
11 Newell´s Old Boys 15 6 3 6 32 34 -2 21
12 Banco Provincial 15 5 6 4 20 24 -4 21
13 Sanjustino (X) 14 4 5 5 17 22 -5 17
14 Náutico El Quillá 15 4 4 7 25 28 -3 16
15 La Perla del Oeste 15 4 4 7 20 29 -9 16
16 Pucará 15 3 5 7 19 32 -13 14
17 C. C. y D. El Pozo 15 3 5 7 18 32 -14 14
18 U. N. L. 15 2 4 9 15 26 -11 10
19 El Cadi 15 2 2 11 13 41 -28 8
20 Sp. Guadalupe 15 2 1 12 16 45 -29 7

Próxima fecha

Fecha 16

Banco Provincial – El Cadi
Colón (San Justo) – Cosmos FC
Atl. Gim. Y Esgrima – Unión
Newell´s Old Boys – Colón
C. C. y D. El Pozo – Argentino
Pucará – La Salle Jobson
Ciclón Racing – Ateneo Inmaculada
La Perla del Oeste – Sp. Guadalupe
San Cristóbal – Sanjustino
Náutico El Quillá – U. N. L.

Descenso 2018
Promedios
2018 2017 2016
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ Total T.JUG PROM
1 SANJUSTINO 29 15 76 38 67 36 172 89 1,933
2 COLÓN (San Justo) 36 15 75 38 57 36 168 89 1,888
3 ARGENTINO 24 15 71 38 66 36 161 89 1,809
4 EL QUILLÁ 21 15 76 38 53 36 150 89 1,685
5 COLÓN 12 15 75 38 57 36 144 89 1,618
6 LA SALLE 26 15 65 38 52 36 143 89 1,607
7 UNIÓN 19 15 54 38 68 36 141 89 1,584
8 UNIVERSIDAD 30 15 48 38 61 36 139 89 1,562
9 ATENEO 23 15 74 38 38 36 135 89 1,517
10 SP. GUADALUPE 22 15 0 0 0 0 22 15 1,467
11 ATL. GIM. Y ESG. 31 15 36 38 58 36 125 89 1,404
12 LA PERLA 21 15 56 38 46 36 123 89 1,382
13 NEWELL’S 17 15 43 38 63 36 123 89 1,382
14 CICLÓN RACING 19 15 53 38 39 36 111 89 1,247
15 COSMOS 30 15 19 18 36 36 85 69 1,232
16 PUCARÁ 18 15 42 38 0 0 60 53 1,132
17 BANCO PROV. 5 15 41 38 40 36 86 89 0,966
18 SAN CRISTÓBAL 14 15 0 0 0 0 14 15 0,933
19 EL CADI 8 15 40 38 0 0 48 53 0,906
20 C. C. y D. El Pozo 12 15 28 38 35 36 75 89 0,843
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar