Se jugó parcialmente la fecha 13 del Clausura, Atilio «Yacaré» Ferronato

Se jugó parcialmente la fecha 13 del Clausura, Atilio
Argentino ganó y aprovechó el empate de Ciclón, para acercar distancia. Foto: Javier Díaz

Sábado 13 de octubre

Gimnasia y Esgrima  3 (Gonzalo Fiederer, Brian Salinas y Esteban Pereyra) – Colón (San Justo) 1 (Fernando Calza) . Expulsado: Exequiel Marini (G)

A: Iván Fernández

Reserva: Gimnasia 1 (Bruno Amici) – Colón San Justo 1 (Bruno Seghesso)

Newell´s 1 (Maximiliano Galeano)  – Banco Provincial 0. Expulsado: Víctor Cavallo (N)

A: Maximiliano Moya

Reserva: Newell’s  2 (Yoel García y Diego Quiroz)   –  Banco 0

C. C. y D. El Pozo 2 (Lautaro Wedertz de penal y Jorge Maya) – Cosmos FC 4 (Ignacio Salas, Cristian Rizzi Oliveira, Francisco Baranovsky, Nicolás Novello)

A: Agustín Vegetti

Reserva: El Pozo 3 (Tobías Millanes, Kavin Gariboldi y Esteban Brasil)  – Cosmos 1 (Rolando Fleitas)

Ciclón Racing 2 (Carlos Bogao y Nicolás Perret)  – Colón  2 (Agustín Ruglio y Sebastián Malimberni)

A: Mariano González López

Reserva: Ciclón 1 (Mariano Fabre)  – Colón 0

La Perla del Oeste 1 (Andrés Formento) – Argentino  2 (2 de Nicolás Canalis), Expulsado: Iván Salzmann (A)

A: Gabriel Damiani

Reserva: La Perla 0 – Argentino 0

San Cristóbal  0 – La Salle  2 (Francisco Sarchi y Manuel Méndez)

A: Alejandro Aguilera

Reserva: San Cristóbal 2 (2 de Iván Fernández) – La Salle 0

Universidad  3 (Facundo Bellini, Joaquín Puig y Albano Marinachi) – Sp. Guadalupe 0

A: Bruno Levatti

Reserva: Universidad 3 (2 de Ciro Bourlot y Nahuel Zapata) – Guadalupe 1 (Agustín Bonivardi de penal)

Informó: Álvaro Fantini

Lunes 15 de Octubre

14 hs. Reserva. 16 hs. Primera

Sanjustino – El Cadi

A: Augusto Levatti

Martes 16 de Octubre

19:30 hs. Reserva, 21:30 hs. Primera

Pucará – Unión

Miércoles 1 7 Octubre.

14 hs. Reserva y 16 hs. Primera

Náutico El Quillá – Ateneo Inmaculada

A: Juan Bonnin

CLAUSURA 2018
ATILIO YACARÉ FERRONATO
PRIMERA
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 Ciclón Racing 13 8 3 2 23 12 11 27
2 Argentino 13 7 5 1 23 13 10 26
3 U.N.L. 13 7 4 2 16 9 7 25
4 La Salle 13 6 6 1 19 10 9 24
5 Cosmos FC 13 7 2 4 27 14 13 23
6 Newell’s Old Boys 13 6 3 4 21 17 4 21
7 Unión 12 5 5 2 15 9 6 20
8 Atl. Gimnasia y Esgrima 13 5 5 3 18 14 4 20
9 Sp. Guadalupe 13 6 1 6 22 18 4 19
10 La Perla del Oeste 13 4 5 4 14 13 1 17
11 Náutico  El Quillá 12 4 4 4 19 14 5 16
12 Colón (San Justo) 13 3 7 3 19 18 1 16
13 Sanjustino 12 4 3 5 15 16 -1 15
14 Ateneo Inmaculada 12 3 6 3 12 16 -4 15
15 C. C. y D. El Pozo 13 4 2 7 16 23 -7 14
16 Colón 13 3 5 5 16 24 -8 14
17 Pucará 12 3 1 8 17 23 -6 10
18 El Cadi 12 2 1 9 8 23 -15 7
19 Banco Provincial 13 1 4 8 7 22 -15 7
20 San Cristóbal 13 1 4 8 8 28 -20 7
Clausura Reserva
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 Argentino 13 10 2 1 42 15 27 32
2 Náutico El Quillá 12 9 1 2 20 9 11 28
3 Sanjustino 12 8 3 1 30 24 6 27
4 Unión 12 8 2 2 25 9 16 26
5 San Cristóbal 13 6 5 2 27 16 11 23
6 Colón 13 6 4 3 40 13 27 22
7 Colón (San Justo) 13 6 4 3 29 17 12 22
8 Atl. Gimnasia y Esgrima 12 5 4 3 22 12 10 19
9 C. C. y D. El Pozo 13 5 1 7 19 29 -10 16
10 Newell’s Old Boys 13 4 3 6 19 20 -1 15
11 Cosmos FC 13 4 3 6 19 21 -2 15
12 La Perla del Oeste 12 3 5 4 17 19 -2 14
13 U.N.L. 13 4 2 7 19 28 -9 14
14 Ciclón Racing 13 4 2 7 11 20 -9 14
15 La Salle 13 4 1 8 22 32 -10 13
16 Ateneo Inmaculada 12 3 3 6 20 26 -6 12
17 Banco Provincial 13 2 4 7 17 35 -18 10
18 Sp. Guadalupe 13 2 4 7 17 35 -18 10
19 El Cadi 12 2 3 7 16 41 -25 9
20 Pucará 12 1 4 7 7 27 -20 7
Descenso 2018
Promedios
2018 2017 2016
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ Total T.JUG PROM
1 ARGENTINO 60 32 71 38 66 36 197 106 1,858
2 SANJUSTINO 52 31 76 38 67 36 195 105 1,857
3 COLÓN (San Justo) 57 32 75 38 57 36 189 106 1,783
4 LA SALLE 59 32 65 38 52 36 176 106 1,660
5 EL QUILLÁ 43 31 76 38 53 36 172 105 1,638
6 UNIVERSIDAD 61 32 48 38 61 36 170 106 1,604
7 UNIÓN 47 31 53 38 68 36 168 105 1,600
8 SP. GUADALUPE 51 32 0 0 0 0 51 32 1,594
9 COLÓN 32 32 75 38 57 36 164 106 1,547
10 ATENEO 48 31 74 38 38 36 160 105 1,524
11 ATL. GIM. Y ESG. 54 32 37 38 58 36 149 106 1,406
12 NEWELL’S 41 32 43 38 63 36 147 106 1,387
13 LA PERLA 39 32 55 38 46 36 140 106 1,321
14 CICLÓN RACING 47 32 53 38 39 36 139 106 1,311
15 COSMOS 59 32 19 19 36 36 114 87 1,310
16 PUCARÁ 31 31 42 38 0 0 73 69 1,058
17 EL CADI 23 31 40 38 0 0 63 69 0,913
18 BANCO PROV. 14 32 41 38 40 36 95 106 0,896
19 C. C. y D. El Pozo 26 32 28 38 35 36 89 106 0,840
20 SAN CRISTÓBAL 23 32 0 0 0 0 23 32 0,719
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar