Restando 1 fecha, el delantero de Colón de San Justo, es el favorito, para el ser el goleador del torneo.
| Goleadores Clausura | ||
| Cristian «Suringa» Cardozo | ||
| Primera A | ||
| Nombre y Apellido | Club | Goles |
| Jonatan Hozgan | Colón (S.Justo) | 16 |
| Joaquín Duré | Independiente | 14 |
| Andrés Formento | Argentino | 13 |
| Nicolás Perret | Ciclón Racing | 11 |
| Joaquín Chemes | Náutico El Quillá | 11 |
| Jorge Cóceres | Banco Prov. | 9 |
| Walter Cristaldo | El Cadi | 9 |
| Nicolás Bianco | La Salle | 9 |
| Maximiliano Ibarra | Pucará | 9 |



Comentar