A continuación todo lo que dejó la segunda fecha del Torneo de Nacional B y lo que se viene.
Viernes 20
Independiente Rivadavia 3 (Michelli, Darío Cardozo, Gautier) – Estudiantes San Luis 2 (Sergio Viturro, C. Núñez)- Mauro Giannini
Chacarita 3 (Fernández, Rodríguez, Aliendro) – Unión de Mar del Plata 1 (Álvarez) – A. Penel.
Sábado 21
Santamarina 0 – Los Andes 0 – Nicolás Lamolina
Instituto 1 (Pablo Magnin) – Boca Unidos 0 – Andrés Merlos
All Boys 1 (López) – Atlético Paraná 1 (Vercellino) – Alejandro Castro

Domingo 22
Atlético Tucumán 1 (C. Méndez)- Central Córdoba 1 ( R. Albornoz) – Héctor Paletta
Villa Dálmine 1 (Renzo Pérez) – Ferro 3 (Gonzalo Bazán x2, L. Salmerón) – Luis Álvarez
Guillermo Brown 0 – Gimnasia Mendoza 1 (Darío Akermán)- S. Testa
Guaraní Antonio Franco 0 – Sportivo Belgrano 0 – G. Méndez
Patronato 0 – Douglas Haig 1 (J. Martín) – A. Suárez
Juventud Unida 0 – Gimnasia Jujuy 0 – R. Guaymas
Posiciones
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Chacarita | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Atlético Tucumán | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Instituto | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Gimnasia Jujuy | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Atlético Paraná | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Juventud Unida G. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ferro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Estudiantes San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Boca Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Douglas Haig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Villa Dálmine | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Gimnasia Mendoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Deportivo Santamarina | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Los Andes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| All Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sportivo Belgrano | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patronato | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Central Córdoba SdE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Unión Mar del Plata | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Guaraní Antonio Franco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Guillermo Brown | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Próxima Fecha
| Fecha 3 | |||
| Atl. Paraná | Villa Dálmine | ||
| Ferro CarrilOeste | Atl. Tucumán | ||
| Central Córdoba (S.E) | Brown (P. Madryn) | ||
| Gimnasia (Jujuy) | Patronato | ||
| Douglas Haig | All Boys | ||
| S. Belgrano (S. Fco) | Ind. Rivadavia (Mza) | ||
| Estudiantes (San Luis) | J. Unida (Gualeguaychú) | ||
| Gimnasia (Mza) | Instituto (Cba) | ||
| Boca Unidos (Ctes) | Santamarina (Tandil) | ||
| Los Andes | Chacarita | ||
| Unión (M.del Plata) | Guaraní A. Franco (Pos) |
Todos los goles de la fecha
Fútbol Para Todos

Comentar