Tras la disputa del encuentro correspondiente a la 8va fecha, Sanjustino se escapa en lo más alto del campeonato luego de vencer por 2 a 1 a su clásico rival, Colón SJ.

Jonatan Ordoño y Gustavo Villalba marcaron para Matador, mientras que para el Conquistador había igualado de manera parcial Juan Cejas en el inicio del complemento.
Por lo anterior las tablas de posiciones, acumulada y de promedios quedan de la siguiente forma.
POSICIONES
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Sanjustino | 12 | 10 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 30 |
| Colón | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 12 | 16 | 25 |
| La Perla | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 25 |
| El Quillá | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 24 |
| Agua y Energía | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 |
| Argentino | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 19 |
| La Salle | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 18 |
| Cosmos | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| Colón SJ | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| Belgrano | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 13 |
| Ateneo | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| Unión | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 16 | 7 | 10 |
| Newell´s | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 22 | -9 | 11 |
| El Pozo | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 31 | -21 | 10 |
| UNL | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 6 |
| San Cristobal | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 |
| El Cadi | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 5 |
PROMEDIOS
| PROMEDIOS DEL DESCENSO | ||||||||||
| 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
| CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
| SANJUSTINO | 64 | 28 | 57 | 32 | 78 | 34 | 199 | 94 | 2,117 | |
| LA SALLE | 57 | 27 | 52 | 33 | 78 | 34 | 187 | 94 | 1,989 | |
| COLÓN | 46 | 27 | 74 | 34 | 56 | 34 | 176 | 95 | 1,853 | |
| EL QUILLÁ | 53 | 27 | 50 | 34 | 67 | 34 | 170 | 95 | 1,789 | |
| ARGENTINO | 39 | 27 | 63 | 34 | 63 | 34 | 165 | 95 | 1,737 | |
| EL POZO | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27 | 1,704 | |
| COLÓN (SJ) | 43 | 28 | 62 | 34 | 58 | 34 | 163 | 96 | 1,698 | |
| UNIÓN | 27 | 27 | 75 | 34 | 48 | 34 | 150 | 95 | 1,579 | |
| LA PERLA | 47 | 28 | 42 | 34 | 60 | 34 | 149 | 96 | 1,552 | |
| COSMOS | 39 | 28 | 44 | 34 | 0 | 0 | 83 | 62 | 1,339 | |
| NEWELL’S | 34 | 28 | 42 | 34 | 44 | 34 | 120 | 96 | 1,250 | |
| BELGRANO | 28 | 27 | 47 | 34 | 0 | 0 | 75 | 61 | 1,230 | |
| ATENEO | 25 | 27 | 49 | 34 | 32 | 34 | 106 | 95 | 1,116 | |
| AGUA Y ENERGÍA | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 1,071 | |
| SAN CRISTÓBAL | 27 | 27 | 28 | 34 | 40 | 34 | 95 | 95 | 1,000 | |
| UNIVERSIDAD | 10 | 27 | 35 | 34 | 44 | 34 | 89 | 95 | 0,937 | |
| EL CADI | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0,815 | |
ACUMULADA.
| Club | AP | Cla | Total |
| Sanjustino | 34 | 30 | 64 |
| La Salle | 39 | 18 | 57 |
| Colón SJ | 39 | 14 | 53 |
| El Quillá | 29 | 24 | 53 |
| La Perla | 22 | 25 | 47 |
| El Pozo | 36 | 10 | 46 |
| Colón | 21 | 25 | 46 |
| Cosmos | 21 | 18 | 39 |
| Unión | 27 | 10 | 37 |
| Argentino | 17 | 19 | 36 |
| Newell´s | 20 | 11 | 31 |
| Belgrano | 15 | 13 | 28 |
| Agua y Energía | 7 | 20 | 27 |
| San Cristobal | 20 | 7 | 27 |
| Ateneo | 14 | 11 | 25 |
| El Cadi | 17 | 5 | 22 |
| UNL | 4 | 6 | 10 |


Comentar