1 de Abril
Sanjustino 3 (2 de Cristian Rolón y Maximiliano Benítez) – Banco 1 (Francisco Vera)
A: Carlos Córdoba
30 de Abril
San Cristóbal 0 – La Salle 4 (Lautaro Nepote, Nicolás Bianco, Germán Bassó y Agustín Zapata)
A: Oscar Loza.
Reserva: San Cristobal 0 – La Salle 3 (3 de Gonzalo Rossi)
Ateneo 2 (Emiliano Bernal y Emiliano Manzur) – Ciclón Racing 2 (Manuel Bouvet y Sebastián Mendoza)
A: Matías Pereyra.
Reserva: Ateneo 3 – Ciclón Racing 0
Argentino (San Carlos) 3(Carlos Bogao,Exequiel Marini, Andrés Formento)- Belgrano (Coronda) 2 (Lucas Díaz, Ronaldo Gogniat)
A: Iván Fernández.
Reserva: Argentino (San Carlos) 1 (Germán Coggiola) – Belgrano (Coronda) 0

Atenas 2 (Vallejos, Javier Fidalgo) – Colón 4 (Lucio Culler, Franco Obregón, Pablo Alza x2)
A:Juan Bonnin.
Reserva: Atenas 0 – Colón 4 (Silva, Martínez, Petraglia y Palermo)
Centro Cultural y Deportivo El Pozo 1 (Emiliano Acosta) – Unión 3 (Panozzo, Ferreira, Lucio López)
A:Nadya Chiarotti.
Reserva:Centro Cultural y Deportivo El Pozo 2 (Franco Sureda y Joaquín Sosa) – Unión 0
Universidad 2 (Leonardo Palombizio, Alan Macaine) – El Quillá 0
A:José Belázquez.
Reserva: Universidad 0 – El Quillá 2 (Eric Sedrán y Perotti)
Cosmos FC 0 – Gimnasia y Esgrima 4 (Dos de Mauricio Osurack, Jorge Cóceres, Leonardo Suárez)
A: Martín Mendoza
Reserva: Cosmos 2 (Lautaro Gutierrez, Lucas Silva) – Gimnasia 4 (Jonatan Silva, dos de Martín Guerrero, Exequiel Maldonado)
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Sanjustino | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| Colón SJ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| Unión | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| Newell´s | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| Argentino de San Carlos | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Colón | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| La Salle | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| Ateneo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| Cosmos | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| UNL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| Gimnasia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| Belgrano | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| Atenas | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| Banco | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| La Perla | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| El Quillá | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| C.C. y D. El Pozo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| Ciclón Racing | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 |
| San Cristobal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Promedios.
| 2016 | 2015 | 2014 | |||||||
| CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
| SANJUSTINO | 10 | 4 | 74 | 32 | 57 | 32 | 141 | 68 | 2,074 |
| COLÓN | 9 | 4 | 58 | 32 | 74 | 34 | 141 | 70 | 2,014 |
| LA SALLE | 8 | 4 | 63 | 32 | 52 | 33 | 123 | 69 | 1,783 |
| UNIÓN | 9 | 4 | 39 | 32 | 75 | 34 | 123 | 70 | 1,757 |
| COLÓN (SJ) | 10 | 4 | 47 | 32 | 62 | 34 | 119 | 70 | 1,700 |
| EL QUILLÁ | 1 | 3 | 64 | 32 | 50 | 34 | 115 | 69 | 1,667 |
| ARGENTINO | 9 | 4 | 44 | 32 | 63 | 34 | 116 | 70 | 1,657 |
| LA PERLA | 1 | 3 | 56 | 32 | 42 | 34 | 99 | 69 | 1,435 |
| EL POZO | 1 | 4 | 49 | 32 | 0 | 0 | 50 | 36 | 1,389 |
| NEWELL’S | 9 | 4 | 42 | 32 | 42 | 34 | 93 | 70 | 1,329 |
| ATL. GIM. Y ESG. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,333 |
| ATENEO | 10 | 4 | 32 | 32 | 49 | 34 | 91 | 70 | 1,300 |
| COSMOS | 6 | 4 | 40 | 32 | 44 | 34 | 90 | 70 | 1,286 |
| BELGRANO | 4 | 4 | 38 | 32 | 47 | 34 | 89 | 70 | 1,271 |
| SAN CRISTÓBAL | 1 | 3 | 31 | 32 | 28 | 34 | 60 | 69 | 0,870 |
| BANCO PROV. | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,750 |
| ATENAS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,750 |
| UNIVERSIDAD | 4 | 4 | 12 | 32 | 35 | 34 | 51 | 70 | 0,729 |
| CICLÓN RACING | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,250 |


Comentar