Resultados 2da Fecha Torneo Clausura 2015

La Salle 2 (Pablo Martínez, Francisco Sarchi) – Colón SJ 2 (Fabián Alessio, Villalba)
A:Carlos Córdoba
R: La Salle 1  (Emarcola)- Colón SJ 3 (Agustín Farias, Franco Díaz, Matías Ramírez)
Cobertura: Paola Girolimetto

El Cadi 0 – Cosmos 0
A:Maximiliano Moya
R: El Cadi 1 (Javier Ceballos) – Cosmos 0

Ateneo 2 (Emiliano Manzur, Agustín Oliver)- La Perla 4 (Cristian Giauque, Andres Formento, Shmith, Leonardo Palombizio)
A:Adrián Franklin
R: Ateneo – La Perla

Colón 5 (Dos de Martín comachi, Exequiel Gómez, Boasso, Jonatan Pallero)- El Pozo 1 (Agustín Demichelis)
A:Juan Bonnin
R: Colón 4 – El Pozo 2

El Quillá 2 (Sebastián Mussetti, Alan Oliva) – Unión 0
A:Patricio Quiroga
R: El Quillá 0 – Unión 4
Cobertura: Milagros Mercado

P1170613

Agua y Energía 2 (Guillermo Cámara, Leandro Barbona)  – Newell´s 2 (Gonzalo Torrieli, Juan Manuel Gallego)
A:Guillermo Masiello
R: Agua y Energía 1- Newell´s 0

Sanjustino 4 (Jonatan Ordoño x2, Dos de Nicolás Haquín- Argentino 3 (Rolón, Gamboa, Centani)
A:Manuel Sánchez
R: Sanjustino 2 – Argentino 2

UNL 1 (César Franz de penal) – San Cristobal 3 (Juan Barbona, Rodrigo Coletti, Hernández)
A:Alejandro Aguilera
R: UNL 1- San Cristobal 2

Posiciones

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
El Quillá 2 2 0 0 6 1 5 6
Sanjustino 2 2 0 0 8 4 4 6
La Perla 2 2 0 0 7 3 4 6
Colón 2 1 1 0 6 2 4 4
Argentino 2 1 0 1 7 5 2 3
Ateneo 2 1 0 1 4 5 -1 3
San Cristobal 2 1 0 1 4 5 -1 3
Cosmos 2 0 2 0 1 1 0 2
La Salle 2 0 2 0 3 3 0 2
Colón SJ 2 0 2 0 3 3 0 2
Newell´s 2 0 2 0 3 3 0 2
Belgrano 1 0 1 0 1 1 0 1
El Cadi 2 0 1 1 1 3 -2 1
Agua y Energía 2 0 1 1 3 6 -3 1
UNL 1 0 0 1 1 3 -2 0
Unión 2 0 0 2 1 4 -3 0
El Pozo 2 0 0 2 2 9 -7 0

Promedios

2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 40 18 57 32 78 34 175 84 2,083
LA SALLE 41 18 52 33 78 34 171 85 2,012
EL POZO 36 18 0 0 0 0 36 18 2,000
COLÓN (SJ) 41 18 62 34 58 34 161 86 1,872
COLÓN 25 18 74 34 56 34 155 86 1,802
EL QUILLÁ 35 18 50 34 67 34 152 86 1,767
UNIÓN 27 18 75 34 48 34 150 86 1,744
ARGENTINO 20 18 63 34 63 34 146 86 1,698
LA PERLA 28 18 42 34 60 34 130 86 1,512
COSMOS 23 18 44 34 0 0 67 52 1,288
NEWELL’S 22 18 42 34 44 34 108 86 1,256
BELGRANO 16 17 47 34 0 0 63 51 1,235
ATENEO 17 18 49 34 32 34 98 86 1,140
SAN CRISTÓBAL 23 18 28 34 40 34 91 86 1,058
EL CADI 18 18 0 0 0 0 18 18 1,000
UNIVERSIDAD 4 17 35 34 44 34 83 85 0,976
AGUA Y ENERGÍA 8 18 0 0 0 0 8 18 0,444
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar