Miércoles 9 de septiembre
Ateneo 0 – La Salle 1 (Nicolás Iparraguirre)
R: No se disputó.
A: Mariano González
Sanjustino 1 (Jonatan Ordoño) – La Perla 3 (Dos de Hugo Hofstetter, Franco Armando)
R: Sanjustino 4 – La Perla 2
A: Roberto Carreño
Viernes 11
Argentino 3 (Bruno Bagnaroli, Mauro Centani, Nicolás Milacher) – Newell´s 0
A: Maximiliano Moya.
R: Argentino 2 – Newell´s 3 (dos de Aldo Pelozo, Gonzalo Torrielli)
Sábado 12
El Quillá 2 (Juan De Olivera, Joaquín Felicia ) – Belgrano 0
A:Patricio Quiroga)
R:El Quillá 3- Belgrano 2 (Nahuel Nos, Matías Rodríguez)
Cobertura: Mauro González
Colón 2 (Juan Bauza, Exequiel Gómez)- Colón SJ 1 (Lucas Falcón)
A:Iván Fernández
R: Colón 3 (dos de Gastón Meier, Ignacio López) – Colón SJ 2 (Cristian Fabre, David Marenoni)
Cobertura: Milagros Mercado
Agua y Energía 1 (Leandro Barbona de penal) – Cosmos 1 (Ricardo Acosta de penal)
A:Martín Mendoza
R: Agua y Energía1 – Cosmos 2 (Juan Villán, Agustín Cervigni)
UNL 3(Dos de Emiliano Mendoza, Brian Spero)- Unión 2 (Jonatan Gallardo, Benegas)
A:Gastón Freyre
R: UNL 1 – Unión 1
San Cristobal 0 – El Pozo 2 (Zeballos, Barbero)
A:Alejandro Aguilera
R: San Cristobal 1 – El Pozo 2 (Maya, Sánchez)
Posiciones.
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
El Quillá | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
* | Sanjustino | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 |
Argentino | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
Colón | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
La Salle | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
Cosmos | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
La Perla | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
Agua y Energía | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
El Pozo | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 7 | |
Colón SJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
* | Newell´s | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Belgrano | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
UNL | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
San Cristobal | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
Ateneo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
El Cadi | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
Unión | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
* Completan el miércoles 16 a las 21hs.
Promedios.
2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
SANJUSTINO | 46 | 21 | 57 | 32 | 78 | 34 | 181 | 87 | 2,080 | |
LA SALLE | 50 | 21 | 52 | 33 | 78 | 34 | 180 | 88 | 2,045 | |
EL POZO | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 1,955 | |
COLÓN (SJ) | 45 | 22 | 62 | 34 | 58 | 34 | 165 | 90 | 1,833 | |
COLÓN | 33 | 22 | 74 | 34 | 56 | 34 | 163 | 90 | 1,811 | |
EL QUILLÁ | 44 | 22 | 50 | 34 | 67 | 34 | 161 | 90 | 1,789 | |
ARGENTINO | 32 | 21 | 63 | 34 | 63 | 34 | 158 | 89 | 1,775 | |
UNIÓN | 28 | 22 | 75 | 34 | 48 | 34 | 151 | 90 | 1,678 | |
LA PERLA | 31 | 22 | 42 | 34 | 60 | 34 | 133 | 90 | 1,478 | |
COSMOS | 30 | 21 | 44 | 34 | 0 | 0 | 74 | 55 | 1,345 | |
NEWELL’S | 26 | 21 | 42 | 34 | 44 | 34 | 112 | 89 | 1,258 | |
BELGRANO | 20 | 21 | 47 | 34 | 0 | 0 | 67 | 55 | 1,218 | |
ATENEO | 18 | 21 | 49 | 34 | 32 | 34 | 99 | 89 | 1,112 | |
SAN CRISTÓBAL | 24 | 21 | 28 | 34 | 40 | 34 | 92 | 89 | 1,034 | |
UNIVERSIDAD | 8 | 21 | 35 | 34 | 44 | 34 | 87 | 89 | 0,978 | |
EL CADI | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0,905 | |
AGUA Y ENERGÍA | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0,571 |
Comentar