| GOLEADORES COPA FEDERACION 2016 | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | LIGA | GOLES |
| VERON PABLO C | FLORENCIA CICLES | OCAMPENSE | 6 |
| NASTA BRUNO | SAN JORGE | SAN MARTIN | 6 |
| TRUYA FRANCO | MATIENZO FC | RECONQUISTENSE | 4 |
| CORDOBA SEBASTIAN | SP. NORTE | ESPERANCINA | 3 |
| WITTWER PABLO | MATIENZO FC | RECONQUISTENSE | 3 |
| MARTINEZ JOSE M | N. CHICAGO | RECONQUISTENSE | 3 |
| CABRAL FACUNDO | SAN JORGE | SAN MARTIN | 3 |
| CAMPANA GERMAN | W. KEMMIS | CAÑADENSE | 2 |
| FERMANI JULIAN | GRAL SAN MARTIN | DTVA DEL SUR | 2 |
| CANTERO EMILIANO | MATIENZO FC | RECONQUISTENSE | 2 |
| VERON MAXIMILIANO A | B. MITRE | ROSARINA | 2 |
| PIGNATA IGNACIO | SAN JORGE | SAN MARTIN | 2 |
| PINCINI MATIAS | COLON SAN LORENZO | SANLORENCINA | 2 |
| PONCE MARIANO | COSMO FC | SANTAFESINA | 2 |
Prensa Federación Santafesina de Fútbol


Comentar