Gimnasia y Esgrima – Pucará
Categoría 2008/09
Gimnasia y Esgrima 5 – Pucará 0
Categoría 2007/06
Gimnasia y Esgrima 7 – Pucará 1
Categoría 2004/05
Gimnasia y Esgrima 0 – Pucará 6
Categoría 2003
Gimnasia y Esgrima 1 – Pucará 2
Colón – Unión
Categoría 2008/09
Colón 2 – Unión 1
Categoría 2006/07
Colón 3 – Unión 1
Categoría 2004/05
Colón 4 – Unión 1
Categoría 2003
Colón 5 – Unión 1
Posiciones
Categoría 2003
Posiciones | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts | |
Colón | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 15 | |
UPCN | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 6 | |
Unión (*) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
U.N.L. | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
Newell´s (*) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
Pucara | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
Gimnasia y Esgrima | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Categoría 2004
Posiciones | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts | |
Colón | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
UPCN | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
U.N.L. | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
Unión ((*) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
Newell´s (*) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
Pucara | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
Gimnasia y Esgrima | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Comentar