APERTURA RESERVA A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Colón | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 34 |
Unión | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 24 |
Ateneo | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 | 21 |
El Quillá | 11 | 6 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 21 |
Argentino de San Carlos | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 20 |
Banco | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 19 |
Belgrano | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 19 |
Colón SJ | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 19 |
Gimnasia | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 16 |
Cosmos | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 13 |
La Salle | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 |
Newell´s | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 12 |
Ciclón Racing | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
San Cristobal | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 | 8 |
Sanjustino | 10 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 8 |
La Perla | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 |
Atenas | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 23 | -12 | 7 |
UNL | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 |
C.C. y D. El Pozo | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | -19 | 4 |
APERTURA RESERVA B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
EL CADI | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 8 | 24 | 26 |
SP. GUADALUPE | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 25 |
LAS FLORES II | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 24 |
PUCARÁ (+) | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 10 | 13 | 23 |
DEP. SANTA ROSA (+) | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 | 21 |
DEF. ALTO VERDE (+) | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 | 21 |
LOS CANARIOS | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 20 |
NUEVO HORIZONTE | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 19 |
NACIONAL | 12 | 5 | 4 | 3 | 33 | 27 | 6 | 19 |
CICLÓN NORTE | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 | 18 |
LOS JUVENILES | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 16 |
INDEPENDIENTE | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 16 |
DEP. NOBLEZA | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 21 | 3 | 13 |
DEF. PEÑALOZA (+) | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 |
DON SALVADOR | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 33 | -18 | 9 |
ATL. FLORESTA | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 39 | -25 | 7 |
AGUA Y ENERGÍA | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 43 | -24 | 6 |
JUV. UNIDA | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 30 | -25 | 4 |
Comentar