Forma de disputa
A partir de éste año 2016 todas las Selecciones se quedaran hasta el día domingo en el Torneo, disputando la Copa de Oro, la de Plata y Bronce con el siguiente Reglamento.
Copa de Oro: El mejor clasificado como primero jugará un partido Semifinal frente al peor clasificado como primero y entre los otros dos clasificados como primero disputarán la otra semifinal. Los ganadores de los partidos Semifinales jugarán la final para obtener el campeón y el sub-campeón del Torneo y los perdedores serán los que jugarán por el tercer y cuarto puesto. En caso de empate en cualquiera de estos partidos, se definirán por tiros desde el punto del penal (una serie de cinco y luego uno por equipo hasta desnivelar).
b) Copa de Plata: El mejor clasificado como segundo jugará un partido Semifinal frente al peor clasificado como segundo y entre los otros dos clasificados segundos disputarán la otra semifinal. Los ganadores de los partidos Semifinales jugarán la final para obtener el campeón y el sub-campeón de la Copa de Plata del Torneos Sub 13. En caso de empate en cualquiera de estos partidos, se definirán por tiros desde el punto del penal (una serie de cinco y luego uno por equipo hasta desnivelar).
c) Copa de Bronce: El mejor clasificado como tercero jugará un partido Semifinal frente al peor clasificado como tercero y entre los otros dos clasificados terceros disputarán la otra semifinal. Los ganadores de los partidos Semifinales jugarán la final para obtener el campeón y el sub-campeón de la Copa de Bronce del Torneos Sub 13. En caso de empate en cualquiera de estos partidos, se definirán por tiros desde el punto del penal (una serie de cinco y luego uno por equipo hasta desnivelar).
ZONA A | ||||||||||
1 | LIGA DTVA. DEL SUR |
|
||||||||
2 | LIGA ESPERANCINA |
|
||||||||
3 | LIGA TOTORENSE |
|
||||||||
4 | LIGAOCAMPENSE |
|
||||||||
PARTIDOS | DIA | HORA | CANCHA | |||||||
Liga Ocampense | Liga Totorense | 03-jun | 15:30 | Club Mitre | ||||||
Liga Dtva del Sur | Liga Esperancina | 03-jun | 16:45 | Club Mitre | ||||||
Liga Esperancina | Liga Ocampense | 04-jun | 09:30 | Club Mitre | ||||||
Liga Totorense | Liga Dtva del Sur | 04-jun | 09:30 | Club Unión | ||||||
Liga Ocampense | Liga Dtva del Sur | 04-jun | 15:00 | Club Unión | ||||||
Liga Esperancina | Liga Totorense | 04-jun | 15:00 | Club Mitre | ||||||
ZONA B | ||||||||||
1 | LIGA GALVENSE |
|
||||||||
2 | LIGA PAIVENSE |
|
||||||||
3 | LIGA CASILDENSE |
|
||||||||
4 | ASOC. ROSARINA |
|
||||||||
PARTIDOS | DIA | HORA | CANCHA | |||||||
Asoc. Rosarina | Liga Casildense | 03-jun | 16:45 | Club Unión | ||||||
Liga Galvense | Liga Paivense | 03-jun | 15:30 | Club Unión | ||||||
Liga Paivense | Asoc. Rosarina | 04-jun | 10:45 | Club Mitre | ||||||
Liga Casildense | Liga Galvense | 04-jun | 10:45 | Club Unión | ||||||
Asoc. Rosarina | Liga Galvense | 04-jun | 16:15 | Club Unión | ||||||
Liga Paivense | Liga Casildense | 04-jun | 16:15 | Club Mitre | ||||||
ZONA C | ||||||||||
1 | LIGA CERESINA |
|
||||||||
2 | LIGA CAÑADENSE |
|
||||||||
3 | LIGA SANTAFESINA |
|
||||||||
PARTIDOS | DIA | HORA | CANCHA | |||||||
Liga Ceresina | Liga Cañadense | 03-jun | 16:45 | Club San Lorenzo | ||||||
Liga Santafesina | Liga Sanlorencina | 03-jun | 18:00 | Cancha Club Mitre | Interzonal | |||||
Liga Santafesina | Liga Ceresina | 04-jun | 09:30 | Club Sp. Norte | ||||||
Liga Cañadense | Liga Reconquistense | 04-jun | 10:45 | Club Sp.Norte | Intersonal | |||||
Liga Cañadense | Liga Santafesina | 04-jun | 16:15 | Club Sp.Norte | ||||||
Liga Dptal San Martin | Liga Ceresina | 04-jun | 16:15 | Club San Lorenzo | Interzonal | |||||
ZONA D | ||||||||||
1 | LIGA DPTAL. SAN MARTIN |
|
||||||||
2 | LIGA RECONQUISTENSE |
|
||||||||
3 | LIGA SANLORENCINA |
|
||||||||
PARTIDOS | DIA | HORA | CANCHA | |||||||
Liga Dptal San Martin | Liga Reconquistense | 03-jun | 15:30 | Club San Lorenzo | ||||||
Liga Santafesina | Liga Sanlorencina | 03-jun | 18:00 | Club Mitre | Interzonal | |||||
Liga Sanlorencina | Liga Dptal San Martín | 04-jun | 09:30 | Club San Lorenzo | ||||||
Liga Cañadense | Liga Reconquistense | 04-jun | 10:45 | Club Sp. Norte | Interzonal | |||||
Liga Reconquistense | Liga Sanlorencina | 04-jun | 15:00 | Club San Lorenzo | ||||||
Liga Dptal San Martin | Liga Ceresina | 04-jun | 16:15 | Club San Lorenzo | Interzonal | |||||
CLUB | Domicilio | |||||||||
Club Mitre | Soler y Moreno | |||||||||
Club Unión | Janssen y Güemes | |||||||||
Club San Lorenzo | Av. Colonizadores 650 | |||||||||
Club Sp. Norte | Rivadavia y Alem | |||||||||
Federación Santafesina
Comentar