Posiciones Apertura A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Colón | 13 | 12 | 1 | 0 | 47 | 7 | 40 | 37 |
Unión | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 27 |
Ateneo | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 5 | 12 | 24 |
Argentino de San Carlos | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 24 | 3 | 23 |
Colón SJ | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | 22 |
El Quillá | 12 | 6 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 22 |
Banco | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 19 |
Belgrano | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 19 |
Gimnasia | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 17 |
Cosmos | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 14 |
La Salle | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
Newell´s | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 | 12 |
Sanjustino | 11 | 3 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | 11 |
San Cristobal | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 | 9 |
La Perla | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
Ciclón Racing | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 8 |
Atenas | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 23 | -12 | 7 |
UNL | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 | 7 |
C.C. y D. El Pozo | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 | 4 |
Posiciones Apertura B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
SP. GUADALUPE | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 28 |
EL CADI | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 | 27 |
LAS FLORES II | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 | 27 |
PUCARÁ (+) | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 10 | 14 | 26 |
DEF. ALTO VERDE (+) | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 24 |
DEP. SANTA ROSA (+) | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 22 |
LOS CANARIOS | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 20 |
NACIONAL | 13 | 5 | 4 | 4 | 35 | 31 | 4 | 19 |
NUEVO HORIZONTE | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 23 | 2 | 19 |
CICLÓN NORTE | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 19 |
INDEPENDIENTE | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 |
LOS JUVENILES | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 17 |
DEP. NOBLEZA | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 24 | 3 | 14 |
DEF. PEÑALOZA (+) | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 28 | -11 | 9 |
DON SALVADOR | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 34 | -19 | 9 |
ATL. FLORESTA | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 40 | -25 | 8 |
AGUA Y ENERGÍA | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 46 | -24 | 7 |
JUV. UNIDA | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 33 | -25 | 5 |
Comentar