En horas de la tarde, uno de los punteros, inauguró la fecha. Náutico El Quillá, igualó como visitante con Ateneo 1 a 1. Por la noche, el otro puntero, La Perla del Oeste superó 5 a 1 a Colón y se aseguró el primer puesto nuevamente en solitario. En lo que hace a la zona de primedios, sumatoria importante de Belgrano y su triunfo ante La Salle, como visitante y también buen punto de San Cristóbal, recibiendo a Colón de San Justo
Ateneo 1 (David Pereyra) – El Quillá 1 (Juan De Olivera)
A:Enzo Silvestre
Reserva: Ateneo 2 (2 de Federico Lerche) – El Quillá 1 (Paulo Poccia)
Sanjustino 1 (José Humberto Núñez) – Unión 3 ( 3 de Jonatan Tarquini)
A:Gastón Freyre
Reserva: Sanjustino 1 (Joel Arredondo) – Unión 1 (Matías Monti)
San Cristóbal 2 (Franco Armando de penal y Lautaro Melgarejo)– Colón (San Justo) 2 (Jonathan Hozgan de penal y Leandro Bertola)
A:José Belázquez
Expulsado: Jonatan Hozgan (C.S.J.)
Reserva: San Cristobal 0 – Colón (San Justo) 5 (3 de Iván Aguirre, Agustín Farías y Sandoval)
La Perla del Oeste 5 (Walter Tabarez, Milton Lovato, Emanuel Vallejos, Walter Díaz y Juan Olivera) – Colón 1 (Lucas Rostand)
A:Maximiliano Moya
Reserva: La Perla del Oeste 1 (Matías Blanco) – Colón 3 (Franco Arrue, Blas López y Matías Esquivel)
Cobertura: Julián Andrés Monzón
La Salle 0– Gral. Belgrano 1 (Ignacio Florentín)
A: Diego Masiello
Expulsado: Agustín Olivera (L.S.)
Reserva: La Salle 0 – Gral. Belgrano 1 (Ignacio Ricca)
–
Completan el míercoles
19 hs reserva y 21 hs primera
Newell´s – Universidad (Martín Mendoza)
Atenas – Cosmos FC (Matías Pereyra)
19:30 hs reserva y 21:30 hs primera
Banco Provincial – Ciclón Racing (Guillermo Masiello), en cancha de San Cristóbal
Argentino – Gimnasia y Esgrima (Patricio Quiroga)
Libre: C. C. y D. El Pozo
Posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
La Perla | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 19 |
Unión | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | 18 |
El Quillá | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 17 |
Ciclón Racing | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
Argentino de San Carlos | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
Gimnasia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
Colón | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
Banco | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
Colón (San Justo) | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
Cosmos | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
UNL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
La Salle | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Sanjustino | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
C.C. y D. El Pozo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
Newell´s | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 6 |
San Cristobal | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
Ateneo | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 |
Belgrano | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Acumulada
Equipo | Torneo Apertura | Torneo Clausura | Total |
Sanjustino | 41 | 7 | 48 |
Unión | 33 | 18 | 51 |
Argentino de San Carlos | 34 | 12 | 46 |
Colón (San Justo) | 34 | 8 | 42 |
UNL | 34 | 7 | 41 |
Colón | 27 | 11 | 38 |
La Perla | 19 | 19 | 38 |
El Quillá | 20 | 17 | 37 |
Promedios
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 48 | 26 | 74 | 32 | 57 | 32 | 179 | 90 | 1,989 |
COLÓN | 38 | 26 | 58 | 32 | 74 | 34 | 170 | 92 | 1,848 |
UNIÓN | 51 | 26 | 39 | 32 | 75 | 34 | 165 | 92 | 1,793 |
ARGENTINO | 46 | 24 | 44 | 32 | 63 | 34 | 153 | 90 | 1,700 |
COLÓN (SJ) | 44 | 25 | 47 | 32 | 62 | 34 | 153 | 91 | 1,681 |
EL QUILLÁ | 37 | 25 | 64 | 32 | 50 | 34 | 151 | 91 | 1,659 |
LA SALLE | 34 | 25 | 63 | 32 | 52 | 33 | 149 | 90 | 1,656 |
LA PERLA | 38 | 25 | 56 | 32 | 42 | 34 | 136 | 91 | 1,495 |
ATL. GIM. Y ESG. | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 1,417 |
EL POZO | 27 | 24 | 49 | 32 | 0 | 0 | 76 | 56 | 1,357 |
NEWELL’S | 35 | 25 | 42 | 32 | 42 | 34 | 119 | 91 | 1,308 |
BANCO PROV. | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 1,280 |
ATENEO | 31 | 26 | 32 | 32 | 49 | 34 | 112 | 92 | 1,217 |
BELGRANO | 22 | 25 | 38 | 32 | 47 | 34 | 107 | 91 | 1,176 |
CICLÓN RACING | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 1,160 |
COSMOS | 20 | 24 | 40 | 32 | 44 | 34 | 104 | 90 | 1,156 |
ATENAS | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1,000 |
UNIVERSIDAD | 41 | 24 | 12 | 32 | 35 | 34 | 88 | 90 | 0,978 |
SAN CRISTÓBAL | 20 | 25 | 31 | 32 | 28 | 34 | 79 | 91 | 0,868 |
Comentar