Posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Ciclón Racing | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 |
Colón (San Justo) | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 |
Colón | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 |
Unión | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 |
La Salle | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
El Quillá | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
La Perla | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Argentino de San Carlos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
Sanjustino | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Belgrano | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
Atenas | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 |
UNL | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
Banco | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 |
Ateneo | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
San Cristobal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
C.C. y D. El Pozo | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Newell´s | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Gimnasia | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Cosmos | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Goleadores
Nombre y Apellido | Equipo | TOTAL |
Tobías Aranda | Colón (San Justo) | 7 |
David Torancio | Colón (San Justo) | 5 |
Martín Carra | Ciclón Racing | 4 |
Germán Bassó | La Salle | 4 |
Brian Insaurralde | Unión | 4 |
Elias Leiva | Banco Provincial | 3 |
Mauro Silva | Colón | 3 |
Cristian Romero | Sanjustino | 3 |
Pablo Gustavino | Colón | 3 |
Danilo Besos | Atenas | 3 |
Facundo Damián Ponce | Belgrano (Coronda) | 3 |
Alan Macaine | Universidad | 3 |
Comentar