8va fecha Clausura “Centenario Argentino de San Carlos”
Gral. Belgrano (Andrés Ibañez de penal) – La Perla del Oeste 1 (Milton Lovato)
A: Martín Mendoza
Reserva: Belgrano 4 (Nahuel Misiac, 2 de Ignacio Ricca y Federico Verón) – La Perla 0
Ciclón Racing 3 (Nahuel Casse, Juan Manuel González y Rubén Ramírez) – La Salle Jobson 1 (Nicolás Bianco)
A: Iván Fernández
Reserva: Ciclón 0 – La Salle 0
Colón (San Justo) 0 – Sanjustino 0
A: Carlos Córdoba
Reserva: Colón 0 – Sanjustino 0
Cobertura: Julián Andrés Monzón
Unión 0 – Ateneo Inmaculada 2 (Justo Funes y Agustín Oliver)
A: Soledad Hernández, en auxiliar Súper Manuel Corral
Reserva: Unión 2 (Alexis Troncoso y Brian Insaurralde) – Ateneo 1 (Federico Lerche)
Náutico El Quillá 0 – Argentino 0
A: Gastón Freyre, en cancha 1 Predio Liga Santafesina
Reserva: El Quillá 1 – Argentino 0
Gimnasia 4 (2 de Leandro Suárez, Mauricio Osurak y Lucas Ojeda) – Atenas 1 (Gabriel Aguirrez)
A: Bruno Levatti
Reserva: Gimnasia 2 (Silva y Acevedo) – Atenas 2 (Gustavo Barrios y Matías Bassaga)
Cosmos 2 (Kevin Miño y Walter Ulrich) – Newell´s 3 (Darío Aguirre y 2 de Maximiliano Galeano)
A: Lucas Muga, en cancha de San Martín de Monte Vera
Reserva: Cosmos 1 – Newell´s 2 (Guillermo Moreno y Leandro Suarez)
Universidad Nacional Del Litoral 4 (Juan Recalde, Albano Marinachi, Maximiliano Franco y Brian Sobrero) – C. C. y D. El Pozo (Joaquín Sosa).
A: Mariano González, en cancha de Banco
Reserva: U. N. L. (2 Gastón Sarina y Gianfranco Gallini) – El Pozo 2
(Lautaro Werdertz y Cristian Rello)
Colón 8 (3 de Federico Osterwalder, Leandro Sosa, 2 de Lucas Rostand, Gabriel Gómez y Martín Tolosa) – San Cristobal 2 (Javier Dalla Costa y Franco Armando)
Reserva: Colón 5 (2 de Mauro Silva, Franco Arrue, Bilbao y Alan Albe) – San Cristobal 1 (Matías Álvarez)
Las posiciones
Torneo Clausura | |||||||||
Primera A | |||||||||
Posiciones general | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | LA PERLA DEL OESTE | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 |
2 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 |
3 | UNIÓN | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 18 |
4 | CICLÓN RACING | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 | 9 | 17 |
5 | ATL. GIMNASIA Y ESGRIMA | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 15 |
6 | COLÓN | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 |
7 | ARGENTINO | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4 | 14 |
8 | NEWELL’S OLD BOYS | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 |
9 | UNIVERSIDAD | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 |
10 | BANCO PROVINCIAL | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
11 | COLÓN (S.JUSTO) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
12 | COSMOS FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 8 |
13 | SANJUSTINO | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 |
14 | ATENEO INMACULADA | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
15 | LA SALLE | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
16 | C. C. y D. EL POZO | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 7 |
17 | SAN CRISTOBAL | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 |
18 | GRAL. BELGRANO | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 19 | -13 | 6 |
19 | ATENAS | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 |
Promedios del descenso
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 49 | 27 | 74 | 32 | 57 | 32 | 180 | 91 | 1,978 |
COLÓN | 39 | 27 | 58 | 32 | 74 | 34 | 171 | 93 | 1,839 |
UNIÓN | 51 | 27 | 39 | 32 | 75 | 34 | 165 | 93 | 1,774 |
ARGENTINO | 48 | 26 | 44 | 32 | 63 | 34 | 155 | 92 | 1,685 |
COLÓN (SJ) | 45 | 26 | 47 | 32 | 62 | 34 | 154 | 92 | 1,674 |
EL QUILLÁ | 38 | 26 | 64 | 32 | 50 | 34 | 152 | 92 | 1,652 |
LA SALLE | 34 | 26 | 63 | 32 | 52 | 33 | 149 | 91 | 1,637 |
LA PERLA | 39 | 26 | 56 | 32 | 42 | 34 | 137 | 92 | 1,489 |
ATL. GIM. Y ESG. | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 1,462 |
NEWELL’S | 41 | 27 | 42 | 32 | 42 | 34 | 125 | 93 | 1,344 |
EL POZO | 27 | 25 | 49 | 32 | 0 | 0 | 76 | 57 | 1,333 |
BANCO PROV. | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 1,269 |
ATENEO | 34 | 27 | 32 | 32 | 49 | 34 | 115 | 93 | 1,237 |
CICLÓN RACING | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 1,222 |
BELGRANO | 23 | 26 | 38 | 32 | 47 | 34 | 108 | 92 | 1,174 |
COSMOS | 21 | 26 | 40 | 32 | 44 | 34 | 105 | 92 | 1,141 |
UNIVERSIDAD | 44 | 26 | 12 | 32 | 35 | 34 | 91 | 92 | 0,989 |
ATENAS | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0,962 |
SAN CRISTÓBAL | 20 | 26 | 31 | 32 | 28 | 34 | 79 | 92 | 0,859 |
Principales goleadores
Nombre y Apellido | Club | Cant. |
Juan Manuel González | Ciclón Racing | 7 |
Juan De Olivera | El Quillá | 5 |
Rodrigo Gallo | Banco | 4 |
Ignacio Ynfante | Cosmos | 4 |
Tabla Acumulada.
Equipo | Torneo Apertura | Torneo Clausura | Total |
Sanjustino | 41 | 11 | 52 |
Unión | 33 | 18 | 51 |
Argentino de San Carlos | 34 | 14 | 48 |
U.N.L. | 34 | 10 | 44 |
Colón (San Justo) | 34 | 9 | 43 |
Colón | 27 | 14 | 41 |
Newell´s | 29 | 12 | 41 |
Comentar