Fecha | Rival | Result. | Goles | Cond. | Árbitro |
1 | Gimnasia | 3 – 3 | Carlos Cano, Joaquín Puig y Lucio López | Vis. | Soledad Hernández |
2 | Cosmos | 2 – 2 | Martín Ballarini y Juan Salcedo | Loc. | Maximiliano Moya |
3 | U.N.L. | 1 – 0 | Nicolás Romero | Vis. | Patricio Quiroga |
4 | C. C. y D. El Pozo | 6 – 1 | López, Romero, Nicolás Andereggen, Méndez Aguilera, Gerónimo Flores y Molina | Loc. | Gastón Freyre |
5 | Newell´s | 4 – 0 | Marcos Capocetti, Nicolás Romero, Guillermo Méndez Aguilera y Juan Molina | Vis. | Adrián Franklin |
6 | Atenas | 3 – 2 | Enzo Tejada, Matías Gallegos y Ezequiel Spies | Loc. | Alejandro Aguilera |
7 | Argentino | 2 – 2 | Tronfini y Fabricio López | Vis. | Enzo Silvestre |
8 | Ateneo | 0 – 2 | – | Loc. | Soledad Hernández |
9 | Sanjustino | 3 – 2 | 3 de Jonatan Tarquini | Vis. | Gastón Freyre |
10 | San Cristobal | 0 – 2 | Loc. | Patricio Quiroga | |
11 | La Perla | 0 – 0 | Vis. | Alejandro Aguilera | |
12 | La Salle | 3- 1 | Enzo Tejada, Matías Benegas y Jorge Comas | Loc. | Maximiliano Moya |
13 | Banco | 2 – 2 | Fabricio López y Gerónimo Flores | Vis. | Gastón Freyre |
14 | Ciclón Racing | 4 -0 | Enzo Tejada, 2 de Facundo Dándolo y Juan Molina | Loc. | Adrián Franklin |
15 | Belgrano | 5 – 0 | Matías Giménez en contra, 2 de Jonatan Tarquini, Matías Benegas y Lucio López | Vis. | Juan Bonnin |
16 | Colón | 0 – 4 | – | Loc. | Enzo Silvestre |
17 | Colón (San Justo) | 2 – 0 | Facundo Dándolo y Jonatan Tarquini | Vis. | Matías Pereyra |
18 | Libre | – | – | – | – |
19 | El Quillá | 2 – 0 | Matías Benegas y Jonatan Tarquini | Local | Maximiliano Moya |
Des. | Gimnasia | 4 – 1 | Benegas, Fabrico López y 2 de Damián Schvindt | Neu | Adrián Franklin |
Fútbol de Santa Fe 2008 - 2024futboldesantafe@gmail.com
Comentar