Goleadores | ||
Apertura A | ||
Primera | ||
Nonbre y Apellido | Club | Goles |
Nahuel Vera | La Perla del Oeste | 4 |
Andrés Formento | Argentino | 4 |
Jorge Cócerez | Banco Prov. | 4 |
Maximiliano Galeano | Newell´s Old Boys | 4 |
Maximiliano Ibarra | Pucará | 3 |
Leandro Bertola | Colón (San Justo) | 3 |
Aldo Beckley | Independiente | 3 |
Emanuel Fassi | Cosmos FC | 3 |
Franco Armando | La Perla del Oeste | 3 |
Joaquín Chemes | Náutico El Quillá | 3 |
Mauricio Molteni | U. N. L. | 3 |
Exequiel Gómez | La Perla del Oeste | 3 |
Javier Dalla Costa | La Perla del Oeste | 3 |
Fútbol de Santa Fe 2008 - 2024futboldesantafe@gmail.com
Comentar