Cosmos cosechó sus primeros puntos en el Clausura
Cosmos venció como visitante a El Pozo, en La Vuelta del Paraguayo. Ganaba el conjunto que dirige Werro, con los goles del «Sapito» Oyeras, «Negro» Mansilla y «Pepino» Ulrich. Pero el gol en contra de Alé y el nuevo descuento de Lautaro Wedertz, le pusieron suspenso al resultado, que finalmente concluyó con triunfo de Cosmos.
La derrota de El Pozo, lo sigue teniendo expectante en la tabla de promedio. Precisamente otro de los implicados, Banco Provincial, enfrenta a Unión en el estadio 15 de Abril. Partido que comenzará desde las 19 hs. en Reserva y 21 hs. en Primera, con arbitraje de Juan Bonnin.
A propósito de la Reserva; en la previa del partido principal, la victoria fue de El Pozo por 1 a 0, con tanto de Patricio De Paula)
Síntesis
C: C. y D. El Pozo 2
Cosmos FC 3
El Pozo: Franco Varetto; Alejandro Llull, Rodrigo Arévalo, Brian Barraco y Milton González, Martín Plácidi, Nahuel Valenzuela, Mauro Amarilla y Luis Zeballos, Jorge Agostinelli y Franco Jerez. D.T: Augusto Prono
Cosmos: Nicolás Piedrabuena; Ramiro Benítez, Javier Rivas, David Leones y Lautaro Acevedo; Franco Bravo, Fernando Ponce, Natanael Acosta y Walter Ulrich; Axel Oyeras y Leandro Mansilla. D.T: Julio Werro
Goles: Axel Oyeras, Leandro Mansilla y Walter Ulrich (C). Gerardo Alé en contra y Lautaro Wedertz (E.P.)
Cambios: Lautaro Wedertz por Agostinelli, José María Gaitán por González y Carlos Albornoz por Plácidi (E.P.). Gerard Alé por Leones, Milton Barrios por Acosta y Emerson Saliva por Mansilla (C).
Suplentes: Roberto Almada y Hernán Cámara (E.P.). Julián Carini (C).
Amonestados: Agostinelli, Wedertz, Plácidi y Barraco (E.P.). Acosta (C)
Árbitro: Iván Fernández
Cancha: La Vuelta del Paraguayo
Reserva: El Pozo 1 (Patricio De Paula) – Cosmos 0
Posiciones A | ||||||||
Clausura 2017 | ||||||||
Cristian Cardozo | ||||||||
Primera | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
Colón | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
La Perla del Oeste | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
Colón (San Justo) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
Náutico El Quillá | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
Argentino | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
Newell´s Old Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
Unión | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
Pucará | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
Ateneo Inmaculada | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Sanjustino | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
La Salle Jobson | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 |
El Cadi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
U. N. L. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Gral. Belgrano | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
Independiente | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
Ciclón Racing | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Banco Provincial | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Cosmos FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
C. C. y D. El Pozo | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Posiciones A | ||||||||
Reserva | ||||||||
Clausura | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
Newell´s Old Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 |
Unión | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 |
Colón | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
Sanjustino | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 13 |
Colón (San Justo) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
Ateneo Inmaculada | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
Argentino | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
Náutico El Quillá | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
Pucará | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
Banco Provincial | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
La Perla del Oeste | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
C. C. y D. El Pozo | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
La Salle Jobson | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
Gral. Belgrano | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Ciclón Racing | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
U. N. L. | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
Independiente | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
El Cadi | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Cosmos FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Descenso 2017 | |||||||||
Promedios | |||||||||
2017 | 2016 | 2015 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 45 | 25 | 67 | 36 | 74 | 32 | 186 | 93 | 2,000 |
COLÓN | 57 | 25 | 55 | 36 | 58 | 32 | 170 | 93 | 1,828 |
EL QUILLÁ | 45 | 25 | 55 | 36 | 64 | 32 | 164 | 93 | 1,763 |
ARGENTINO | 47 | 25 | 66 | 36 | 44 | 32 | 157 | 93 | 1,688 |
LA SALLE | 40 | 25 | 52 | 36 | 63 | 32 | 155 | 93 | 1,667 |
COLÓN (San Justo) | 45 | 25 | 59 | 36 | 47 | 32 | 151 | 93 | 1,624 |
LA PERLA | 43 | 24 | 46 | 36 | 56 | 32 | 145 | 92 | 1,576 |
UNIÓN | 38 | 25 | 68 | 36 | 39 | 32 | 145 | 93 | 1,559 |
NEWELL’S | 28 | 25 | 63 | 36 | 42 | 32 | 133 | 93 | 1,430 |
ATL. GIM. Y ESG. | 28 | 25 | 58 | 36 | 0 | 0 | 86 | 61 | 1,410 |
PUCARÁ | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 1,320 |
ATENEO | 42 | 25 | 38 | 36 | 32 | 32 | 112 | 93 | 1,204 |
UNIVERSIDAD | 36 | 25 | 61 | 36 | 12 | 32 | 109 | 93 | 1,172 |
CICLÓN RACING | 32 | 25 | 39 | 36 | 0 | 0 | 71 | 61 | 1,164 |
COSMOS (*) | 19 | 18 | 36 | 36 | 40 | 32 | 95 | 86 | 1,105 |
C. C. y D. El Pozo | 19 | 26 | 35 | 36 | 49 | 32 | 103 | 94 | 1,096 |
EL CADI | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 1,080 |
BANCO PROV. | 20 | 25 | 40 | 36 | 0 | 0 | 60 | 61 | 0,984 |
BELGRANO | 19 | 25 | 31 | 36 | 38 | 32 | 88 | 93 | 0,946 |
INDEPENDIENTE | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0,560 |
* Cosmos tiene su promedio congelado, mientas participe en el Federal B |
Comentar