Por el cierre de la fecha 11, Sanjustino se impuso 1 a 0, como visitante de Ateneo. También como visitante, Cosmos le ganó a Pucará 2 a 1, en el inicio de la fecha 12. De este modo Cosmos quedó como único puntero del Apertura Juan Carlos Leoni, al menos hasta que jueguen Gimnasia y Colón de San Justo el fin de semana.
En Reserva, Ateneo se ubicó como uno de los escoltas de Unión, a 2 puntos del «Tatengue».
Resultados
Fecha 11
Sanjustino 1 (Lautaro Osuna) – Ateneo Inmaculada 0. Expulsados: Lucas Rostand (A), Marcos Ortega (S). A: Alejandro Aguilera
Reserva: Ateneo 3 (Federico Lerman, Gonzalo Colombara y Gian Fabracci) – Sanjustino 1 (Jonatan Geandervín)
Fecha 12
Pucará 1 (Nicolás Ojeda) – Cosmos 2 (Emanuel Fassi y Fabricio Núñez de penal). Expulsado: Leandro Mansilla (C). A: Carlos Córdoba
Reserva: Pucará 3 (Bladimir Orellano, Martín Orellano y Jonatan Mendoza ) – Cosmos 6 (2 de Lautaro Modotti (1 de penal). Franco Reynoso, Emiliano Delgado y 2 de Alexis Belotti). A: Agustín Vegetti
Cobertura: Fútbol De Santa Fe
Posiciones A | |||||||||
Apertura 2018 | |||||||||
Juan Carlos Leoni | |||||||||
Primera | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. | |
1 | Cosmos FC | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 12 | 10 | 26 |
2 | Atl. Gim. Y Esgrima | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 25 |
3 | Colón (San Justo) | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 6 | 19 | 24 |
4 | U. N. L. | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 22 |
5 | Sanjustino | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 22 |
6 | La Perla del Oeste | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 20 |
7 | La Salle Jobson | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 19 |
8 | Ateneo Inmaculada | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 18 |
9 | Sp. Guadalupe | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 18 |
10 | Pucará | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 16 |
11 | Unión | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 |
12 | Náutico El Quillá | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 |
13 | Ciclón Racing | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 |
14 | Argentino | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 12 |
15 | Newell´s Old Boys | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 19 | -4 | 12 |
16 | Colón | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
17 | San Cristóbal | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 9 |
18 | El Cadi | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 |
19 | C. C. y D. El Pozo | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 | 7 |
20 | Banco Provincial | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 18 | -13 | 4 |
Posiciones A | |||||||||
Apertura 2018 | |||||||||
Juan Carlos Leoni | |||||||||
Reserva A | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. | |
1 | Unión | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 25 |
2 | Colón (San Justo) | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | 23 |
3 | Colón | 11 | 6 | 5 | 0 | 27 | 16 | 11 | 23 |
4 | Ateneo Inmaculada | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 23 |
5 | Cosmos FC (X) | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 20 |
6 | Ciclón Racing | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 20 |
7 | Banco Provincial | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
8 | Atl. Gim. Y Esgrima | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 18 |
9 | Newell´s Old Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 17 |
10 | San Cristóbal | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 16 |
11 | La Perla del Oeste | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 15 |
12 | La Salle Jobson | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 |
13 | Pucará | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 14 |
14 | Argentino | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12 |
15 | C. C. y D. El Pozo | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 28 | -13 | 10 |
16 | Náutico El Quillá | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 9 |
17 | Sanjustino (X) | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 7 |
18 | U. N. L. | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 7 |
19 | Sp. Guadalupe | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 35 | -22 | 6 |
20 | El Cadi | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | -23 | 5 |
Descenso 2018 | ||||||||||
Promedios | ||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | Total | T.JUG | PROM | |
1 | SANJUSTINO | 22 | 11 | 76 | 38 | 67 | 36 | 165 | 85 | 1,941 |
2 | COLÓN (San Justo) | 24 | 11 | 75 | 38 | 57 | 36 | 156 | 85 | 1,835 |
3 | ARGENTINO | 12 | 11 | 71 | 38 | 66 | 36 | 149 | 85 | 1,753 |
4 | EL QUILLÁ | 14 | 11 | 76 | 38 | 53 | 36 | 143 | 85 | 1,682 |
5 | COLÓN | 9 | 11 | 75 | 38 | 57 | 36 | 141 | 85 | 1,659 |
6 | SP. GUADALUPE | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1,636 |
7 | LA SALLE | 19 | 11 | 65 | 38 | 52 | 36 | 136 | 85 | 1,600 |
8 | UNIÓN | 14 | 11 | 54 | 38 | 68 | 36 | 136 | 85 | 1,600 |
9 | UNIVERSIDAD | 22 | 11 | 48 | 38 | 61 | 36 | 131 | 85 | 1,541 |
10 | ATENEO | 18 | 11 | 74 | 38 | 38 | 36 | 130 | 85 | 1,529 |
11 | LA PERLA | 20 | 11 | 56 | 38 | 46 | 36 | 122 | 85 | 1,435 |
12 | ATL. GIM. Y ESG. | 25 | 11 | 36 | 38 | 58 | 36 | 119 | 85 | 1,400 |
13 | NEWELL’S | 12 | 11 | 43 | 38 | 63 | 36 | 118 | 85 | 1,388 |
14 | CICLÓN RACING | 13 | 11 | 53 | 38 | 39 | 36 | 105 | 85 | 1,235 |
15 | COSMOS | 26 | 12 | 19 | 18 | 36 | 36 | 81 | 66 | 1,227 |
16 | PUCARÁ | 16 | 12 | 42 | 38 | 0 | 0 | 58 | 50 | 1,160 |
17 | BANCO PROV. | 4 | 11 | 41 | 38 | 40 | 36 | 85 | 85 | 1,000 |
18 | EL CADI | 8 | 11 | 40 | 38 | 0 | 0 | 48 | 49 | 0,980 |
19 | C. C. y D. El Pozo | 7 | 11 | 28 | 38 | 35 | 36 | 70 | 85 | 0,824 |
20 | SAN CRISTÓBAL | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0,818 |
Ampliaremos….
Comentar