Torneo Clausura Atilio “Yacaré” Ferronato
Fecha 9
Sábado 15 de septiembre
Ateneo Inmaculada 2 (Fernando Facino en contra y Lautaro González Riaño) – El Cadi 0
A: Agustín Vegetti
Reserva: Ateneo (2 de Santiago Musso) – El Cadi 3 (Esteban Toledo, Joaquín Villanueva y Luciano Diaz)
Sp. Guadalupe 2 (Sebastián Bataglia y Juan Igancio Bianco en contra) – La Salle 2 (Nicolás Bianco y Juan Ignacio Bianco)
A: Soledad Hernández
Reserva: Guadalupe 2 (Agustín Cwynar y Agustín Aiello) – La Salle 4 (Santiago Noce, Gianfranco Gallini, Lisandro Ermácora y Leandro Arévalo)
Sanjustino 1 (Mauro Valdez) – Argentino 1 (Bruno Baganaroli)
A: Maximiliano Moya
Reserva: Sanjustino 2 (Mauro Blesio y Agustín González)– Argentino 3 (Francisco Godano, Joaquín Latuf y Mauro Vázquez)
Universidad 0 – Colón 0
A: Manuel Sánchez
Reserva: Universidad 0 – Colón 2 (Axel Fleitas, Matías Moyano)
Náutico El Quillá 0 – Unión 1 (Matías Mikelanias)
A: Franco De los Santos
Reserva: El Quillá 2 (Brian Miño y Santiago Macua) – Unión 0. Expulsado: Pedro Sanz (U)
Cobertura: Fútbol De Santa Fe
San Cristóbal 0 – Cosmos FC 3 (Axel Aristarian, Franco Acevedo y Fabricio Núñez)
A: Mariano González López
Reserva: San Cristóbal 2 (2 de Sebastián Fernández) – Cosmos 0
La Perla del Oeste 3 (2 de Andrés Formento y Javier Ceballos) – Banco Provincial 0
A : Carlos Córdoba
Reserva: La Perla 0 – Banco 0
Pucará 2 (Matías Antúñez de penal y Sebastián Alarcón) – Gimnasia y Esgrima 2 (Lucas Gaydou y Emanuel Vatt)
A: Gastón Freyre
Reserva: Pucará 1 (Maximiliano Sandoval) – Gimnasia 6 (Mauricio Salvagiot de penal, 2 de Hernán Ferreyra, Bautista Suárez , Lautaro García y Gastón Sarina)
C. C. y D. El Pozo 1 (Pablo Sánchez de penal) – Newell´s 3 (Maximiliano Galeano de penal, Fernando Aguirre y Lucas Villanueva)
A: Juan Cruz Hernández
Reserva: El Pozo 1 (Franco Sureda y Eduardo Maya de penal) – Newell’s 1 (Aldo Peloso)
Informaron: Diego Vega y Martín Montenegro
Ciclón Racing (Carlos Bogao) – Colón (San Justo) 1 (Leandro Bertola de penal)
A: Adrián Franklin
Reserva: Ciclón 3 (2 de Alesso de penal y Alvarenga) – Colón 2 (Gianfranco Hozgan y Liber Franco)
CLAUSURA 2018 | |||||||||
ATILIO YACARÉ FERRONATO | |||||||||
PRIMERA | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | |
1 | U.N.L. | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 21 |
2 | Ciclón Racing | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 20 |
3 | Argentino | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 |
4 | La Salle | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
5 | Unión | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 |
6 | Cosmos FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 13 |
7 | Sp. Guadalupe | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 13 |
8 | Sanjustino | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 13 |
9 | Newell’s Old Boys | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 |
10 | La Perla del Oeste | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 |
11 | Náutico El Quillá | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
12 | C. C. y D. El Pozo | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
13 | Colón | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
14 | Atl. Gimnasia y Esgrima | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
15 | Colón (San Justo) | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
16 | Ateneo Inmaculada | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | -8 | 8 |
17 | Pucará | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 |
18 | El Cadi | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 7 |
19 | Banco Provincial | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
20 | San Cristóbal | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 |
Clausura Reserva | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | |
1 | Argentino | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 22 |
2 | Náutico El Quillá | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 22 |
3 | Unión | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 19 |
4 | Colón | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 | 9 | 24 | 18 |
5 | San Cristóbal | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 18 |
6 | Sanjustino | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 |
7 | La Perla del Oeste | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
8 | La Salle | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 13 |
9 | Atl. Gimnasia y Esgrima | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
10 | Colón (San Justo) | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 |
11 | Newell’s Old Boys | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 |
12 | Cosmos FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 |
13 | Ateneo Inmaculada | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 |
14 | U.N.L. | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 8 |
15 | El Cadi | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 32 | -20 | 8 |
16 | Ciclón Racing | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
17 | C. C. y D. El Pozo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |
18 | Pucará | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | -14 | 6 |
19 | Sp. Guadalupe | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | -16 | 6 |
20 | Banco Provincial | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 32 | -17 | 6 |
Próxima fecha
Fecha 10
El Cadi – Newell´s Old Boys
Atl. Gim. Y Esgrima – C. C. y D. El Pozo
Colón (San Justo) – Pucará
Banco Provincial – Ciclón Racing
Cosmos FC – La Perla del Oeste
Unión – San Cristóbal
Colón – Náutico El Quillá
Argentino – U. N. L.
La Salle Jobson – Sanjustino
Ateneo Inmaculada – Sp. Guadalupe
Descenso 2018 | ||||||||||
Promedios | ||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | Total | T.JUG | PROM | |
1 | SANJUSTINO | 50 | 28 | 76 | 38 | 67 | 36 | 193 | 102 | 1,892 |
2 | ARGENTINO | 52 | 28 | 71 | 38 | 66 | 36 | 189 | 102 | 1,853 |
3 | COLÓN (San Justo) | 50 | 28 | 75 | 38 | 57 | 36 | 182 | 102 | 1,784 |
4 | EL QUILLÁ | 39 | 28 | 76 | 38 | 53 | 36 | 168 | 102 | 1,647 |
5 | LA SALLE | 51 | 28 | 65 | 38 | 52 | 36 | 168 | 102 | 1,647 |
6 | UNIVERSIDAD | 57 | 28 | 48 | 38 | 61 | 36 | 166 | 102 | 1,627 |
7 | UNIÓN | 43 | 28 | 53 | 38 | 68 | 36 | 164 | 102 | 1,608 |
8 | SP. GUADALUPE | 45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 1,607 |
9 | COLÓN | 28 | 28 | 75 | 38 | 57 | 36 | 160 | 102 | 1,569 |
10 | ATENEO | 41 | 28 | 74 | 38 | 38 | 36 | 153 | 102 | 1,500 |
11 | NEWELL’S | 33 | 28 | 43 | 38 | 63 | 36 | 139 | 102 | 1,363 |
12 | ATL. GIM. Y ESG. | 44 | 28 | 37 | 38 | 58 | 36 | 139 | 102 | 1,363 |
13 | LA PERLA | 34 | 28 | 55 | 38 | 46 | 36 | 135 | 102 | 1,324 |
14 | CICLÓN RACING | 40 | 28 | 53 | 38 | 39 | 36 | 132 | 102 | 1,294 |
15 | COSMOS | 49 | 28 | 19 | 19 | 36 | 36 | 104 | 83 | 1,253 |
16 | PUCARÁ | 28 | 28 | 42 | 38 | 0 | 0 | 70 | 66 | 1,061 |
17 | EL CADI | 23 | 28 | 40 | 38 | 0 | 0 | 63 | 66 | 0,955 |
18 | BANCO PROV. | 14 | 28 | 41 | 38 | 40 | 36 | 95 | 102 | 0,931 |
19 | C. C. y D. El Pozo | 23 | 28 | 28 | 38 | 35 | 36 | 86 | 102 | 0,843 |
20 | SAN CRISTÓBAL | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0,786 |
Comentar