
Cat 2010/11/12 | ||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | Atl. Arroyo Leyes | 18 | 15 | 2 | 1 | 54 | 4 | 50 | 47 | Campeón |
2 | Central Helvecia | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 10 | 20 | 39 | |
3 | Estrella de Talleres (L.P.) | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 | 38 | |
4 | San Martín (Monte Vera) | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 10 | 11 | 29 | |
5 | El Pirata (Los Zapallos) | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | 26 | |
6 | Colón (Emilia) | 18 | 8 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 | 25 | |
7 | Almafuerte (Helvecia) | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 23 | -14 | 17 | |
8 | Polideportivo (Videla) | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 | 15 | |
9 | Barrio Reyes (San Justo) | 18 | 4 | 2 | 12 | 7 | 28 | -21 | 14 | |
10 | Los Anguyá (Cayastá) | 18 | 2 | 0 | 16 | 11 | 42 | -31 | 6 |

Cat 2008/09 | ||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | Campeón | |
1 | Central Helvecia | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 | 2 | 30 | 39 | |
2 | Polideportivo (Videla) | 18 | 11 | 6 | 1 | 21 | 7 | 14 | 39 | |
3 | Atl. Arroyo Leyes | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 10 | 22 | 33 | |
4 | San Martín (Monte Vera) | 18 | 7 | 6 | 5 | 14 | 11 | 3 | 27 | |
5 | El Pirata (Los Zapallos) | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 23 | |
6 | Almafuerte (Helvecia) | 18 | 5 | 7 | 6 | 11 | 14 | -3 | 22 | |
7 | Los Anguyá (Cayastá) | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | 22 | |
8 | Estrella de Talleres (L.P.) | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | 21 | |
9 | Colón (Emilia) | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 27 | -16 | 15 | |
10 | Barrio Reyes (San Justo) | 18 | 0 | 3 | 15 | 2 | 32 | -30 | 3 |

Cat 2006/07 | ||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | Central Helvecia | 18 | 15 | 3 | 0 | 62 | 7 | 55 | 48 | Campeón |
2 | San Martín (Monte Vera) | 18 | 14 | 4 | 0 | 51 | 5 | 46 | 46 | |
3 | Almafuerte (Helvecia) | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 16 | 30 | 42 | |
4 | Polideportivo (Videla) | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 | |
5 | Los Anguyá (Cayastá) | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | 18 | |
6 | Estrella de Talleres (L.P.) | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 17 | |
7 | Colón (Emilia) | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 33 | -20 | 17 | |
8 | Barrio Reyes (San Justo) | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 17 | |
9 | El Pirata (Los Zapallos) | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 41 | -29 | 14 | |
10 | Atl. Arroyo Leyes | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 41 | -30 | 10 |

Cat 2004/205 | ||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | Atl. Arroyo Leyes | 18 | 15 | 3 | 0 | 51 | 8 | 43 | 48 | Campeón |
2 | Central Helvecia | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 19 | 25 | 42 | |
3 | Polideportivo (Videla) | 18 | 11 | 2 | 5 | 54 | 19 | 35 | 35 | |
4 | San Martín (Monte Vera) | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 18 | 22 | 32 | |
5 | El Pirata (Los Zapallos) | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 18 | 9 | 29 | |
6 | Almafuerte (Helvecia) | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 40 | -20 | 18 | |
7 | Estrella de Talleres (L.P.) | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 33 | -12 | 16 | |
8 | Los Anguyá (Cayastá) | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 51 | -31 | 15 | |
9 | Barrio Reyes (San Justo) | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 | |
10 | Colón (Emilia) | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 53 | -44 | 8 |

Cat 2002/2003 | ||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | Central Helvecia | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 | 6 | 32 | 43 | Campeón |
2 | Almafuerte (Helvecia) | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 10 | 19 | 37 | |
3 | Colón (Emilia) | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 33 | |
4 | Estrella de Talleres (L.P.) | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 18 | 11 | 29 | |
5 | El Pirata (Los Zapallos) | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 14 | 3 | 26 | |
6 | Los Anguyá (Cayastá) | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 21 | |
7 | Polideportivo (Videla) | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 23 | -5 | 20 | |
8 | Barrio Reyes (San Justo) | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 25 | -10 | 15 | |
9 | Atl. Arroyo Leyes | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 42 | -25 | 13 | |
10 | San Martín (Monte Vera) | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 35 | -24 | 7 |

RESERVA | ||||||||||
Posición | Equipo | Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |
1 | Colón de Emilia | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 9 | 31 | Campeón |
4 | Almafuerte de Helvecia | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 14 | 21 | |
3 | Central Helvecia | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 12 | 14 | |
5 | Los Anguyá de Cayastá | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 24 | 12 | |
8 | El Pirata | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | |
2 | Barrio Reyes de San Justo | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | |
6 | Polideportivo Videla | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 34 | -14 | |
9 | Atl. Arroyo Leyes | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 18 | 32 | -14 | |
7 | Estrella de Talleres (L. Paiva) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 42 | -22 | |
10 | San Martín de Monte Vera | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 4 | 29 | -25 |

PRIMERA | ||||||||||
Posición | Equipo | Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |
2 | Central Helvecia | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | Campeón |
1 | Barrio Reyes de San Justo | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 | |
8 | Colón de Emilia | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | |
5 | Almafuerte de Helvecia | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 16 | 8 | |
3 | San Martín de Monte Vera | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 25 | 1 | |
6 | Atlético Arroyo Leyes | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | |
4 | Polideportivo Videla (X) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 28 | -4 | |
9 | Los Anguyá de Cayastá (X) | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 20 | -5 | |
7 | El Pirata | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
10 | Estrella de Talleres (L. Paiva) | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 49 | -35 |
X: Partido suspendido a los 24 minutos del segundo tiempo, igualaban 1 a 1. Se produjo una seria lesión de Alexis Podewils, jugador de Anguyá
Comentar