Argentino, sigue en la punta.
Torneo Apertura | ||||||||
Posiciones | ||||||||
Como Local | ||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
ARGENTINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
SANJUSTINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
COLÓN (S.JUSTO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
UNIVERSIDAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
UNIÓN | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
BANCO PROVINCIAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
LA SALLE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
ATENEO INMACULADA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
GRAL. BELGRANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
NEWELL’S OLD BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
CICLÓN RACING | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
COSMOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
COLÓN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
SAN CRISTOBAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
ATL. GIM Y ESGRIMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
LA PERLA DEL OESTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
ATENAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
EL POZO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Colón no pudo treparse a la punta
El Sabalero, perdió en su visita a Ateneo y no pudo aprovechar, que justamente el colegio y Newell´s, que también jugó como local, lideraban la tabla fuera de casa.
Posiciones | ||||||||
Torneo Apertura | ||||||||
Como Visitante | ||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
NEWELL’S OLD BOYS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
ATENEO INMACULADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
COLÓN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
ARGENTINO | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
ATL. GIM. Y ESGRIMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
SANJUSTINO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
LA SALLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
C. C. Y D. EL POZO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
UNIÓN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
COLÓN (S.JUSTO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
COSMOS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
LA PERLA DEL OESTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
CICLÓN RACING | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
SAN CRISTOBAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
ATENAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
UNIVERSIDAD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
BANCO PROVINCIAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
GRAL. BELGRANO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Los de Santoto mandan en la casa en la B
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
DON SALVADOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
ATL. FLORESTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
AGUA Y ENERGÍA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
EL CADI | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
LOS JUVENILES | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
NUEVO HORIZONTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
DEF. ALTO VERDE | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
LOS CANARIOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
CICLÓN NORTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 |
SP. GUADALUPE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
DEP. SANTA ROSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 |
PUCARÁ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
JUV. UNIDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
NACIONAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
DEP. NOBLEZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
LAS FLORES II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
DEF. PEÑALOZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Nuevo horizonte manda, fuera de casa
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
NUEVO HORIZONTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
LAS FLORES II | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
DON SALVADOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
PUCARÁ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
DEP. NOBLEZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
SP. GUADALUPE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
CICLÓN NORTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
DEF. PEÑALOZA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
DEF. ALTO VERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
NACIONAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
ATL. FLORESTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
EL CADI | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
LOS JUVENILES | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 |
INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
LOS CANARIOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
DEP. SANTA ROSA | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
AGUA Y ENERGÍA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
JUV. UNIDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Comentar