Goleadores Clausura A
Nombre y Apellido | Club | Cant. |
Juan Manuel González | Ciclón Racing | 7 |
Juan De Olivera | El Quillá | 5 |
Rodrigo Gallo | Banco | 4 |
Federico Oserwalder | Colón | 4 |
Ignacio Ynfante | Cosmos | 4 |
Esteban Pereyra | Argentino | 3 |
David Pereyra | Ateneo | 3 |
Ignacio López Insaurralde | C. C. y D. El Pozo | 3 |
Damián Debárbora | Ciclón Racing | 3 |
Leandro Sosa | Colón | 3 |
Lucas Rostand | Colón | 3 |
Lucio Culler | Colón | 3 |
Jonatan Hozgan | Colón (San Justo) | 3 |
Kevin Miño | Cosmos | 3 |
Diego Mazzon | Gimnasia | 3 |
Franco Armando | San Cristóbal | 3 |
Javier Dalla Costa | San Cristóbal | 3 |
Juan Recalde | U. N. L. | 3 |
Jonatan Tarquini | Unión | 3 |
Nicolás Romero | Unión | 3 |
Perren se trepó a la cima
Zona Campeonato 2016 | ||
Goleadores | ||
Jugador | Club | Cant |
Gabriel Perren | Independiente | 5 |
Adrián Giménez | Pucará | 5 |
Cristian Piadrabuena | Independiente | 4 |
Emiliano Pavón | Las Flores II | 4 |
Mariano Santucci | Nacional | 4 |
Luciano Gómez | Agua y Energía | 3 |
Silvestre Escobedo | C. Norte | 3 |
Ramiro Ronchetti | Def. Alto Verde | 3 |
Sergio Aguirre | Don Salvador | 3 |
Sebastián Mendoza | El Cadi | 3 |
Emanuel Rojos | Independiente | 3 |
Carballo, achicó distancia, pero Ibarra sigue mandando
Zona Repechaje 2016 | ||
Goleadores | ||
Jugador | Club | Cant |
Maximiliano Ibarra | Dep. Nobleza | 10 |
Santiago Carballo | Los Canarios | 6 |
Nicolás Matricardi | Juv. Unida | 5 |
Brian Alcaraz | Dep. Nobleza | 4 |
Leandro Madolé | Los Canarios | 4 |
Luis Peralta | Atl. Floresta | 3 |
Miguel Panessidi | Dep. Santa Rosa | 3 |
Cristian Torrilla | Juv. Unida | 3 |
Rubén Souza | N. Horizonte | 3 |
Comentar