Resultados 10ma Fecha Apertura A

Miércoles 27
La Salle 1 (Francisco Sarchi) – Sanjustino 0
R: La Salle 2 – Sanjustino 1
Cobertura: Mauro Gonzalez.

Sábado 30
Unión 0- El Pozo 0
A: Manuel Sánchez
R: Unión 4  (Barreto, Gasparini, Theller, Madolé) – El Pozo 1
Cobertura: Milagros Mercado

Sábado 15.30hs
Ateneo 1  (Justo Funes) – Colón 0
A:Matías Pereyra
R: Ateneo 3 (Costa, Bustaver, Lerman)  – Colón 1

El Cadi 4 (Tres de Sebastián Mendoza, Axel Sales Rubio)  – Agua y Energía 1 (Albano Leites)
A: Patricio Quiroga
R: El Cadi 3 (Matías Mendoza, Julián Cañete, Joaquín Gómez)- Agua y Energía 1

Belgrano 6 (Tres de Jorge Monteodoricio, Dos de Damián González, Lucas Díaz)   – UNL 1 (Mauricio Molteni)
A: Guillermo Masiello
R: Belgrano 2 (Gonzalo Bianchi x2) – UNL  1 (Lucio Bottero)
Cobertura: Mauro González.

Colón SJ 1 (Fabian Alessio) – San Cristobal  0
A: Gastón Freyre
R: Colón SJ 4 (Dos de David Torancio, Dos de Franco Díaz)  – San Cristobal  2

Cosmos 3  (Ricardo Acosta, Ignacio Infante, Ramón Silva)- Argentino 1 (Nicolás Milacher)
A: Nadya Chiarotti
R: Cosmos 2 (Marcos Quiroz, Mauro Budiño) – Argentino 1

La Perla  3 (Dos de Leonardo Palombizio, Emiliano Lastra – Newell´s  2 (Dos Fernando Aguirre)
A: Martín Mendoza
R: La Perla 5 (Franco Armando, Julián Alonso, tres de Brian Kreni)   – Newell´s   1

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón SJ 10 8 0 2 20 8 12 24
El Pozo 9 6 3 0 16 6 10 21
La Salle 9 6 2 1 21 12 9 20
La Perla 10 6 1 3 26 16 10 19
Unión 10 5 3 2 16 7 9 18
Sanjustino 10 6 0 4 20 14 6 18
El Quillá 9 4 3 2 19 16 3 15
Colón 10 3 5 2 8 7 1 14
El Cadi 9 3 4 2 18 14 4 13
Cosmos 10 3 3 4 16 21 -5 12
Newell´s 9 3 2 4 13 14 -1 11
Argentino 9 2 2 5 12 16 -4 8
San Cristobal 9 2 2 5 9 16 -7 8
Belgrano 9 2 2 5 17 24 -7 8
Ateneo 9 2 1 6 9 21 -12 7
UNL 9 1 0 8 8 22 -14 3
Agua y Energía 10 0 3 7 11 29 -18 3
PROMEDIOS DEL DESCENSO
2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
EL POZO 21 9 0 0 0 0 21 9 2,333
SANJUSTINO 18 10 57 32 78 34 153 76 2,013
LA SALLE 20 9 52 33 78 34 150 76 1,974
COLÓN 14 10 74 34 56 34 144 78 1,846
COLÓN (SJ) 24 10 62 34 58 34 144 78 1,846
UNIÓN 18 10 75 34 48 34 141 78 1,808
ARGENTINO 8 9 63 34 63 34 134 77 1,740
EL QUILLÁ 15 9 50 34 67 34 132 77 1,714
LA PERLA 19 10 42 34 60 34 121 78 1,551
EL CADI 13 9 0 0 0 0 13 9 1,444
BELGRANO 8 9 47 34 0 0 55 43 1,279
COSMOS 12 10 44 34 0 0 56 44 1,273
NEWELL’S 11 9 42 34 44 34 97 77 1,260
ATENEO 7 9 49 34 32 34 88 77 1,143
UNIVERSIDAD 3 9 35 34 44 34 82 77 1,065
SAN CRISTÓBAL 9 9 28 34 40 34 77 77 1,000
AGUA Y ENERGÍA 3 10 0 0 0 0 3 10 0,300
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar