Como local y visitante, Sanjustino en la cima
Se viene la última fecha del Apertura Juan Bertolino y la tabla de posiciones, tiene como líder a Sanjustino tanto como local, como también de visitante. Pero al tener jornada libre en esta última fecha, puede ser alcanzado por sus escoltas.
Como local, Argentino está a 3 puntos y recibe este fin de semana a La Perla, Mientras que como visitante, el escolta es Unión, que también se encuentra a 3 unidades y puede darle alcance, si consigue derrotar el viernes a El Quillá.
| Torneo Apertura | ||||||||
| Posiciones | ||||||||
| Como Local | ||||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| SANJUSTINO | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| ARGENTINO | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| COLÓN (S.JUSTO) | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 18 |
| UNIÓN | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 17 |
| UNIVERSIDAD | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| BANCO PROVINCIAL | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
| LA SALLE | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14 |
| COLÓN | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| GRAL. BELGRANO | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| ATENAS | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 18 | 1 | 10 |
| LA PERLA DEL OESTE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| ATENEO INMACULADA | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| NEWELL’S OLD BOYS | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| COSMOS FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| NÁUTICO EL QUILLÁ | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| SAN CRISTOBAL | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 28 | -19 | 8 |
| CICLÓN RACING | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 7 |
| ATL. GIM Y ESGRIMA | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| C. C. y D. EL POZO | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| Posiciones | ||||||||
| Torneo Apertura | ||||||||
| Como Visitante | ||||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| SANJUSTINO | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 19 |
| ATL. GIM. Y ESGRIMA | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 | 17 |
| UNIÓN | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| NEWELL’S OLD BOYS | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 |
| C. C. Y D. EL POZO | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| UNIVERSIDAD | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| COLÓN | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| ATENEO INMACULADA | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| COLÓN (S.JUSTO) | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| ARGENTINO | 9 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| LA SALLE | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 |
| LA PERLA DEL OESTE | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| CICLÓN RACING | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 8 |
| NÁUTICO EL QUILLÁ | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| ATENAS | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| BANCO PROVINCIAL | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| SAN CRISTOBAL | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| COSMOS FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 22 | -18 | 3 |
| GRAL. BELGRANO | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 2 |







